Tavarón, 6937 Breno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavarón 1 | 268a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226865 | rapporto |
| Tavarón 2 | 545a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226883 | rapporto |
| Tavarón 3 | 547a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134471 | rapporto |
| Tavarón | 549a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11200459 | rapporto |
| Tavarón | 553a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11200460 | rapporto |
| Tavarón | 546a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226884 | rapporto |
| Tavarón | 551a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226885 | rapporto |
| Tavarón | 558a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226886 | rapporto |
| Tavarón | 711a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226909 | rapporto |
| Tavarón | 551b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789075 | rapporto |
| Tavarón | 241a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789079 | rapporto |
| Tavarón | 548c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789082 | rapporto |
| Tavarón | 551c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789091 | rapporto |
| Tavarón | 545f | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789095 | rapporto |
| Tavarón | 548a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191789101 | rapporto |
| Tavarón | 261a | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 191935707 | rapporto |
| Tavarón | 545d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935720 | rapporto |
| Tavarón | 545e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935722 | rapporto |
| Tavarón | 260c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935737 | rapporto |
| Tavarón | 547d | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 191935739 | rapporto |
| Tavarón | 268c | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 191935766 | rapporto |
| Tavarón | 268b | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 191935767 | rapporto |
| Tavarón | 546b | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 192071905 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6937 Breno
- Alpe Fontanía
- Bicc
- Boiacch
- Carín
- Ciòss di Barnìn
- Ciòss di Mus'citt
- Ciòss di Righitt
- Ciòss dro Prèvet
- Contráda Pína
- Contráda Righítt
- Fontanella
- Lémm
- Noga
- Pasquée da Brén
- Piàn da Nadro
- Piano della Pirocca
- Poncione di Breno
- Práda
- Prato Grande
- Redávra
- Regòzza
- Renscé
- Salvané
- Sceresa
- Selva
- Stráda da Caròcc
- Stráda Végia da Brén
- Stradón da Brén
- Vedrín
- Via al Maglio
- Via alla Chiesa di San Lorenzo
- Via alle Fontane
- Via Colonia
- Via dei Faggi
- Via dei Portici
- Via Latteria
- Via Ponte di Vello
- Via Posta Vecchia
- Vicolo degli Orti di Breno