Carín, 6937 Breno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carín 1 | 215a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134415 | rapporto |
| Carín 2 | 210a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134414 | rapporto |
| Carín 3 | 214a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192071918 | rapporto |
| Carín 4 | 207a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134412 | rapporto |
| Carín 5 | 213a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11200448 | rapporto |
| Carín 7 | 212a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192071926 | rapporto |
| Carín 9 | 719a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226910 | rapporto |
| Carín 11 | 201a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1956 | 191308551 | rapporto |
| Carín 13 | 203a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190454995 | rapporto |
| Carín 15 | 198a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11200445 | rapporto |
| Carín 17 | 199a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134411 | rapporto |
| Carín 19 | 196a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274001841 | rapporto |
| Carín 21 | 192a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192071922 | rapporto |
| Carín 23 | 191a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192071919 | rapporto |
| Carín 25 | 190a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134410 | rapporto |
| Carín 27 | 186a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134409 | rapporto |
| Carín 27 | 187a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190454993 | rapporto |
| Carín 31 | 184a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11134408 | rapporto |
| Carín | 204a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226859 | rapporto |
| Carín | 206a | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191935714 | rapporto |
| Carín | 215d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935723 | rapporto |
| Carín | 198b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935746 | rapporto |
| Carín | 201b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191935756 | rapporto |
| Carín | 187b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192071916 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6937 Breno
- Alpe Fontanía
- Bicc
- Boiacch
- Ciòss di Barnìn
- Ciòss di Mus'citt
- Ciòss di Righitt
- Ciòss dro Prèvet
- Contráda Pína
- Contráda Righítt
- Fontanella
- Lémm
- Noga
- Pasquée da Brén
- Piàn da Nadro
- Piano della Pirocca
- Poncione di Breno
- Práda
- Prato Grande
- Redávra
- Regòzza
- Renscé
- Salvané
- Sceresa
- Selva
- Stráda da Caròcc
- Stráda Végia da Brén
- Stradón da Brén
- Tavarón
- Vedrín
- Via al Maglio
- Via alla Chiesa di San Lorenzo
- Via alle Fontane
- Via Colonia
- Via dei Faggi
- Via dei Portici
- Via Latteria
- Via Ponte di Vello
- Via Posta Vecchia
- Vicolo degli Orti di Breno