Via San Gottardo, 6648 Minusio
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via San Gottardo 46 | 1285a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127239 | rapporto |
| Via San Gottardo 46a | 1285b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191611740 | rapporto |
| Via San Gottardo 50a | 1294a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127240 | rapporto |
| Via San Gottardo 51 | 2797a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127241 | rapporto |
| Via San Gottardo 52 | 1293a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1957 | 721600 | rapporto |
| Via San Gottardo 54 | 1293a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1957 | 721600 | rapporto |
| Via San Gottardo 55 | 892a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1978 | 11127244 | rapporto |
| Via San Gottardo 56 | 3054a | Edificio ad uso non abitativo | — | 721599 | rapporto |
| Via San Gottardo 58 | 1312a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1961 | 11127245 | rapporto |
| Via San Gottardo 60 | 1330a | Edificio ad uso non abitativo | — | 721598 | rapporto |
| Via San Gottardo 61 | 878a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1974 | 11127248 | rapporto |
| Via San Gottardo 62 | 1333a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127247 | rapporto |
| Via San Gottardo 63 | 878b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11127246 | rapporto |
| Via San Gottardo 64 | 3115a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127249 | rapporto |
| Via San Gottardo 66 | 1334a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127014 | rapporto |
| Via San Gottardo 67 | 871a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192019432 | rapporto |
| Via San Gottardo 68 | 1334a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127014 | rapporto |
| Via San Gottardo 69 | 1157a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11127250 | rapporto |
| Via San Gottardo 70 | 1072a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2002 | 274000079 | rapporto |
| Via San Gottardo 70a | 3069a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2022 | 191749169 | rapporto |
| Via San Gottardo 71 | 1156a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1950 | 11195118 | rapporto |
| Via San Gottardo 72 | 3370a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1994 | 11127251 | rapporto |
| Via San Gottardo 72a | 3370a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1994 | 11127251 | rapporto |
| Via San Gottardo 73 | 1154a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11195117 | rapporto |
| Via San Gottardo 75 | 1143a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11127253 | rapporto |
| Via San Gottardo 78 | 1067a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127254 | rapporto |
| Via San Gottardo 79 | 1141a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127256 | rapporto |
| Via San Gottardo 80 | 1066a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2002 | 274000364 | rapporto |
| Via San Gottardo 80a | 1278a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2002 | 190079300 | rapporto |
| Via San Gottardo 81 | 1140a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127255 | rapporto |
| Via San Gottardo 82 | 1263a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009743 | rapporto |
| Via San Gottardo 83 | 1140a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127255 | rapporto |
| Via San Gottardo 84 | 1269a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127257 | rapporto |
| Via San Gottardo 86 | 1260a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127259 | rapporto |
| Via San Gottardo 88 | 1183a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127260 | rapporto |
| Via San Gottardo 89 | 1063a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127261 | rapporto |
| Via San Gottardo 90 | 3603a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127262 | rapporto |
| Via San Gottardo 91 | 1063a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127261 | rapporto |
| Via San Gottardo 92 | 4014a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11224816 | rapporto |
| Via San Gottardo 94 | 2652a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127263 | rapporto |
| Via San Gottardo 96 | 2651a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11127264 | rapporto |
| Via San Gottardo 99 | 3065a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127265 | rapporto |
| Via San Gottardo 100 | 725 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127266 | rapporto |
| Via San Gottardo 101 | 1056a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127267 | rapporto |
| Via San Gottardo 102 | 1416a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127268 | rapporto |
| Via San Gottardo 102 | 1416a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2004 | 274004445 | rapporto |
| Via San Gottardo 103 | 1254a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127044 | rapporto |
| Via San Gottardo 104 | 1852a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127269 | rapporto |
| Via San Gottardo 104 | 1852a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2009 | 190107037 | rapporto |
| Via San Gottardo 105 | 1253a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910345 | rapporto |
| Via San Gottardo 106 | 1851a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11127270 | rapporto |
| Via San Gottardo 106a | 2895a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11127271 | rapporto |
| Via San Gottardo 107 | 1252a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127272 | rapporto |
| Via San Gottardo 108 | 3977a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11180787 | rapporto |
| Via San Gottardo 110 | 2892a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127273 | rapporto |
| Via San Gottardo 111 | 1251a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11195133 | rapporto |
| Via San Gottardo 112 | 2891b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127276 | rapporto |
| Via San Gottardo 113 | 1246a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127275 | rapporto |
| Via San Gottardo 113a | 1246a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127275 | rapporto |
| Via San Gottardo 114 | 2891a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11127274 | rapporto |
| Via San Gottardo 115 | 1245b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127278 | rapporto |
| Via San Gottardo 116 | 1848a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127277 | rapporto |
| Via San Gottardo 117 | 1245b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127278 | rapporto |
| Via San Gottardo 118 | 1847a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1973 | 11127279 | rapporto |
| Via San Gottardo 118a | 1847a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1973 | 11127279 | rapporto |
| Via San Gottardo 119 | 1245a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 721572 | rapporto |
| Via San Gottardo 119b | 1245b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127278 | rapporto |
| Via San Gottardo 120 | 2752a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127282 | rapporto |
| Via San Gottardo 123 | 1232a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127283 | rapporto |
| Via San Gottardo 123a | 3883a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009794 | rapporto |
| Via San Gottardo 123b | 3884a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 400009793 | rapporto |
| Via San Gottardo 124 | 1833a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127284 | rapporto |
| Via San Gottardo 125 | 1174a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1967 | 11127285 | rapporto |
| Via San Gottardo 126 | 1832a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11127286 | rapporto |
| Via San Gottardo 126a | 1832b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11127287 | rapporto |
| Via San Gottardo 127 | 1170a | Edificio ad uso non abitativo | — | 721570 | rapporto |
| Via San Gottardo 128 | 2706a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127288 | rapporto |
| Via San Gottardo 129 | 1165a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127372 | rapporto |
| Via San Gottardo 130 | 1716a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127289 | rapporto |
| Via San Gottardo 131 | 1164a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127290 | rapporto |
| Via San Gottardo 132 | 2737a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11195339 | rapporto |
| Via San Gottardo 133 | 1822a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127291 | rapporto |
| Via San Gottardo 134 | 1715a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11127292 | rapporto |
| Via San Gottardo 135 | 2745a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127293 | rapporto |
| Via San Gottardo 136 | 1714a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 11127725 | rapporto |
| Via San Gottardo 137 | 1821a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127295 | rapporto |
| Via San Gottardo 138 | 1714b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 11127296 | rapporto |
| Via San Gottardo 139 | 1813a | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 191601853 | rapporto |
| Via San Gottardo 142 | 3184a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127297 | rapporto |
| Via San Gottardo 142 | 3184c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191695605 | rapporto |
| Via San Gottardo 143 | 2783a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127298 | rapporto |
| Via San Gottardo 144 | 1711a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11127303 | rapporto |
| Via San Gottardo 145 | 1780b | Edificio ad uso non abitativo | 2022 | 191897752 | rapporto |
| Via San Gottardo 145 | 1782a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009745 | rapporto |
| Via San Gottardo 146 | 1711c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11195194 | rapporto |
| Via San Gottardo 147 | 2704a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11127302 | rapporto |
| Via San Gottardo 148 | 1711b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 720172 | rapporto |
| Via San Gottardo 149 | 1780a | Edificio ad uso non abitativo | 2012 | 191436830 | rapporto |
| Via San Gottardo 150 | 1708a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 11127304 | rapporto |
| Via San Gottardo 152 | 1695a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1973 | 11127231 | rapporto |
| Via San Gottardo 153 | 1685a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127305 | rapporto |
| Via San Gottardo 155 | 1685a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127305 | rapporto |
| Via San Gottardo 156 | 4246a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2024 | 191785912 | rapporto |
| Via San Gottardo 157 | 1685a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127305 | rapporto |
| Via San Gottardo 159 | 1683a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2006 | 190064771 | rapporto |
| Via San Gottardo 161 | 1682a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127306 | rapporto |
| Via San Gottardo 163 | 1682b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127307 | rapporto |
| Via San Gottardo 164 | 801a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11127308 | rapporto |
| Via San Gottardo 165 | 1681a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127309 | rapporto |
| Via San Gottardo 166 | 802a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127310 | rapporto |
| Via San Gottardo 166 | 802a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2011 | 190134714 | rapporto |
| Via San Gottardo 167 | 2631a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127311 | rapporto |
| Via San Gottardo 168 | 803a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127312 | rapporto |
| Via San Gottardo 170 | 792a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11127313 | rapporto |
| Via San Gottardo 174 | 794a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11127314 | rapporto |
| Via San Gottardo 175 | 1652a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191011330 | rapporto |
| Via San Gottardo 176 | 795a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127315 | rapporto |
| Via San Gottardo 177 | 747a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1964 | 721409 | rapporto |
| Via San Gottardo 178 | 2705a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11127317 | rapporto |
| Via San Gottardo 178a | 3371a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11127319 | rapporto |
| Via San Gottardo 178b | 3371a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11127319 | rapporto |
| Via San Gottardo 178c | 3371a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11127319 | rapporto |
| Via San Gottardo 178d | 3371a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11127319 | rapporto |
| Via San Gottardo 178e | 3371a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11127319 | rapporto |
| Via San Gottardo 178f | 3371a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11127319 | rapporto |
| Via San Gottardo 179 | 751b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11127321 | rapporto |
| Via San Gottardo 180 | 798a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11127322 | rapporto |
| Via San Gottardo 181 | 751a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11127323 | rapporto |
| Via San Gottardo 183 | 751a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11127323 | rapporto |
| Via San Gottardo 185 | 757a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11127325 | rapporto |
| Via San Gottardo 185a | 4253a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2020 | 191590951 | rapporto |
| Via San Gottardo 187 | 4113a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 400009830 | rapporto |
| Via San Gottardo 188 | 785a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127326 | rapporto |
| Via San Gottardo 189 | 4099a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190092858 | rapporto |
| Via San Gottardo 192 | 3759a | Edificio ad uso non abitativo | 2012 | 190360348 | rapporto |
| Via San Gottardo 192a | 3756b | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191772735 | rapporto |
| Via San Gottardo 195 | 758a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190092856 | rapporto |
| Via San Gottardo 197 | 760a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127328 | rapporto |
| Via San Gottardo 199 | 763a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2008 | 274004444 | rapporto |
| Via San Gottardo 199a | 763a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2008 | 274004444 | rapporto |
| Via San Gottardo 199b | 763a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2008 | 274004444 | rapporto |
| Via San Gottardo 200 | 3192a | Edificio ad uso non abitativo | 2011 | 190345209 | rapporto |
| Via San Gottardo 202 | 689a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11127329 | rapporto |
| Via San Gottardo 202b | 689a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11127329 | rapporto |
| Via San Gottardo 203 | 764a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127331 | rapporto |
| Via San Gottardo 204 | 688a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127330 | rapporto |
| Via San Gottardo 205 | 4361e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191772733 | rapporto |
| Via San Gottardo 207 | 767a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127332 | rapporto |
| Via San Gottardo 209 | 767b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127759 | rapporto |
| Via San Gottardo 211 | 781a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127333 | rapporto |
| Via San Gottardo 211 | 768a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 190215842 | rapporto |
| Via San Gottardo 215 | 4223a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190191628 | rapporto |
| Via San Gottardo 217 | 3383a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127334 | rapporto |
| Via San Gottardo 217 | 3383a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190191630 | rapporto |
| Via San Gottardo 217a | 4039a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190109692 | rapporto |
| Via San Gottardo 217b | 4225a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 191679644 | rapporto |
| Via San Gottardo 219 | 775a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127335 | rapporto |
| Via San Gottardo 219a | 3704a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11180791 | rapporto |
| Via San Gottardo 221 | 3189a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11127336 | rapporto |
| Via San Gottardo 229 | 776a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127337 | rapporto |
| Via San Gottardo 235 | 2672a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274002092 | rapporto |
| Via San Gottardo 243 | 661a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009943 | rapporto |
| Via San Gottardo 249 | 662a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127338 | rapporto |
| Via San Gottardo 251 | 667b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009944 | rapporto |
| Via San Gottardo 253 | 667c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009945 | rapporto |
| Via San Gottardo 255 | 667a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009946 | rapporto |
| Via San Gottardo 257 | 667e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009947 | rapporto |
| Via San Gottardo 271 | 3918a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127339 | rapporto |
| Via San Gottardo 271a | 686a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127340 | rapporto |
| Via San Gottardo 273 | 668a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127341 | rapporto |
| Via San Gottardo 277 | 684a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127343 | rapporto |
| Via San Gottardo 279 | 670a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1800 | 11127342 | rapporto |
| Via San Gottardo 279a | 669a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11180785 | rapporto |
| Via San Gottardo 281 | 2837a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127344 | rapporto |
| Via San Gottardo 283 | 3819b | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 192019527 | rapporto |
| Via San Gottardo 283a | 3819a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190983592 | rapporto |
| Via San Gottardo 285 | 2825a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11127345 | rapporto |
| Via San Gottardo 287 | 3818a | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 721556 | rapporto |
| Via San Gottardo 289 | 2666a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127346 | rapporto |
| Via San Gottardo 291 | 3256a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11127347 | rapporto |
| Via San Gottardo 293 | 680a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11127348 | rapporto |
| Via San Gottardo | 2747b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11195341 | rapporto |
| Via San Gottardo | 3756c | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 191690114 | rapporto |
| Via San Gottardo | 760b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 191772436 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1170b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191772685 | rapporto |
| Via San Gottardo | 667d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191772707 | rapporto |
| Via San Gottardo | 764b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191772721 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1179ab | Edificio ad uso non abitativo | — | 191772732 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1064a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191772750 | rapporto |
| Via San Gottardo | 2666b | Edificio ad uso non abitativo | 1984 | 191772779 | rapporto |
| Via San Gottardo | 798b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191772783 | rapporto |
| Via San Gottardo | 661e | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191772798 | rapporto |
| Via San Gottardo | 661d | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191772817 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1688a | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191910332 | rapporto |
| Via San Gottardo | 757b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910342 | rapporto |
| Via San Gottardo | 661b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910361 | rapporto |
| Via San Gottardo | 661c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910362 | rapporto |
| Via San Gottardo | 764c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925366 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1246c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925367 | rapporto |
| Via San Gottardo | 3883b | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191925393 | rapporto |
| Via San Gottardo | 684c | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191925402 | rapporto |
| Via San Gottardo | 684d | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191925444 | rapporto |
| Via San Gottardo | 2752b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925461 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1851b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925534 | rapporto |
| Via San Gottardo | 2837b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925537 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1682c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925572 | rapporto |
| Via San Gottardo | 785b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925577 | rapporto |
| Via San Gottardo | 2666c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925584 | rapporto |
| Via San Gottardo | 668b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925618 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1652b | Edificio ad uso non abitativo | 2017 | 191925631 | rapporto |
| Via San Gottardo | 4269a | Edificio ad uso non abitativo | 1981 | 191967828 | rapporto |
| Via San Gottardo | 2825c | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191967831 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1261a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 192019449 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1833b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192019480 | rapporto |
| Via San Gottardo | 760c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192019506 | rapporto |
| Via San Gottardo | 4058a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192019525 | rapporto |
| Via San Gottardo | 3756e | Edificio ad uso non abitativo | — | 192019532 | rapporto |
| Via San Gottardo | 680b | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 192019533 | rapporto |
| Via San Gottardo | 1063b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192024567 | rapporto |
| Via San Gottardo | 2837c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192052832 | rapporto |
| Via San Gottardo | 764d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009941 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6648 Minusio
- Stradella Cieca
- Via alla Riva
- Via alla Roccabella
- Via alla Verbanella
- Via Arch. Frizzi
- Via Borenco
- Via Borgaccio
- Via Brione
- Via Cà di Ferro
- Via Cadogno
- Via Ceresol
- Via Contra
- Via Crocefisso
- Via D. Bacilieri
- Via degli Olmi
- Via dei Ciossi
- Via dei Colli
- Via dei Paoli
- Via dei Vicini
- Via dell'Acqua
- Via delle Bolle
- Via delle Scuole
- Via delle Vigne
- Via di Mezzo
- Via Esplanade
- Via Francesca
- Via Giuseppe Motta
- Via Madonna delle Grazie
- Via Mappo
- Via Mezzaro
- Via Mimosa
- Via Mondacce
- Via Municipio
- Via Navegna
- Via Nuova
- Via Pozzaracchia
- Via Remorino
- Via Rinaldo Simen
- Via Rivapiana
- Via San Quirico
- Via Solaria
- Via Tre Case
- Via Verbano
- Via Vignascia
- Vicolo ai Ronchi
- Vicolo Belforte
- Vicolo Brighirolo
- Vicolo Cadnigo
- Vicolo Cappelletta
- Vicolo Creanza
- Vicolo degli Orti
- Vicolo dei Muratori
- Vicolo del Gatto
- Vicolo del Maglio
- Vicolo del Mulino
- Vicolo del Ponte Vecchio
- Vicolo dell'Aratro
- Vicolo della Pergola
- Vicolo della Roggia
- Vicolo Fontile
- Vicolo Frizzi
- Vicolo Motto di Lena
- Vicolo Robinia
- Vicolo San Martino
- Vicolo Torcett
- Vicolo Vertadello