Via dell'Acqua, 6648 Minusio
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via dell'Acqua 1 | 3537a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2004 | 400009750 | rapporto |
| Via dell'Acqua 3 | 3536a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11127702 | rapporto |
| Via dell'Acqua 3a | 3912a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 191032530 | rapporto |
| Via dell'Acqua 5 | 3322a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11126502 | rapporto |
| Via dell'Acqua 6 | 3418a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11195461 | rapporto |
| Via dell'Acqua 7 | 2881a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11126504 | rapporto |
| Via dell'Acqua 8 | 3418a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11195461 | rapporto |
| Via dell'Acqua 11 | 4146a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 400009827 | rapporto |
| Via dell'Acqua 13 | 4042a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190092799 | rapporto |
| Via dell'Acqua 14 | 3654a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 11127718 | rapporto |
| Via dell'Acqua 16 | 3655a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11126506 | rapporto |
| Via dell'Acqua 18 | 2632a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004454 | rapporto |
| Via dell'Acqua 18a | 3768a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11126507 | rapporto |
| Via dell'Acqua 18b | 3769a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11126508 | rapporto |
| Via dell'Acqua 18c | 3771a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11126509 | rapporto |
| Via dell'Acqua 18d | 3770a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11126510 | rapporto |
| Via dell'Acqua 19 | 2984a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11126511 | rapporto |
| Via dell'Acqua 19a | 3627a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1982 | 11126512 | rapporto |
| Via dell'Acqua 19b | 3628a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1984 | 11126513 | rapporto |
| Via dell'Acqua 21 | 2625a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11126514 | rapporto |
| Via dell'Acqua 22 | 4191a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190138347 | rapporto |
| Via dell'Acqua 22a | 2615a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11126515 | rapporto |
| Via dell'Acqua 23 | 755a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11126516 | rapporto |
| Via dell'Acqua 24 | 2707a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009841 | rapporto |
| Via dell'Acqua 25 | 756a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11195059 | rapporto |
| Via dell'Acqua 27 | 4192a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190834130 | rapporto |
| Via dell'Acqua 34 | 733b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11126517 | rapporto |
| Via dell'Acqua 34a | 733a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009855 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 3418b | Edificio ad uso non abitativo | — | 11126505 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 733c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191772689 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 756b | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191772726 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 2874b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 191910205 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 2984b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925420 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 3402a | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191925422 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 3536b | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191925424 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 3911a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191925446 | rapporto |
| Via dell'Acqua | 3628b | Edificio ad uso non abitativo | 1984 | 191925605 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6648 Minusio
- Stradella Cieca
- Via alla Riva
- Via alla Roccabella
- Via alla Verbanella
- Via Arch. Frizzi
- Via Borenco
- Via Borgaccio
- Via Brione
- Via Cà di Ferro
- Via Cadogno
- Via Ceresol
- Via Contra
- Via Crocefisso
- Via D. Bacilieri
- Via degli Olmi
- Via dei Ciossi
- Via dei Colli
- Via dei Paoli
- Via dei Vicini
- Via delle Bolle
- Via delle Scuole
- Via delle Vigne
- Via di Mezzo
- Via Esplanade
- Via Francesca
- Via Giuseppe Motta
- Via Madonna delle Grazie
- Via Mappo
- Via Mezzaro
- Via Mimosa
- Via Mondacce
- Via Municipio
- Via Navegna
- Via Nuova
- Via Pozzaracchia
- Via Remorino
- Via Rinaldo Simen
- Via Rivapiana
- Via San Gottardo
- Via San Quirico
- Via Solaria
- Via Tre Case
- Via Verbano
- Via Vignascia
- Vicolo ai Ronchi
- Vicolo Belforte
- Vicolo Brighirolo
- Vicolo Cadnigo
- Vicolo Cappelletta
- Vicolo Creanza
- Vicolo degli Orti
- Vicolo dei Muratori
- Vicolo del Gatto
- Vicolo del Maglio
- Vicolo del Mulino
- Vicolo del Ponte Vecchio
- Vicolo dell'Aratro
- Vicolo della Pergola
- Vicolo della Roggia
- Vicolo Fontile
- Vicolo Frizzi
- Vicolo Motto di Lena
- Vicolo Robinia
- Vicolo San Martino
- Vicolo Torcett
- Vicolo Vertadello