Via Locarno, 6514 Sementina
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Locarno 2 | 1326a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113817 | rapporto |
| Via Locarno 2 | 1326a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192065260 | rapporto |
| Via Locarno 2a | 1326b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191918155 | rapporto |
| Via Locarno 2b | 1326c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192065257 | rapporto |
| Via Locarno 3 | 480a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190073352 | rapporto |
| Via Locarno 3 | 480 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190141052 | rapporto |
| Via Locarno 3a | 480a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190073352 | rapporto |
| Via Locarno 3a | 480 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190141052 | rapporto |
| Via Locarno 4 | 1322a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113766 | rapporto |
| Via Locarno 5 | 2045 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190332448 | rapporto |
| Via Locarno 5a | 2045 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190332448 | rapporto |
| Via Locarno 6 | 1320a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113764 | rapporto |
| Via Locarno 8 | 1296a | Edificio ad uso non abitativo | — | 696207 | rapporto |
| Via Locarno 9 | 234c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113803 | rapporto |
| Via Locarno 10 | 1295a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 695927 | rapporto |
| Via Locarno 11 | 235a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11181216 | rapporto |
| Via Locarno 11 | 235a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 191151915 | rapporto |
| Via Locarno 11a | 820a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 11113655 | rapporto |
| Via Locarno 12 | 1286a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113754 | rapporto |
| Via Locarno 13 | 707a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113609 | rapporto |
| Via Locarno 14 | 1285a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113821 | rapporto |
| Via Locarno 14a | 1285b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 400012269 | rapporto |
| Via Locarno 15 | 237a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113417 | rapporto |
| Via Locarno 16 | 1284a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11113847 | rapporto |
| Via Locarno 16 | 1284a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191119953 | rapporto |
| Via Locarno 17 | 238i | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11113418 | rapporto |
| Via Locarno 18 | 1282a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1966 | 11113753 | rapporto |
| Via Locarno 18a | 1853a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191721504 | rapporto |
| Via Locarno 19 | 825a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11113656 | rapporto |
| Via Locarno 20 | 1280a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11181173 | rapporto |
| Via Locarno 20a | 1249a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11113742 | rapporto |
| Via Locarno 20b | 1855a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191809374 | rapporto |
| Via Locarno 21 | 304a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113449 | rapporto |
| Via Locarno 24 | 1278a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1925 | 11113750 | rapporto |
| Via Locarno 25 | 113c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11113378 | rapporto |
| Via Locarno 25 | 113a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191880902 | rapporto |
| Via Locarno 26 | 1277a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113824 | rapporto |
| Via Locarno 27 | 573a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 11113544 | rapporto |
| Via Locarno 28 | 1276a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11113823 | rapporto |
| Via Locarno 28a | 1819a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 191013630 | rapporto |
| Via Locarno 28b | 1828a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 191027371 | rapporto |
| Via Locarno 28c | 1827a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 191027350 | rapporto |
| Via Locarno 28d | 1854a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1947 | 191740591 | rapporto |
| Via Locarno 29 | 92a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113374 | rapporto |
| Via Locarno 30 | 1236a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113822 | rapporto |
| Via Locarno 31 | 91a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113373 | rapporto |
| Via Locarno 31a | 742a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1999 | 11181207 | rapporto |
| Via Locarno 31b | 956a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11181209 | rapporto |
| Via Locarno 31c | 955a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11181208 | rapporto |
| Via Locarno 32 | 1230a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1950 | 695951 | rapporto |
| Via Locarno 33 | 87a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11113369 | rapporto |
| Via Locarno 34 | 1225a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11113737 | rapporto |
| Via Locarno 34a | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192053683 | rapporto |
| Via Locarno 34b | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192053674 | rapporto |
| Via Locarno 35 | 681a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11113601 | rapporto |
| Via Locarno 36 | 1218ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113734 | rapporto |
| Via Locarno 37a | 992a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 400012274 | rapporto |
| Via Locarno 37b | 991a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274000873 | rapporto |
| Via Locarno 38 | 1216a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113732 | rapporto |
| Via Locarno 38a | 1753a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2000 | 11181170 | rapporto |
| Via Locarno 38b | 1755a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2000 | 11181171 | rapporto |
| Via Locarno 39 | 86a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11113368 | rapporto |
| Via Locarno 41 | 84a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11181217 | rapporto |
| Via Locarno 41a | 831d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11113659 | rapporto |
| Via Locarno 42 | 1165a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 191451890 | rapporto |
| Via Locarno 43 | 74a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113365 | rapporto |
| Via Locarno 44 | 1863a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11113796 | rapporto |
| Via Locarno 44a | 1184d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004194 | rapporto |
| Via Locarno 45 | 682a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11113800 | rapporto |
| Via Locarno 46 | 1162a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11113848 | rapporto |
| Via Locarno 47 | 68g | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113797 | rapporto |
| Via Locarno 48 | 1157a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11113721 | rapporto |
| Via Locarno 49 | 32abc | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11216041 | rapporto |
| Via Locarno 50 | 1158a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1980 | 274003373 | rapporto |
| Via Locarno 51 | 15a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113362 | rapporto |
| Via Locarno 52 | 1155a | Edificio ad uso non abitativo | 2022 | 192068158 | rapporto |
| Via Locarno 53 | 534a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11184619 | rapporto |
| Via Locarno 54a | 1150a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11113720 | rapporto |
| Via Locarno 54b | 1150a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11113720 | rapporto |
| Via Locarno 54c | 1778a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 190178371 | rapporto |
| Via Locarno 56 | 1181a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11113727 | rapporto |
| Via Locarno 56a | 1149a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190458408 | rapporto |
| Via Locarno 60 | 1147ac | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11181218 | rapporto |
| Via Locarno 62 | 1126a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11113717 | rapporto |
| Via Locarno 64 | 1125a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11113849 | rapporto |
| Via Locarno 64a | 1739a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190092258 | rapporto |
| Via Locarno 68 | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192094678 | rapporto |
| Via Locarno 70 | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192094677 | rapporto |
| Via Locarno 72 | 1122a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11113716 | rapporto |
| Via Locarno 74 | 1119a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11113714 | rapporto |
| Via Locarno 76 | 1121a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1977 | 11113715 | rapporto |
| Via Locarno 78 | 1120a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190477389 | rapporto |
| Via Locarno 80 | 1088a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191702456 | rapporto |
| Via Locarno 82 | 1087a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191855177 | rapporto |
| Via Locarno 96 | 1068a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11113810 | rapporto |
| Via Locarno 98 | 1063a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 400012238 | rapporto |
| Via Locarno 100 | 1035a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 400012236 | rapporto |
| Via Locarno | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11113838 | rapporto |
| Via Locarno | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191229810 | rapporto |
| Via Locarno | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191229813 | rapporto |
| Via Locarno | 12a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191744151 | rapporto |
| Via Locarno | 7a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191744176 | rapporto |
| Via Locarno | 487a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191744177 | rapporto |
| Via Locarno | 1326b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191744193 | rapporto |
| Via Locarno | 1120b | Edificio ad uso non abitativo | 2012 | 191744220 | rapporto |
| Via Locarno | 1150d | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191744226 | rapporto |
| Via Locarno | 1126c | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191744229 | rapporto |
| Via Locarno | 19a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910082 | rapporto |
| Via Locarno | 1068d | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191916858 | rapporto |
| Via Locarno | 707d | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191916859 | rapporto |
| Via Locarno | 74f | Edificio ad uso non abitativo | 2013 | 191916864 | rapporto |
| Via Locarno | 1150c | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191916866 | rapporto |
| Via Locarno | 1125b | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191916885 | rapporto |
| Via Locarno | 1068c | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191916886 | rapporto |
| Via Locarno | 1278c | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 191916888 | rapporto |
| Via Locarno | 234m | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191916927 | rapporto |
| Via Locarno | 1081a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916931 | rapporto |
| Via Locarno | 831a | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 191916933 | rapporto |
| Via Locarno | 1068b | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191916941 | rapporto |
| Via Locarno | 1739b | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 191916960 | rapporto |
| Via Locarno | 74d | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 191916962 | rapporto |
| Via Locarno | 1322c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916969 | rapporto |
| Via Locarno | 74c | Edificio ad uso non abitativo | 2012 | 191916974 | rapporto |
| Via Locarno | 1863b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916991 | rapporto |
| Via Locarno | 234n | Edificio ad uso non abitativo | 2002 | 191917000 | rapporto |
| Via Locarno | 1686a | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191917004 | rapporto |
| Via Locarno | 1069a | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 191917010 | rapporto |
| Via Locarno | 234d | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191917030 | rapporto |
| Via Locarno | 1119b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191917065 | rapporto |
| Via Locarno | 1121g | Edificio ad uso non abitativo | 2003 | 191917070 | rapporto |
| Via Locarno | 1083a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917076 | rapporto |
| Via Locarno | 92d | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 192011859 | rapporto |
| Via Locarno | 1216b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 192011867 | rapporto |
| Via Locarno | 1226a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192011879 | rapporto |
| Via Locarno | 237c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192011883 | rapporto |
| Via Locarno | 1320b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192011889 | rapporto |
| Via Locarno | 17a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400012283 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6514 Sementina
- Ai Ronchi
- Al Mondò
- Boscalör
- Calaresc
- Capanna Mognone
- Carrale dei Medici
- Carrale dei Pioppi
- Carrale Piemoretti
- Fontanella
- In Redonda
- Monte di Dentro
- Monti d'Arbarèll
- Monti dei Ghiringhelli
- Monti della Costa
- Monti della Gana
- Piancalardo
- Pianello
- Piano del Lupo
- Prè de Scima
- Ramoli
- San Defendente
- Via ai Mulini
- Via ai Prati
- Via ai Salici
- Via al Boschetto
- Via al Fortino
- Via al Piano
- Via al Ticino
- Via al Vallone
- Via all'Isola
- Via alla Chiesa
- Via alla Roggia
- Via alla Serta
- Via alle Scuole
- Via Bristol
- Via Chiblee
- Via Chicherio
- Via Ciossetto
- Via delle Vigne
- Via Monda di sopra
- Via Monda di sotto
- Via Mondasc
- Via Mondò
- Via Moyar
- Via Pobbia
- Via Pradasc
- Via Preda
- Via Pro Grand
- Via Ressiga
- Via Valleggia
- Via Vignascia
- Vicolo al Cios
- Vicolo Diana
- Vicolo Gianella
- Vicolo Montagna
- Vicolo Pizzorino
- Vicolo Rampa
- Vicolo Toppie