Monti d'Arbarèll, 6514 Sementina
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monti d'Arbarèll 1620a.99 | 1620a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11216115 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1558a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1938 | 11184732 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1573a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11184738 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1574a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11184739 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1609a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11184741 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1610a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11184742 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1616a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11184744 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1617a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11184745 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1619a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11184747 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1808a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11216114 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1675a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 11216124 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1678a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11216125 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1574b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191902470 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1609b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910083 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1616d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916880 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1677b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916884 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1573b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916926 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1572c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916964 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1676a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 400012201 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1677a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 400012202 | rapporto |
| Monti d'Arbarèll | 1618a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 400012267 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6514 Sementina
- Ai Ronchi
- Al Mondò
- Boscalör
- Calaresc
- Capanna Mognone
- Carrale dei Medici
- Carrale dei Pioppi
- Carrale Piemoretti
- Fontanella
- In Redonda
- Monte di Dentro
- Monti dei Ghiringhelli
- Monti della Costa
- Monti della Gana
- Piancalardo
- Pianello
- Piano del Lupo
- Prè de Scima
- Ramoli
- San Defendente
- Via ai Mulini
- Via ai Prati
- Via ai Salici
- Via al Boschetto
- Via al Fortino
- Via al Piano
- Via al Ticino
- Via al Vallone
- Via all'Isola
- Via alla Chiesa
- Via alla Roggia
- Via alla Serta
- Via alle Scuole
- Via Bristol
- Via Chiblee
- Via Chicherio
- Via Ciossetto
- Via delle Vigne
- Via Locarno
- Via Monda di sopra
- Via Monda di sotto
- Via Mondasc
- Via Mondò
- Via Moyar
- Via Pobbia
- Via Pradasc
- Via Preda
- Via Pro Grand
- Via Ressiga
- Via Valleggia
- Via Vignascia
- Vicolo al Cios
- Vicolo Diana
- Vicolo Gianella
- Vicolo Montagna
- Vicolo Pizzorino
- Vicolo Rampa
- Vicolo Toppie