Rue des Grands-Vergers, 1964 Conthey
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Grands-Vergers 1 | 2022 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895883 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 3 | 1324 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895893 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 3a | 4185 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 895884 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 3b | 1324 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895893 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 4 | 1811 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895886 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 4.1 | 866 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097444 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 4.2 | 1259 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097443 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 5 | 1545 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895880 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 5a | 1545 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895880 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 6 | 1811 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895886 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 7 | 1637 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895892 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 7.1 | 835 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097442 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 8 | 1304 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3106212 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 8.1 | 718 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097441 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 10 | 1542 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895896 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 11 | 1691 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895895 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 11.1 | 2387 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097440 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 15.1 | 4280 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504097439 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 15.2 | 4966 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504097438 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 15a | 5206 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 190664771 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 15b | 4279 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 190664789 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 17 | 1164 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895902 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 17.1 | 1117 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097437 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 17.2 | 2402 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097436 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 17.3 | 2402 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097436 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 17.4 | 4965 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504097435 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 18.1 | 1368 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097434 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 18.2 | 1007 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097433 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 18a | 1902 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895898 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 18b | 1902 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895898 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 20 | 1747 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 190782989 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 20.2 | 827 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097432 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 21 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895900 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 21a | 5366 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 191965367 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 21a.1 | 5367 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2024 | 192100430 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 21b | 5368 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 191965306 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 21c | 5369 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 191965369 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 24 | 2384 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 190097618 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 25 | 1686 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895901 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 25.1 | 4190 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097431 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 26 | 1416 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895903 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 28 | 1216 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1986 | 895913 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 30 | 1239 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895914 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 31 | 5283 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2022 | 191961519 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 31.1 | 5284 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 191968931 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 31.2 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192102512 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 34 | 1423 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895915 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 35 | 2112 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 504097430 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 35.1 | 1555 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 895912 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 35.2 | 839 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097429 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 35.3 | 788 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097428 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 36 | 1943 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 895916 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 38 | 1944 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 9038742 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 39 | 4217 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190198557 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 39a | 5208 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190198556 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 40 | 1395 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1982 | 895917 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 41 | 4216 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190198554 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 41a | 5207 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190198552 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 43a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192007839 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 43b | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192007839 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 44 | 1107 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895922 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 44.1 | 851 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097427 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 46 | 2034 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 895928 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 47 | 1561 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1980 | 895911 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 48 | 1764 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895910 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 49 | 5174 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3106218 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 50 | 1015 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895923 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 50a | 894 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191908620 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 51 | 1921 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895929 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 52 | 1241 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895920 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 54 | 1321 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190389943 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 54.1 | 1179 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097426 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 56 | 1579 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190795889 | rapport |
| Rue des Grands-Vergers 56.1 | 815 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097425 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1964 Conthey
- Avenue de Derborence
- Avenue de la Gare
- Champs du Moulin
- Chemin de Chamaray
- Chemin de la Biollette
- Chemin de la Chapelle
- Chemin de la Digue Ouest
- Chemin des Agassons
- Chemin des Chevaux
- Chemin des Ecoliers
- Chemin des Ecussons
- Chemin des Eterpys
- Chemin des Fougères
- Chemin des Guyermous
- Chemin des Nendards
- Chemin des Seytis
- Chemin du Battoir
- Chemin du Pro du Sapin
- Impasse du Petit-Paris
- Passage du Collège
- Paya de Vens
- Place-de-la-Gare
- Prés du Torrent
- Promenade des Berges
- Route Cantonale
- Route d'Antzère
- Route d'Erbignon
- Route de Bassin
- Route de l'Industrie
- Route de la Berge
- Route de la Morge
- Route de Quartery
- Route de Savoie
- Route de Sécheron
- Route de Vens
- Route des Bailles
- Route des Ecussons
- Route des Eterpys
- Route des Peupliers
- Route des Rottes
- Route du Bourg
- Route du Moulin d'Ancier
- Rue Centrale
- Rue de la Poya
- Rue de Parcouret
- Rue de Vétroz
- Rue des Biolles
- Rue des Caves
- Rue des Cindes
- Rue des Fougères
- Rue des Grands-Prés
- Rue des Poujes
- Rue des Primevères
- Rue des Vignes
- Rue du Collège
- Rue du Petit Pont
- Ruelle de la Préfecture