Route des Bailles, 1964 Conthey
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route des Bailles 2 | 5115 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 191677696 | rapport |
| Route des Bailles 2a | 5116 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 191677676 | rapport |
| Route des Bailles 4 | 4304 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 190815009 | rapport |
| Route des Bailles 4.1 | 4305 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504097623 | rapport |
| Route des Bailles 6 | 1410 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1986 | 895642 | rapport |
| Route des Bailles 7.1 | 709 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097622 | rapport |
| Route des Bailles 8 | 1513 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895643 | rapport |
| Route des Bailles 8a | 1538 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190039497 | rapport |
| Route des Bailles 10 | 1522 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895644 | rapport |
| Route des Bailles 10a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 192077998 | rapport |
| Route des Bailles 10b | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 192077998 | rapport |
| Route des Bailles 11 | 1878 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895673 | rapport |
| Route des Bailles 11.1 | 959 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097621 | rapport |
| Route des Bailles 12 | 1367 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895646 | rapport |
| Route des Bailles 13 | 1732 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 895672 | rapport |
| Route des Bailles 13.1 | 773 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097620 | rapport |
| Route des Bailles 14 | 1600 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895700 | rapport |
| Route des Bailles 15 | 1350 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 895671 | rapport |
| Route des Bailles 16 | 2314 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 190090140 | rapport |
| Route des Bailles 16.1 | 4247 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504097619 | rapport |
| Route des Bailles 16a | 1609 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190039447 | rapport |
| Route des Bailles 16b | 1712 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190101085 | rapport |
| Route des Bailles 17 | 1748 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 895670 | rapport |
| Route des Bailles 18 | 2339 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 190075653 | rapport |
| Route des Bailles 18b | 1602 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101162904 | rapport |
| Route des Bailles 19 | 4306 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 190866936 | rapport |
| Route des Bailles 20 | 2340 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 190087030 | rapport |
| Route des Bailles 20a | 2341 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 190098908 | rapport |
| Route des Bailles 21 | 1679 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895674 | rapport |
| Route des Bailles 22 | 1574 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190039452 | rapport |
| Route des Bailles 22a | 2342 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 190076495 | rapport |
| Route des Bailles 23.1 | 951 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097618 | rapport |
| Route des Bailles 23.2 | 5024 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1965 | 192028204 | rapport |
| Route des Bailles 23a | 1860 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 9038758 | rapport |
| Route des Bailles 24 | 1515 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1977 | 895666 | rapport |
| Route des Bailles 25 | 1951 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1984 | 895684 | rapport |
| Route des Bailles 26 | 1699 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 895667 | rapport |
| Route des Bailles 26a | 1453 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3106132 | rapport |
| Route des Bailles 28 | 1625 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895668 | rapport |
| Route des Bailles 28.1 | 4119 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1983 | 504097617 | rapport |
| Route des Bailles 28a | 4120 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190198181 | rapport |
| Route des Bailles 30 | 1287 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1972 | 895669 | rapport |
| Route des Bailles 30.1 | 911 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097616 | rapport |
| Route des Bailles 30.2 | 911 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097616 | rapport |
| Route des Bailles 31 | 1401 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895696 | rapport |
| Route des Bailles 31.1 | 796 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097615 | rapport |
| Route des Bailles 32 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192069250 | rapport |
| Route des Bailles 32a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192069250 | rapport |
| Route des Bailles 34 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192070536 | rapport |
| Route des Bailles 34a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 191974891 | rapport |
| Route des Bailles 34a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192070536 | rapport |
| Route des Bailles 34b | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192078485 | rapport |
| Route des Bailles 34c | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192078485 | rapport |
| Route des Bailles 34d | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2026 | 192077874 | rapport |
| Route des Bailles 34e | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2026 | 192077874 | rapport |
| Route des Bailles 34f | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192079160 | rapport |
| Route des Bailles 34g | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192079160 | rapport |
| Route des Bailles 35 | 973 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1984 | 895693 | rapport |
| Route des Bailles 36 | 1427 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895675 | rapport |
| Route des Bailles 37 | 962 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1960 | 191850395 | rapport |
| Route des Bailles 38 | 1467 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895676 | rapport |
| Route des Bailles 39 | 937 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1996 | 895694 | rapport |
| Route des Bailles 40 | 1717 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 895677 | rapport |
| Route des Bailles 42 | 4335 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 191095350 | rapport |
| Route des Bailles 44 | 1405 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895678 | rapport |
| Route des Bailles 46 | 1103 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895682 | rapport |
| Route des Bailles 46.1 | 1223 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1977 | 504097614 | rapport |
| Route des Bailles 48 | 1192 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895698 | rapport |
| Route des Bailles 48 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 191759811 | rapport |
| Route des Bailles 50.1 | 832 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097613 | rapport |
| Route des Bailles 52.1 | 1273 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097612 | rapport |
| Route des Bailles 54.1 | 898 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504097611 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1964 Conthey
- Avenue de Derborence
- Avenue de la Gare
- Champs du Moulin
- Chemin de Chamaray
- Chemin de la Biollette
- Chemin de la Chapelle
- Chemin de la Digue Ouest
- Chemin des Agassons
- Chemin des Chevaux
- Chemin des Ecoliers
- Chemin des Ecussons
- Chemin des Eterpys
- Chemin des Fougères
- Chemin des Guyermous
- Chemin des Nendards
- Chemin des Seytis
- Chemin du Battoir
- Chemin du Pro du Sapin
- Impasse du Petit-Paris
- Passage du Collège
- Paya de Vens
- Place-de-la-Gare
- Prés du Torrent
- Promenade des Berges
- Route Cantonale
- Route d'Antzère
- Route d'Erbignon
- Route de Bassin
- Route de l'Industrie
- Route de la Berge
- Route de la Morge
- Route de Quartery
- Route de Savoie
- Route de Sécheron
- Route de Vens
- Route des Ecussons
- Route des Eterpys
- Route des Peupliers
- Route des Rottes
- Route du Bourg
- Route du Moulin d'Ancier
- Rue Centrale
- Rue de la Poya
- Rue de Parcouret
- Rue de Vétroz
- Rue des Biolles
- Rue des Caves
- Rue des Cindes
- Rue des Fougères
- Rue des Grands-Prés
- Rue des Grands-Vergers
- Rue des Poujes
- Rue des Primevères
- Rue des Vignes
- Rue du Collège
- Rue du Petit Pont
- Ruelle de la Préfecture