Mittendorfstrasse, 9606 Bütschwil
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittendorfstrasse 1 | 87 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1047381 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 1b | 2248 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191443610 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 1b.1 | 2248 | Sonderbau | 2017 | 502079435 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 2 | 86b | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1047382 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 3 | 88b | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1047380 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 3 | 2249 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 191443650 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 4 | 1656b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047383 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 4.1 | 1693 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502079444 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 5 | 1122b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047385 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 5.1 | 1164 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502079443 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 6 | 1655b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047384 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 6.1 | 1692 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502079442 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 8 | 156b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047386 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 12 | 1684b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047387 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 14 | 1323b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047389 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 15 | 1330b | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 1047392 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 15.1 | 1332 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 502079441 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 15.2 | 1331 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 502079440 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 15.3 | 1330 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 502079439 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 15.4 | 2057 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502079438 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 15.8 | 2465B | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192108743 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 16 | 1591b | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2223978 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 16 | 2338 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2021 | 191792552 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 17 | 285b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047391 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 18 | 283b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1047390 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 18.1 | 1835 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502079437 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 18.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502079436 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 19 | 2429 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192022918 | Bericht |
| Mittendorfstrasse 19.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192022941 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9606 Bütschwil
- Alte Strasse
- Am Bach
- Au
- Aufeldstrasse
- Ausserfeld
- Austrasse
- Bächli
- Bachstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Bergstrasse
- Brauereistrasse
- Brauereiwiese
- Büelersberg
- Bürgerheimstrasse
- Chromen
- Egg
- Eggstrasse
- Eichelstock
- Engelbüel
- Engi
- Feldwiesenstrasse
- Ganterschwilerstrasse
- Gartenweg
- Geissbergstrasse
- Giessenweg
- Grämigerstrasse
- Hätschberg
- Heiterwald
- Heui
- Hintere Kolonie
- Hofackerstrasse
- Hofstatt
- Hofstrasse
- Hofwiesen
- Im Grund
- Innerfeld
- Kapf
- Kirchgasse
- Kirchplatz
- Kolonie
- Konsumstrasse
- Kreuz
- Kreuzrain
- Kreuzrainstrasse
- Küfersberg
- Landstrasse
- Laufen
- Laufenstrasse
- Laufenwald
- Michelau
- Mosnangerstrasse
- Mühlewis
- Neufeldstrasse
- Neukapf
- Oberdorfstrasse
- Ottilienstrasse
- Platten
- Plattenstrasse
- Riet
- Rüti
- Sägereiweg
- Sal
- Schuelgässli
- Schwendi
- Sonnegg
- Soor
- Soorstrasse
- Speerweg
- St. Ottilien
- Sunnewiesstrasse
- Taa
- Unterdorfstrasse
- Untermühle
- Weid
- Wilerstrasse
- Wolfenmatt
- Wolfenweg
- Zimmereiweg
- Zuckenmatt
- Zwiselen