Feldstrasse, 9464 Lienz
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldstrasse 1.1 | 2737 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502258991 | Bericht |
| Feldstrasse 2 | 2730 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095031 | Bericht |
| Feldstrasse 3 | 2735 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9016829 | Bericht |
| Feldstrasse 3.1 | 2736 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191644454 | Bericht |
| Feldstrasse 3.2 | 5477 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 191644453 | Bericht |
| Feldstrasse 3.3 | 6367 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 190819852 | Bericht |
| Feldstrasse 3.4 | 7162 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502258990 | Bericht |
| Feldstrasse 3.5 | 5847 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 1094994 | Bericht |
| Feldstrasse 3.7 | 7425 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2025 | 192090355 | Bericht |
| Feldstrasse 3.8 | 7352 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192035405 | Bericht |
| Feldstrasse 3.9 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192103927 | Bericht |
| Feldstrasse 3a | 6312 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3147653 | Bericht |
| Feldstrasse 5 | 2732 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1094995 | Bericht |
| Feldstrasse 6 | 5268 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9016830 | Bericht |
| Feldstrasse 6.1 | 6129 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 191222118 | Bericht |
| Feldstrasse 6.2 | 5617 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502258988 | Bericht |
| Feldstrasse 6.3 | 6473 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 502258987 | Bericht |
| Feldstrasse 6.4 | 6474 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 502258986 | Bericht |
| Feldstrasse 6.5 | 5617 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 190768189 | Bericht |
| Feldstrasse 6.6 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502258985 | Bericht |
| Feldstrasse 7.1 | 2733 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502258984 | Bericht |
| Feldstrasse 5292.1 | 5292 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 191400294 | Bericht |
| Feldstrasse 6114 | 6114 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9072146 | Bericht |
| Feldstrasse | 6914 | Sonderbau | — | 191222119 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9464 Lienz
- Alp Räbern
- Alter Postweg
- Am Hang
- Bachfeld-Stocken
- Bahnweg
- Bühlstrasse
- Bützel-Kastensattel
- Dätzen
- Däzzen
- Federmatt
- Frosen
- Gelbe Wand
- Grafenfeld
- Gräshalden-Oberkamor
- Hauptstrasse
- Hintergasse
- Höhenweg
- Hostet
- Im Brändli
- Im Grund
- Im Lenz
- Im Steinig
- Im Wegacker
- Industriestrasse
- Kanalstrasse
- Kapellweg
- Käsereiweg
- Lehnstrasse
- Loch
- Maad
- Mühleweg
- Oberbüchel
- Oberfeldstrasse
- Oberschrend
- Plonastrasse
- Räbern-Unterkamor
- Räbernstrasse
- Rhodstrasse
- Ruen
- Ruggell
- Schützenweg
- Sonnenwiese
- Steigstrasse
- Stockenstrasse
- Stofel
- Trestenkopf
- Wis
- Zollstrasse