Kugelgasse, 9444 Diepoldsau
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugelgasse 1 | 97 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087093 | Bericht |
| Kugelgasse 2 | 111 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1087124 | Bericht |
| Kugelgasse 2.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140655 | Bericht |
| Kugelgasse 3 | 98 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190065006 | Bericht |
| Kugelgasse 3.1 | 2670 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 504140654 | Bericht |
| Kugelgasse 6 | 110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087122 | Bericht |
| Kugelgasse 7 | 99 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1087128 | Bericht |
| Kugelgasse 7.1 | 684 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 504140653 | Bericht |
| Kugelgasse 8 | 109 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087067 | Bericht |
| Kugelgasse 8.1 | 2351 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 504140652 | Bericht |
| Kugelgasse 8.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140651 | Bericht |
| Kugelgasse 9 | 100 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087129 | Bericht |
| Kugelgasse 10 | 107 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087066 | Bericht |
| Kugelgasse 10 | 3060 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191589742 | Bericht |
| Kugelgasse 11 | 102 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087068 | Bericht |
| Kugelgasse 11.1 | 103 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140650 | Bericht |
| Kugelgasse 12 | 2927 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191022812 | Bericht |
| Kugelgasse 13 | 105 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2188402 | Bericht |
| Kugelgasse 14 | 2925 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191022810 | Bericht |
| Kugelgasse 15 | 106 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1087109 | Bericht |
| Kugelgasse 15 | 3013 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191592191 | Bericht |
| Kugelgasse 15.1 | 1082 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1932 | 504140649 | Bericht |
| Kugelgasse 16 | 1374 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087070 | Bericht |
| Kugelgasse 19 | 1776 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087069 | Bericht |
| Kugelgasse 19.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140648 | Bericht |
| Kugelgasse 22 | 182 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087077 | Bericht |
| Kugelgasse 22.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140647 | Bericht |
| Kugelgasse 22.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140646 | Bericht |
| Kugelgasse 23 | 183 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087071 | Bericht |
| Kugelgasse 24 | 38 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9004920 | Bericht |
| Kugelgasse 24.1 | 492 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 504140645 | Bericht |
| Kugelgasse 25 | 189 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1087075 | Bericht |
| Kugelgasse 25.1 | 190 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504140644 | Bericht |
| Kugelgasse 26 | 2348 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3146599 | Bericht |
| Kugelgasse 26.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191998601 | Bericht |
| Kugelgasse 28 | 181 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3146726 | Bericht |
| Kugelgasse 28 | 3140 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191835074 | Bericht |
| Kugelgasse 28.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192046024 | Bericht |
| Kugelgasse 29 | 1253 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087076 | Bericht |
| Kugelgasse 29.1 | 35 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 504140643 | Bericht |
| Kugelgasse 30 | 814 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087142 | Bericht |
| Kugelgasse 31 | 191 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140642 | Bericht |
| Kugelgasse 32 | 836 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087143 | Bericht |
| Kugelgasse 32.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140640 | Bericht |
| Kugelgasse 32a | 1904 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087149 | Bericht |
| Kugelgasse 32a.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140641 | Bericht |
| Kugelgasse 32b | 1924 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087146 | Bericht |
| Kugelgasse 32c | 180 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087145 | Bericht |
| Kugelgasse 32d | 193 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087144 | Bericht |
| Kugelgasse 33 | 192 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087079 | Bericht |
| Kugelgasse 33.1 | 2145 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 504140639 | Bericht |
| Kugelgasse 34 | 1839 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1087158 | Bericht |
| Kugelgasse 35 | 194 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087078 | Bericht |
| Kugelgasse 35a | 2434 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3146743 | Bericht |
| Kugelgasse 36 | 177 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087147 | Bericht |
| Kugelgasse 36.1 | 178 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140638 | Bericht |
| Kugelgasse 36.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504140637 | Bericht |
| Kugelgasse 36a | 3228 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 192031934 | Bericht |
| Kugelgasse 37 | 195 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087148 | Bericht |
| Kugelgasse 38 | 176 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087150 | Bericht |
| Kugelgasse 39 | 1832 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087151 | Bericht |
| Kugelgasse 39.1 | 884 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 504140636 | Bericht |
| Kugelgasse 40 | 2618 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087152 | Bericht |
| Kugelgasse 43 | 196 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1087154 | Bericht |
| Kugelgasse 43.1 | 2750 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 504140635 | Bericht |
| Kugelgasse 43.6 | 3112 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 504140634 | Bericht |
| Kugelgasse 43a | 2033 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2188608 | Bericht |
| Kugelgasse 43b | 2699 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 160010582 | Bericht |
| Kugelgasse 45 | 197 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1087156 | Bericht |
| Kugelgasse 45 | 3263 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192090420 | Bericht |
| Kugelgasse 45.1 | 199 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 504140633 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9444 Diepoldsau
- Aeuelistrasse
- Ahornstrasse
- Alpsteinstrasse
- Alpstrasse
- Arvenstrasse
- Auenstrasse
- Baumgartenstrasse
- Betonstrasse
- Bettenstrasse
- Bienenstrasse
- Birkenweg
- Bitziweg
- Blumenstrasse
- Bofelstrasse
- Bogenstrasse
- Boxstellstrasse
- Brunnenstrasse
- Buchenstrasse
- Buhofstrasse
- Büntweg
- Centralstrasse
- Dammstrasse
- Dreieckstrasse
- Eibenstrasse
- Eichstrasse
- Einfangweg
- Eisenrietstrasse
- Elektraweg
- Erlenweg
- Eschenstrasse
- Eulenstrasse
- Fahrmaadstrasse
- Fahrstrasse
- Falbenstrasse
- Falkenstrasse
- Fänerenstrasse
- Feldstrasse
- Feldweg
- Ferggerstrasse
- Fichtenstrasse
- Florastrasse
- Flurstrasse
- Föhrenstrasse
- Frohsinnstrasse
- Fuchsstrasse
- Gartenstrasse
- Gemeindeplatz
- Gewerbestrasse
- Giessenweg
- Gmeindstrasse
- Grünaustrasse
- Grundstrasse
- Güterstrasse
- Heimstrasse
- Hennimoosstrasse
- Hintere Kirchstrasse
- Hinterwiesstrasse
- Hofweg
- Hohenemserstrasse
- Hohenrohnstrasse
- Hostetstrasse
- Industriestrasse
- Kamorstrasse
- Kapellweg
- Kappensandstrasse
- Käserweg
- Kastanienstrasse
- Kirchenfeldweg
- Kirchweg
- Kleewiesstrasse
- Korberstrasse
- Kreuzweg
- Kronenstrasse
- Krummenseestrasse
- Laubenstrasse
- Lehenmaadstrasse
- Lettenstrasse
- Lilienstrasse
- Lunastrasse
- Meierhofstrasse
- Meisenweg
- Mitteldorfstrasse
- Mittelfeldstrasse
- Moosackerstrasse
- Moosstrasse
- Nelkenweg
- Neudorfstrasse
- Neufeldstrasse
- Neugasse
- Neumaadstrasse
- Nollenhofstrasse
- Nollenstrasse
- Oberbüchelstrasse
- Oberdorfstrasse
- Obere Böschachstrasse
- Oberer Uferweg
- Obergiessenstrasse
- Oberrieterstrasse
- Obstgartenstrasse
- Ortsgmeindstrasse
- Palmenstrasse
- Pappelstrasse
- Platanenstrasse
- Plattenstrasse
- Prismastrasse
- Quellenstrasse
- Rheinaustrasse
- Rheindammweg rechts
- Rheinhofstrasse
- Rheinmühlestrasse
- Rheinstäpflistrasse
- Rheinstrasse
- Rosenstrasse
- Sandstrasse
- Säntisstrasse
- Schäfliweg
- Schmitterstrasse
- Schützenstrasse
- Schwelli
- Schwellistrasse
- Sickerstrasse
- Sickerweg
- Sonnenstrasse
- Steigstrasse
- Steinstrasse
- Stickerstrasse
- Stockstrasse
- Strandbadstrasse
- Tannenweg
- Torkelweg
- Tramstrasse
- Tratthofstrasse
- Trattstrasse
- Tulpenstrasse
- Ulmenstrasse
- Unterdorfstrasse
- Untere Böschachstrasse
- Unterschmitterstrasse
- Vordere Kirchstrasse
- Weidstrasse
- Werdstrasse
- Werkstrasse
- Widenaustrasse
- Widenmaadstrasse
- Widenmad
- Widenstrasse
- Wiesenstrasse
- Wiesgasse
- Wieslistrasse
- Wildenaustrasse
- Zedernstrasse
- Zollstrasse
- Zwinghofstrasse