Tramstrasse, 9442 Berneck
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tramstrasse 1 | 126 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086763 | Bericht |
| Tramstrasse 1a | 127 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 502017918 | Bericht |
| Tramstrasse 2 | 71 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3146519 | Bericht |
| Tramstrasse 2a | 1780 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086764 | Bericht |
| Tramstrasse 2a.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017899 | Bericht |
| Tramstrasse 3 | 131 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086765 | Bericht |
| Tramstrasse 3.1 | 132 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017917 | Bericht |
| Tramstrasse 4 | 123 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086766 | Bericht |
| Tramstrasse 5 | 133 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086767 | Bericht |
| Tramstrasse 6 | 124 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086768 | Bericht |
| Tramstrasse 6.1 | 125 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1919 | 191801958 | Bericht |
| Tramstrasse 7 | 134 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086769 | Bericht |
| Tramstrasse 8 | 129 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086770 | Bericht |
| Tramstrasse 9 | 135 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086771 | Bericht |
| Tramstrasse 9.1 | 1887 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502017916 | Bericht |
| Tramstrasse 10 | 130 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086772 | Bericht |
| Tramstrasse 11 | 136 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086773 | Bericht |
| Tramstrasse 11.1 | 137 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017915 | Bericht |
| Tramstrasse 12 | 172 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086774 | Bericht |
| Tramstrasse 13 | 138 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086852 | Bericht |
| Tramstrasse 13 | 2446 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 192114791 | Bericht |
| Tramstrasse 13.1 | 139 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017914 | Bericht |
| Tramstrasse 14 | 169 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086775 | Bericht |
| Tramstrasse 16 | 1877 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2188055 | Bericht |
| Tramstrasse 16.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017913 | Bericht |
| Tramstrasse 16a | 1382 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2014 | 191209491 | Bericht |
| Tramstrasse 16a.1 | 1796 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502017902 | Bericht |
| Tramstrasse 16a.2 | 1878 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502017901 | Bericht |
| Tramstrasse 17 | 1239 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086853 | Bericht |
| Tramstrasse 18 | 144 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086953 | Bericht |
| Tramstrasse 18.1 | 1176 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1948 | 502017912 | Bericht |
| Tramstrasse 19 | 146 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086854 | Bericht |
| Tramstrasse 19.1 | 147 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017911 | Bericht |
| Tramstrasse 19.2 | 1249 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1955 | 502017910 | Bericht |
| Tramstrasse 20 | 1254 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086951 | Bericht |
| Tramstrasse 20.1 | 2410 | Sonderbau | — | 192060203 | Bericht |
| Tramstrasse 21 | 1385 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086855 | Bericht |
| Tramstrasse 22 | 1290 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086952 | Bericht |
| Tramstrasse 23 | 151 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086923 | Bericht |
| Tramstrasse 23.1 | 152 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 3146472 | Bericht |
| Tramstrasse 23.3 | 1841 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 502017909 | Bericht |
| Tramstrasse 23.4 | 2249 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 502017908 | Bericht |
| Tramstrasse 23.5 | 2385 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2021 | 191973842 | Bericht |
| Tramstrasse 23.6 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2022 | 191996175 | Bericht |
| Tramstrasse 24 | 150 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086949 | Bericht |
| Tramstrasse 25 | 154 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086924 | Bericht |
| Tramstrasse 25.1 | 1076 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 502017907 | Bericht |
| Tramstrasse 25a.1 | 1842 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 502017900 | Bericht |
| Tramstrasse 26 | 651 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086948 | Bericht |
| Tramstrasse 26.1 | 1146 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017906 | Bericht |
| Tramstrasse 27 | 989 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086925 | Bericht |
| Tramstrasse 28 | 653 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1086947 | Bericht |
| Tramstrasse 28.1 | 654 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502017905 | Bericht |
| Tramstrasse 29 | 2197 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190185907 | Bericht |
| Tramstrasse 29.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 502017904 | Bericht |
| Tramstrasse 29a | 2177 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190185985 | Bericht |
| Tramstrasse 31 | 155 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1086926 | Bericht |
| Tramstrasse 31.1 | 1930 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 502017903 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9442 Berneck
- Alte Landstrasse
- Auerfussweg
- Auerstrasse
- Bahnstrasse
- Benzenstrasse
- Birnbaumweg
- Blättlerstrasse
- Blumenstrasse
- Bogenstrasse
- Buechholzstrasse
- Büntstrasse
- Burggass
- Degenstrasse
- Eggerweg
- Eichholz
- Entenweiherstrasse
- Feldmülistrasse
- Feldstrasse
- Flurstrasse
- Frauenholz
- Friedhof
- Gartenstrasse
- Gässeli
- Gemperenstrasse
- Gerbestrasse
- Gibelweg
- Gstaldenstrasse
- Hafnerwisenstrasse
- Hard
- Heinrich Federerstrasse
- Heldacker
- Hinterburgstrasse
- Hinterdorfstrasse
- Hintere Kobelstrasse
- Hofstrasse
- Hostetstrasse
- Husenstrasse
- Huserhalde
- Johannes Dierauerstrasse
- Kalchofen
- Kanzleistrasse
- Kapellweg
- Kirchgass
- Klee
- Kleestrasse
- Klösterlistrasse
- Kloterenstrasse
- Klumpen
- Kobelbachstrasse
- Kobelstrasse
- Kropfackerstrasse
- Kübächliweg
- Kübachstrasse
- Langen
- Langmoosstrasse
- Lindenbergstrasse
- Littenbachstrasse
- Maienhalde
- Mittlere Wisen
- Musterplatzstrasse
- Nelkenweg
- Neudorfstrasse
- Neugass
- Nördli
- Nördli-Oberhusen
- Nördliweg
- Obere Husenstrasse
- Obere Mühle
- Obereggerstrasse
- Oberemühlestrasse
- Oberfeldstrasse
- Oberfeldweg
- Obstgartenweg
- Papieristrasse
- Rathausplatz
- Rosenberg
- Rosenstrasse
- Rötiberg
- Rötibergstrasse
- Rüdenstrasse
- Schlafenacker
- Schlafenackerstrasse
- Schlifistrasse
- Schlossbrugg
- Schlössliweg
- Schlossweiergass
- Schnabelweg
- Schossenriet
- Schossenrietstrasse
- Schüllenstrasse
- Schulstrasse
- Schützenhausstrasse
- Schützenstand
- Sonderegg
- Sonnenweg
- Sportplatzweg
- Städeli
- Städtlistrasse
- Stäpflistrasse
- Taastrasse
- Taaweg
- Tigelbergstrasse
- Tobel
- Unterfeld
- Unterfeldstrasse
- Unterrüdenweg
- Uwinkel
- Wäselistrasse
- Weierbüntstrasse
- Weissmühle
- Wisenbüntelistrasse
- Wisenstrasse
- Wislistrasse
- Zil