Untergasse, 9437 Marbach SG
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Untergasse 1 | 446 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095422 | Bericht |
| Untergasse 1.1 | 447 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 504048740 | Bericht |
| Untergasse 2 | 119 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1095423 | Bericht |
| Untergasse 2a | 118 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 190203256 | Bericht |
| Untergasse 2b | 117 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095482 | Bericht |
| Untergasse 3.1 | 159 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 504048739 | Bericht |
| Untergasse 4 | 121 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2192573 | Bericht |
| Untergasse 4.1 | 122 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048738 | Bericht |
| Untergasse 5 | 279 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1919 | 1095458 | Bericht |
| Untergasse 5 | 280 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 191359170 | Bericht |
| Untergasse 5a | 278 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095460 | Bericht |
| Untergasse 6 | 135 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095428 | Bericht |
| Untergasse 7 | 206 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1095464 | Bericht |
| Untergasse 7.1 | 207 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048737 | Bericht |
| Untergasse 7.2 | 208 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048736 | Bericht |
| Untergasse 8 | 138 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095459 | Bericht |
| Untergasse 8.1 | 139 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048735 | Bericht |
| Untergasse 9 | 201 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095466 | Bericht |
| Untergasse 10.1 | 141 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048734 | Bericht |
| Untergasse 10a | 143 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095461 | Bericht |
| Untergasse 10b | 145 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095463 | Bericht |
| Untergasse 10b.1 | 572 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1927 | 504048716 | Bericht |
| Untergasse 10c | 147 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095465 | Bericht |
| Untergasse 10d | 149 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1095467 | Bericht |
| Untergasse 11 | 205 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 190178378 | Bericht |
| Untergasse 11.1 | 298 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 504048733 | Bericht |
| Untergasse 12 | 154 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1095468 | Bericht |
| Untergasse 12.1 | 155 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048732 | Bericht |
| Untergasse 12.2 | 153 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048731 | Bericht |
| Untergasse 13 | 205 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095469 | Bericht |
| Untergasse 14 | 160 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095470 | Bericht |
| Untergasse 14.1 | 161 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048730 | Bericht |
| Untergasse 16 | 149 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1095467 | Bericht |
| Untergasse 16.1 | 151 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048729 | Bericht |
| Untergasse 17 | 211 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095471 | Bericht |
| Untergasse 17.1 | 214 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048728 | Bericht |
| Untergasse 18 | 157 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095472 | Bericht |
| Untergasse 20 | 163 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1095473 | Bericht |
| Untergasse 20.1 | 165 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 504048727 | Bericht |
| Untergasse 20.2 | 164 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048726 | Bericht |
| Untergasse 20.3 | 809 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 504048725 | Bericht |
| Untergasse 22 | 175 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095474 | Bericht |
| Untergasse 22.1 | 177 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048724 | Bericht |
| Untergasse 22.2 | 176 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048723 | Bericht |
| Untergasse 22.3 | 170 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048722 | Bericht |
| Untergasse 22.4 | 178 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048721 | Bericht |
| Untergasse 24 | 173 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095475 | Bericht |
| Untergasse 24.1 | 603 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1952 | 504048720 | Bericht |
| Untergasse 24.2 | 174 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048719 | Bericht |
| Untergasse 24.3 | 172 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048718 | Bericht |
| Untergasse 26 | 171 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095476 | Bericht |
| Untergasse 28 | 179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 1095477 | Bericht |
| Untergasse 28a | 180 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191512891 | Bericht |
| Untergasse 30 | 183 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095478 | Bericht |
| Untergasse 32 | 187 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1095479 | Bericht |
| Untergasse 32.1 | 188 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504048717 | Bericht |
| Untergasse 34 | 191 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095485 | Bericht |
| Untergasse | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1095484 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9437 Marbach SG
- Alte Angerstrasse
- Alte Landstrasse
- Alter Anger
- Amtackerstrasse
- Angerhof
- Apfelbaumstrasse
- Auenwies
- Auenwiesgasse
- Bachstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bahnhofweg
- Bergstrasse
- Bildmadstrasse
- Binsen
- Blattackerweg
- Bleiche
- Bruggtobel
- Brühlstrasse
- Brunnenackerstrasse
- Bundesrat-Kobeltstrasse
- Eggerstrasse
- Ehrenberg
- Einstichgasse
- Eisenriet
- Eisenrietstrasse
- Entenbad
- Entenbadstrasse
- Erlenmadstrasse
- Faulmadstrasse
- Faziloo
- Feldstrasse
- Fliegenmadstrasse
- Flurstrasse
- Fortunastrasse
- Fulmadhof
- Gässeli
- Gehrenmoosstrasse
- Gehrenstrasse
- Herrenwiesstrasse
- Hintergasse
- Hub
- Jakob-Kobeltstrasse
- Kallesser
- Kallessergasse
- Kallesserweg
- Käsereistrasse
- Kirchweg
- Kirlenbüchel
- Kornwiesstrasse
- Ländernachstrasse
- Langmadstrasse
- Lüchingerstrasse
- Mittlere Seegrabenstrasse
- Moosstrasse
- Nüeschenstrasse
- Oberfeldstrasse
- Obergasse
- Oberwingertstrasse
- Ottostrasse
- Ribelgasse
- Rietstrasse
- Roossen
- Rosenberg
- Salzmanngasse
- Sandgruebstrasse
- Schärstrasse
- Schloss Weinstein
- Schwingerhof
- Siedlung Brühl
- Siedlung Wegweiser
- Sonnenberg
- Spitzigerfeldstrasse
- Staatsstrasse
- Steingut
- Tannerstrasse
- Torkelhof
- Trubagass
- Wässern
- Weinsteingasse
- Weinsteinstrasse
- Zeughausstrasse
- Zinggengasse