Töberstrasse, 9425 Thal
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Töberstrasse 1 | 27 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1090209 | Bericht |
| Töberstrasse 1.1 | 29 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 191886927 | Bericht |
| Töberstrasse 1a | 28 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1987 | 3146885 | Bericht |
| Töberstrasse 1b | 28 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1987 | 1090211 | Bericht |
| Töberstrasse 3 | 643 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090302 | Bericht |
| Töberstrasse 3.1 | 1956 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 191688898 | Bericht |
| Töberstrasse 4 | 610 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1088282 | Bericht |
| Töberstrasse 4.1 | 936 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 502013172 | Bericht |
| Töberstrasse 4.2 | 3712 | Sonderbau | 2016 | 502020407 | Bericht |
| Töberstrasse 4.3 | 622 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502013171 | Bericht |
| Töberstrasse 4.4 | 623 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502013170 | Bericht |
| Töberstrasse 4.5 | 621 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502013169 | Bericht |
| Töberstrasse 5 | 644 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090303 | Bericht |
| Töberstrasse 7 | 645 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090304 | Bericht |
| Töberstrasse 7.1 | 2756 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 191688865 | Bericht |
| Töberstrasse 7.2 | 2925 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 191885894 | Bericht |
| Töberstrasse 9 | 646 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090305 | Bericht |
| Töberstrasse 9.1 | 1424 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1938 | 190736729 | Bericht |
| Töberstrasse 11 | 647 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1090306 | Bericht |
| Töberstrasse 11.1 | 2880 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 191886930 | Bericht |
| Töberstrasse 13 | 648 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090307 | Bericht |
| Töberstrasse 13.1 | 1490 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 191688843 | Bericht |
| Töberstrasse 15 | 649 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090308 | Bericht |
| Töberstrasse 17.1 | 3392 | Sonderbau | 2006 | 502020406 | Bericht |
| Töberstrasse 17.2 | 3393 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 502020405 | Bericht |
| Töberstrasse 19.1 | 653 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191887099 | Bericht |
| Töberstrasse 19.2 | 654 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191885895 | Bericht |
| Töberstrasse 23 | 655 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090265 | Bericht |
| Töberstrasse 23.1 | 3266 | Sonderbau | 2000 | 502020404 | Bericht |
| Töberstrasse 23a | 1376 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1919 | 1090264 | Bericht |
| Töberstrasse 25 | 2567 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 2189801 | Bericht |
| Töberstrasse 27 | 658 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090262 | Bericht |
| Töberstrasse 27.1 | 2908 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 191886931 | Bericht |
| Töberstrasse 27a | 2977 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2189896 | Bericht |
| Töberstrasse 27a.1 | 2132 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 191885899 | Bericht |
| Töberstrasse 29 | 659 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2189957 | Bericht |
| Töberstrasse 29a | 660 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090309 | Bericht |
| Töberstrasse 29a.1 | 1712 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1938 | 191885901 | Bericht |
| Töberstrasse 31 | 663 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090260 | Bericht |
| Töberstrasse 33 | 2572 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090238 | Bericht |
| Töberstrasse 33.1 | 449 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 191885898 | Bericht |
| Töberstrasse 33a | 2653 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090239 | Bericht |
| Töberstrasse 33a.1 | 3465 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2009 | 502020400 | Bericht |
| Töberstrasse 33b | 2385 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 1090237 | Bericht |
| Töberstrasse 33b.1 | 2262 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 191886933 | Bericht |
| Töberstrasse 35 | 1791 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090236 | Bericht |
| Töberstrasse 35.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502020403 | Bericht |
| Töberstrasse 37 | 2611 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090235 | Bericht |
| Töberstrasse 37.1 | 2857 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 191886932 | Bericht |
| Töberstrasse 37.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502020402 | Bericht |
| Töberstrasse 39 | 1699 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090234 | Bericht |
| Töberstrasse 41 | 484 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090232 | Bericht |
| Töberstrasse 41a | 485 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090233 | Bericht |
| Töberstrasse 41a.2 | 3471 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502020399 | Bericht |
| Töberstrasse 41b.1 | 1456 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 191885904 | Bericht |
| Töberstrasse 41b.2 | 2629 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 191885906 | Bericht |
| Töberstrasse 43 | 3663 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191433170 | Bericht |
| Töberstrasse 43a | 3664 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191433172 | Bericht |
| Töberstrasse 43b | 3665 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191433171 | Bericht |
| Töberstrasse 45 | 1620 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090231 | Bericht |
| Töberstrasse 45.1 | 1821 | Sonderbau | 1958 | 191885897 | Bericht |
| Töberstrasse 47 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191959741 | Bericht |
| Töberstrasse 47.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191959936 | Bericht |
| Töberstrasse 47.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191959927 | Bericht |
| Töberstrasse 47.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191959943 | Bericht |
| Töberstrasse 47.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191959939 | Bericht |
| Töberstrasse 47.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191959948 | Bericht |
| Töberstrasse 47.6 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191959941 | Bericht |
| Töberstrasse 47a | 483 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 1090346 | Bericht |
| Töberstrasse 47b | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191959725 | Bericht |
| Töberstrasse 47c | 478 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1919 | 2189926 | Bericht |
| Töberstrasse 47d | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191959724 | Bericht |
| Töberstrasse 47f | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191959739 | Bericht |
| Töberstrasse 47g | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191959740 | Bericht |
| Töberstrasse 49.1 | 479 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 2189927 | Bericht |
| Töberstrasse 49.2 | 1779 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 191887059 | Bericht |
| Töberstrasse 49.3 | 1864 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 191887037 | Bericht |
| Töberstrasse 49.4 | 2004 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 1090343 | Bericht |
| Töberstrasse 49.5 | 482 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 1090345 | Bericht |
| Töberstrasse 49.6 | 1780 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 191886996 | Bericht |
| Töberstrasse 49.8 | 1537 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1947 | 191887101 | Bericht |
| Töberstrasse 49.9 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 502020401 | Bericht |
| Töberstrasse 49a | 473 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1919 | 1090344 | Bericht |
| Töberstrasse 49a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191959679 | Bericht |
| Töberstrasse 51 | 2667 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090315 | Bericht |
| Töberstrasse 53 | 471 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090328 | Bericht |
| Töberstrasse 53.1 | 472 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191887102 | Bericht |
| Töberstrasse 55 | 468 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1090348 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9425 Thal
- Aegetli
- Am Buechberg
- Am Mülibach
- Am Rain
- Am Steinlibach
- Am Stutz
- Appenzellerstrasse
- Bachstrasse
- Bässenweg
- Baumgartenweg
- Binsenstrasse
- Boden
- Bodenstrasse
- Bruechlistrasse
- Büchelstrasse
- Buechbergstrasse
- Bürgli
- Buriet
- Burietstrasse
- Butten
- Bützelstrasse
- Dorfstrasse
- Farbmülistrasse
- Feldstrasse
- Felsenstrasse
- Forenschachenweg
- Fuchsloch
- Gartenstrasse
- Gärtnereistrasse
- Gruebenweg
- Grüner Baumweg
- Hächleren
- Hegistrasse
- Heidlerstrasse
- Hengeten
- Herrenacker
- Hof Klingelburg
- Hofäckerenstrasse
- Höflistrasse
- Im Höfli
- Industrie Hegi
- Kartonstrasse
- Käsiweg
- Katzensteig
- Kellen
- Kereweg
- Kirchplatz
- Kreienhalde
- Kruft
- Krummbuechstig
- Künggass
- Lindenstrasse
- Löwenweg
- Mesmerenstrasse
- Mesmerenweg
- Mösli
- Müliweg
- Oberfeld
- Pumpenweg
- Rathausweg
- Rebenstrasse
- Rheineckerstrasse
- Rosenstrasse
- Röteli
- Schiffli
- Schlegel
- Schueler
- Segelgass
- Sonnenfeld
- Sternengass
- Strigelgass
- Tobelmühle
- Tobelmülistrasse
- Töblerstrasse
- Torggelweg
- Türli
- Türlirain
- Unterer Rain
- Unterfeldstrasse
- Wachtstrasse
- Weinbergweg
- Wiesenstrasse
- Wiesentalstrasse
- Wolfsgrueb
- Zoller