Rutlenstrasse, 9413 Oberegg
Die amtliche Gebäudenummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rutlenstrasse 1 | 142 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1919 | 2711905 | Bericht |
| Rutlenstrasse 2 | 894 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 1716006 | Bericht |
| Rutlenstrasse 4 | 851 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 1716089 | Bericht |
| Rutlenstrasse 5 | 141 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715948 | Bericht |
| Rutlenstrasse 5a | 9050 | Sonderbau | — | 191899537 | Bericht |
| Rutlenstrasse 7 | 140 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1843 | 1716005 | Bericht |
| Rutlenstrasse 8 | 1078 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 1716090 | Bericht |
| Rutlenstrasse 8a | 1077 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 1716091 | Bericht |
| Rutlenstrasse 8b | 1079 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 191538373 | Bericht |
| Rutlenstrasse 8c | 1080 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 191538374 | Bericht |
| Rutlenstrasse 9 | 139 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 1715947 | Bericht |
| Rutlenstrasse 10 | 121 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1716092 | Bericht |
| Rutlenstrasse 11 | 138 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1855 | 1715946 | Bericht |
| Rutlenstrasse 12 | 974 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 1716093 | Bericht |
| Rutlenstrasse 13 | 137 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715945 | Bericht |
| Rutlenstrasse 13a | 9033 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538435 | Bericht |
| Rutlenstrasse 15 | 136 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1962 | 1715944 | Bericht |
| Rutlenstrasse 16 | 123 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 1716094 | Bericht |
| Rutlenstrasse 16a | 1127 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 191538678 | Bericht |
| Rutlenstrasse 17 | 135 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715943 | Bericht |
| Rutlenstrasse 17a | 1166 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538390 | Bericht |
| Rutlenstrasse 19 | 134 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1861 | 1715942 | Bericht |
| Rutlenstrasse 21 | 132 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1905 | 1715941 | Bericht |
| Rutlenstrasse 22 | 1381 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2021 | 191657019 | Bericht |
| Rutlenstrasse 22a | 9060 | Sonderbau | — | 192031677 | Bericht |
| Rutlenstrasse 23 | 131 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 1715940 | Bericht |
| Rutlenstrasse 24 | 1351 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 191305090 | Bericht |
| Rutlenstrasse 24a | 1351 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 191305090 | Bericht |
| Rutlenstrasse 25 | 130 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1858 | 1715939 | Bericht |
| Rutlenstrasse 27 | 129 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1910 | 1715938 | Bericht |
| Rutlenstrasse 27a | 1026 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538416 | Bericht |
| Rutlenstrasse 29 | 128 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1876 | 1715937 | Bericht |
| Rutlenstrasse 31 | 127 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715936 | Bericht |
| Rutlenstrasse 33 | 126 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715935 | Bericht |
| Rutlenstrasse 35 | 522 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1953 | 1715931 | Bericht |
| Rutlenstrasse 36 | 1301 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 191538948 | Bericht |
| Rutlenstrasse 37 | 125 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715930 | Bericht |
| Rutlenstrasse 38 | 161 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1867 | 1715988 | Bericht |
| Rutlenstrasse 39 | 124 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715929 | Bericht |
| Rutlenstrasse 40 | 156 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 2711896 | Bericht |
| Rutlenstrasse 41 | 204 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715928 | Bericht |
| Rutlenstrasse 42 | 157 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1940 | 1715987 | Bericht |
| Rutlenstrasse 43 | 203 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 9018173 | Bericht |
| Rutlenstrasse 44a | 1187 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 191538684 | Bericht |
| Rutlenstrasse 44b | 949 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 191538352 | Bericht |
| Rutlenstrasse 44c | 926 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 191538348 | Bericht |
| Rutlenstrasse 44d | 927 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 191538349 | Bericht |
| Rutlenstrasse 44e | 995 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 191538362 | Bericht |
| Rutlenstrasse 45 | 203 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 9018173 | Bericht |
| Rutlenstrasse 46a | 1204 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538687 | Bericht |
| Rutlenstrasse 46b | 1217 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538689 | Bericht |
| Rutlenstrasse 47 | 163 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1715924 | Bericht |
| Rutlenstrasse 47a | 1399 | Sonderbau | — | 191761597 | Bericht |
| Rutlenstrasse 48 | 154 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 1716004 | Bericht |
| Rutlenstrasse 49 | 164 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1904 | 1715923 | Bericht |
| Rutlenstrasse 50 | 153 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1905 | 1715986 | Bericht |
| Rutlenstrasse 51 | 168 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 1716002 | Bericht |
| Rutlenstrasse 51a | 169 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538708 | Bericht |
| Rutlenstrasse 51b | 1302 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 191538949 | Bericht |
| Rutlenstrasse 52 | 152 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1878 | 1716003 | Bericht |
| Rutlenstrasse 53 | 1328 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 190955209 | Bericht |
| Rutlenstrasse 54 | 151 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538491 | Bericht |
| Rutlenstrasse 56 | 1327 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 190955210 | Bericht |
| Rutlenstrasse 64 | 1040 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191538946 | Bericht |
In diesem Kanton ist die Gebäudeversicherung privat: die amtliche Gebäudenummer ist keine Versicherungsnummer.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9413 Oberegg
- Ackerstrasse
- Ackerweg
- Blatten
- Büelstrasse
- Bürki
- Dorfstrasse
- Ebenaugasse
- Ebenaustrasse
- Eggen
- Eschenmoosstrasse
- Fahl
- Fahlweg
- Fallbach
- Fallbachstrasse
- Feggstrasse
- Feldlipark
- Feldlistrasse
- Frohburgweg
- Gigershusstrasse
- Gonzeren
- Haggenstrasse
- Haggentobel
- Hinterholz
- Hinterladeren
- Hofstrasse
- Holzeren
- Honeggstrasse
- Juggen
- Juggenstrasse
- Kellenbergstrasse
- Kirchplatz
- Klösterliweg
- Laderengasse
- Laderenstrasse
- Laderenweid
- Langen
- March
- Mitlehnstrasse
- Najenstrasse
- Oberdorfgasse
- Oberdorfstrasse
- Oberer Bürki
- Oberrütistrasse
- Rain
- Rankweg
- Riethof
- Ruppenstrasse
- Rütegg
- Rüteggstrasse
- Rutlengasse
- Säge
- Sägliweidstrasse
- Schitterstrasse
- Schwellmühlestrasse
- Sondereggstrasse
- Sönderli
- Sönderliweg
- Sonnenhügel
- Sonnenstrasse
- Spielberg
- Spielbergstrasse
- St. Antonstrasse
- Torfneststrasse
- Unterdorfstrasse
- Unteres Torfnest
- Vogeleggstrasse
- Vorderdorfstrasse
- Vorderladeren
- Wies
- Wiesstrasse
- Wiesweg
- Winkel