Brunnenstrasse, 9326 Horn
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunnenstrasse 1 | 182 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 643491 | Bericht |
| Brunnenstrasse 1.1 | 742 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 400018607 | Bericht |
| Brunnenstrasse 2 | 687 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 11527516 | Bericht |
| Brunnenstrasse 3 | 183 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 643492 | Bericht |
| Brunnenstrasse 3.01 | 810 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 191758192 | Bericht |
| Brunnenstrasse 4 | 89 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 643490 | Bericht |
| Brunnenstrasse 4 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191985291 | Bericht |
| Brunnenstrasse 4a | 667 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2750613 | Bericht |
| Brunnenstrasse 5 | 186 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 643489 | Bericht |
| Brunnenstrasse 6 | 41 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 643488 | Bericht |
| Brunnenstrasse 7 | 192 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 643486 | Bericht |
| Brunnenstrasse 8 | 198 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 643487 | Bericht |
| Brunnenstrasse 9 | 245 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 643485 | Bericht |
| Brunnenstrasse 10 | 46 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 643484 | Bericht |
| Brunnenstrasse 11 | 464 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 643482 | Bericht |
| Brunnenstrasse 12 | 52 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 643483 | Bericht |
| Brunnenstrasse 13 | 48 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 643481 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVTG (gvtg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9326 Horn
- Aachstrasse
- Alleestrasse
- Alpsteinstrasse
- Bachrüti
- Bahnhofplatz
- Bahnhofstrasse
- Bogenstrasse
- Bürgerstrasse
- Eisenbahnstrasse
- Farbstrasse
- Feldstrasse
- Fischerweg
- Flurstrasse
- Gartenstrasse
- Grünaustrasse
- Hagenbuchstrasse
- Himmelrichstrasse
- Kirchstrasse
- Mittlere Zelg
- Obstgartenstrasse
- Rebenstrasse
- Säntisstrasse
- Schulweg
- Seeackerstrasse
- Seestrasse
- Theo-Glinzstrasse
- Titus-Toblerstrasse
- Tübacherstrasse
- Wiesenstrasse
- Zelgstrasse
- Zollstrasse