Bischofszellerstrasse, 9212 Arnegg
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bischofszellerstrasse 263 | 415 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066680 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 263.1 | 416 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995243 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 267 | 414 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066679 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 267.1 | 414 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502345464 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 277 | 410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066690 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 277 | 5892 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191991486 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 277.2 | 5195 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 191995286 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 286 | 403 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066688 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 286.1 | 404 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995289 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 286.2 | 406 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995263 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 286.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502345463 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 292 | 4071 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1980 | 1067271 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 292.1 | 4071 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502345462 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 292.2 | 4555 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 191995244 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 293 | 4934 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1995 | 3154290 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 295 | 5870 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 191992305 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 297 | 4815 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 1066574 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 300 | 4151 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 1067272 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 300.1 | 4676 | Sonderbau | 1990 | 191995247 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 303 | 422 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066562 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 303 | 423 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191630814 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 303.1 | 5726 | Sonderbau | 2016 | 502345461 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 311 | 426 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1066563 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 311.1 | 4016 | Sonderbau | 1979 | 191995296 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 311.2 | 4548 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 191995281 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 315 | 428 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066564 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 315.1 | 2187 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 191995253 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 315.2 | 2265 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1926 | 191995284 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 315.3 | 4190 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 191995283 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 315.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502345460 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 315.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502345459 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 317 | 434 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066565 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 318 | 430 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1067252 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 319 | 435 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066566 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 321 | 438 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066567 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 322 | 436 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1067253 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 322 | 2228 | Sonderbau | 1919 | 191490611 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 322 | 5927 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2025 | 192025894 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 323 | 439 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066568 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 324 | 437 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1067254 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 324.1 | 2219 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1924 | 191995236 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 325 | 5338 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2005 | 101585308 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 326 | 3146 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1963 | 1067255 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 327 | 440 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066569 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 328 | 3518 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1970 | 1067256 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 328.1 | 4730 | Sonderbau | 1990 | 191995264 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 329.1 | 3069 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 191995259 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 330.1 | 4649 | Sonderbau | 1993 | 191995537 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 331 | 3127 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1962 | 1066570 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 332 | 4779 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1994 | 3154291 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 336 | 445 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1067257 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 336.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 502345458 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 338 | 4549 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1988 | 1067266 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 339 | 5886 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2025 | 191980173 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 340 | 4549 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1988 | 1067266 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 341 | 521 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066571 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 341.1 | 2642 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1949 | 191995261 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 343 | 519 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1066572 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 343.1 | 520 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995299 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 346 | 3426 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 1067531 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 346.1 | 3426 | Sonderbau | 1966 | 502345457 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 347 | 3563 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 1066573 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 348 | 3426 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1966 | 1066619 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 349.1 | 518 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995275 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 352 | 514 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1919 | 1066611 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 352.1 | 515 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995254 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 352.2 | 516 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995291 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 352.3 | 517 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995239 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 352.4 | 3411 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 191995240 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 355 | 510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1919 | 1066620 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 357 | 505 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066621 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 357.1 | 506 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995298 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 357.2 | 507 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995257 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 357.3 | 4452 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 191995535 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 357a | 4578 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1988 | 1066622 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 357a.1 | 4578 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 502345456 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 363 | 497 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066623 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 363.1 | 498 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995288 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 369 | 495 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1919 | 1066618 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 369.2 | 4414 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 190879469 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 369.3 | 5398 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 502345455 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 369.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502345454 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 369.5 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 502345453 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 396 | 494 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066629 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 420.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502345452 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 420.7 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502345451 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 430 | 551 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066624 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 430.1 | 552 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995262 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 435 | 553 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1066625 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 435 | 554 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191396190 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 435.2 | 4593 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 191995237 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 435.3 | 5722 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 191598291 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 435.4 | 5723 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 191598292 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 440 | 555 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1067341 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 440.1 | 556 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191995242 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse 440.2 | 2718 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1951 | 191995252 | Bericht |
| Bischofszellerstrasse | 424 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 191630813 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9212 Arnegg
- Ackerstrasse
- Ackerweg
- Alpsteinring
- Alpsteinweg
- Am Toregg
- Arneggerwitistrasse
- Bächigenstrasse
- Bahnweg
- Baumattstrasse
- Bäumlihof
- Bäumlihofstrasse
- Bettenstrasse
- Bettenweiherstrasse
- Breiti
- Buechenhof
- Erlenstrasse
- Feldeggstrasse
- Geretschwil
- Geretschwilerstrasse
- Herzenwil
- Herzenwilerstrasse
- Hirschgarten
- Hofackerstrasse
- Im Berg
- Im Stadelacker
- Landegg
- Lettenhalde
- Loobachstrasse
- Mülimoosstrasse
- Neuegg
- Neueggstrasse
- Oberarnegg
- Ruppenstrasse
- Ruppenweg
- Schmiedgasse
- Stadelackerstrasse
- Stationsstrasse
- Toreggstrasse
- Voregg
- Weideggstrasse
- Weiherwiesstrasse
- Werkstrasse
- Zehnstadelstrasse
- Ziegelhof