Allmendstrasse, 8914 Aeugst am Albis
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmendstrasse 2 | 820 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1947 | 1600150 | Bericht |
| Allmendstrasse 5 | 614 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1981 | 1600175 | Bericht |
| Allmendstrasse 6 | 860 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1890 | 1600207 | Bericht |
| Allmendstrasse 7 | 1291 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 201029116 | Bericht |
| Allmendstrasse 7.1 | 1317 | Sonderbau | 2006 | 210228288 | Bericht |
| Allmendstrasse 8 | 862 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 210059425 | Bericht |
| Allmendstrasse 10 | 864 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1880 | 3133129 | Bericht |
| Allmendstrasse 12 | 864 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1880 | 3133129 | Bericht |
| Allmendstrasse 13 | 700 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 1600174 | Bericht |
| Allmendstrasse 14 | 867 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1860 | 1600178 | Bericht |
| Allmendstrasse 15 | 702 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1886 | 201029117 | Bericht |
| Allmendstrasse 15.1 | 702 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1886 | 210227995 | Bericht |
| Allmendstrasse 17 | 872 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1840 | 1600194 | Bericht |
| Allmendstrasse 17.1 | 252 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 210228217 | Bericht |
| Allmendstrasse 18 | 869 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 1600177 | Bericht |
| Allmendstrasse 19 | 872 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1840 | 1600194 | Bericht |
| Allmendstrasse 19.1 | 253 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 210228172 | Bericht |
| Allmendstrasse 20 | 868 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1870 | 1600179 | Bericht |
| Allmendstrasse 23 | 874 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 1600193 | Bericht |
| Allmendstrasse 23.1 | 876 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 210228147 | Bericht |
| Allmendstrasse 24 | 882 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1860 | 3133130 | Bericht |
| Allmendstrasse 24 | 882 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192086031 | Bericht |
| Allmendstrasse 25.1 | 883 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 210228130 | Bericht |
| Allmendstrasse 26 | 1474 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192086032 | Bericht |
| Allmendstrasse 27.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210228056 | Bericht |
| Allmendstrasse 28 | 1475 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192086033 | Bericht |
| Allmendstrasse 30 | 1476 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192086036 | Bericht |
| Allmendstrasse 31 | 1143 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3133131 | Bericht |
| Allmendstrasse 33 | 1144 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 1600180 | Bericht |
| Allmendstrasse 35 | 900 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 1600191 | Bericht |
| Allmendstrasse 37 | 902 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 1600192 | Bericht |
| Allmendstrasse 37.1 | 903 | Sonderbau | 1961 | 210228315 | Bericht |
| Allmendstrasse 37a.1 | 901 | Sonderbau | 1961 | 210228314 | Bericht |
| Allmendstrasse 38 | 1364 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 210182754 | Bericht |
| Allmendstrasse 39 | 934 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 1600181 | Bericht |
| Allmendstrasse 39a | 933 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192118633 | Bericht |
| Allmendstrasse 40 | 935 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 1600183 | Bericht |
| Allmendstrasse 42 | 932 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 1600184 | Bericht |
| Allmendstrasse 42.1 | 932 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 191961057 | Bericht |
| Allmendstrasse 44 | 1398 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 210218814 | Bericht |
| Allmendstrasse 45 | 1297 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210175262 | Bericht |
| Allmendstrasse 48 | 1153 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 1600231 | Bericht |
| Allmendstrasse 49 | 936 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1931 | 1600190 | Bericht |
| Allmendstrasse 49.1 | 937 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1930 | 210228157 | Bericht |
| Allmendstrasse 50 | 938 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 1600187 | Bericht |
| Allmendstrasse 50 | 1423 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191962310 | Bericht |
| Allmendstrasse 51 | 940 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 1600189 | Bericht |
| Allmendstrasse 52 | 954 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 1600188 | Bericht |
| Allmendstrasse 52 | 1424 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191962352 | Bericht |
| Allmendstrasse 52.1 | 954 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 210228001 | Bericht |
| Allmendstrasse 52.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210228079 | Bericht |
| Allmendstrasse 54 | 1425 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191962357 | Bericht |
| Allmendstrasse 56 | 1426 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191962374 | Bericht |
| Allmendstrasse 58 | 1427 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191962391 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8914 Aeugst am Albis
- Affolternstrasse
- Boletstrasse
- Breitenstrasse
- Breitenweg
- Buechbodenstrasse
- Büelstrasse
- Chilenacherweg
- Chileweg
- Chlosterstrasse
- Chräbsgass
- Dorfstrasse
- Forchliweg
- Friedhofstrasse
- Gallenbüel
- Greberenweg
- Gütschli
- Hell
- Hinterdorfstrasse
- Höchweg
- Hodelstrasse
- Hormatt
- Hübscherenstrasse
- Im Steingarten
- Im Stümel
- Im Weieracher
- Jonentalstrasse
- Kafimüliweg
- Langmatt
- Lättenstrasse
- Lättenweg
- Mättenacherweg
- Oberdorfstrasse
- Obstgarten
- Pfarrhausweg
- Pilatusweg
- Rigiweg
- Rohrenweg
- Ruchacherstrasse
- Rüti
- Schulweg
- Schürmatt
- Seehalden
- Setzihof
- Sonnenberg
- Sonnenbergstrasse
- Spitzenstrasse
- Steinenstückiweg
- Stümelweg
- Sunnenberg
- Üerenberg
- Unterdorf
- Unterdorfstrasse
- Wängibadstrasse
- Weid
- Zur Brunnenstube