Kaltackerstrasse, 8908 Hedingen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaltackerstrasse 2 | 1206 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201020218 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 4 | 1207 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201020219 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 4.1 | 1237 | Sonderbau | 2007 | 210232389 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 5 | 1310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 210261580 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 5.1 | 1312 | Sonderbau | 2022 | 192048438 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 6 | 582 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 3236 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 6.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2025 | 192109807 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 7 | 1311 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 210261581 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 8 | 581 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 3237 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 9 | 932 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 2250336 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 10 | 580 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 3238 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 10 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2026 | 192067397 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 10 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 210294926 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 11 | 931 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 3022533 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 12 | 579 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 3239 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 12.1 | 947 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 210232357 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 13 | 972 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3022556 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 13.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192115979 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 13.1 | 973 | Sonderbau | 1994 | 210232428 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 14 | 520 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 3240 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 15 | 971 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3022555 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 16 | 521 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 3241 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 16.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2022 | 191958471 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 16.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210232084 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 16.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 210232123 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 17 | 970 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3022554 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 18 | 522 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 3242 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 19 | 969 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3022553 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 20 | 851 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 3244 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 20.1 | 870 | Sonderbau | 1989 | 210232419 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 21 | 1132 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 201000942 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 23 | 1133 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 201000890 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 23.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210232176 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 24 | 119 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1985 | 3245 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 25 | 1122 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 200297495 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 26 | 55 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 3246 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 27 | 1128 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 200297550 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 28 | 563 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1958 | 3247 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 28.1 | 606 | Sonderbau | 1963 | 210232402 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 29 | 1124 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 201030093 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 30 | 556 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 3248 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 31a | 1180 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 201003292 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 31a.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210232175 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 31b | 1181 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 201003293 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 31b.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210232174 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 32 | 545 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1956 | 3249 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 34 | 546 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1956 | 3250 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 35 | 1114 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 201001785 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 36 | 355 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 3251 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 37 | 1116 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 201001786 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 38 | 547 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 3252 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 39 | 1115 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210051724 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 41 | 1113 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210027093 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 43 | 1112 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210050415 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 45 | 1111 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 201000929 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 46 | 548 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 3253 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 46.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210232094 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 47 | 1169 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201002460 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 49 | 1219 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201005008 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 49.1 | 1220 | Sonderbau | 2007 | 210232388 | Bericht |
| Kaltackerstrasse 51 | 1218 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201005009 | Bericht |
| Kaltackerstrasse | 227 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 9004376 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8908 Hedingen
- Affolternstrasse
- Allmendstrasse
- Alte Affolternstrasse
- Alte Haldenstrasse
- Alte Zwillikerstrasse
- Andresenweiherstrasse
- Arnistrasse
- Aufgent
- Bachtalenstrasse
- Bahnhofplatz
- Birchstrasse
- Breitenstrasse
- Buchenweg
- Buchsmatt
- Buchsmattstrasse
- Dürrenbach
- Eichmatt
- Feldenmoos
- Fliederstrasse
- Forchhölzliweg
- Frohmoos
- Frohmooshaustrasse
- Frohmoosstrasse
- Gäudernstrasse
- Gehrrebenstrasse
- Gehrstrasse
- Geissbergstrasse
- Geissweid
- Grasrebenstrasse
- Grindelmatt
- Grindelmattenstrasse
- Güpfstrasse
- Halb Ger
- Haldenrebensteig
- Haldenrebenstrasse
- Haldenstrasse
- Hausackerstrasse
- Hausackerweg
- Himmelsbühlweid
- Hintere Bahnhofstrasse
- Hintere Zelglistrasse
- Hirslen
- Hofackerstrasse
- Holenbergstrasse
- Im Bad
- Im Baumgarten
- Im Chrätzacher
- Im Chreuel
- Im Letten
- Im Zelgli
- Im Zelgliacher
- In der Hub
- Ismatt
- Ismattstrasse
- Kratzstrasse
- Kreuzrain
- Kronenweg
- Langacker
- Lärchenstrasse
- Lettenackerstrasse
- Lettenackerweg
- Lettenweidstrasse
- Lindenbergstrasse
- Litzistrasse
- Maienbrunnenstrasse
- Mattentannlistrasse
- Moos
- Moosstrasse
- Mühlerainstrasse
- Neue Rägglistrasse
- Oberdorfstrasse
- Obere Gäudernstrasse
- Obere Halde
- Pilatusstrasse
- Rainackerstrasse
- Rainstrasse
- Reservoirstrasse
- Riedenbächli
- Riedstrasse
- Römerweg
- Rüchligstrasse
- Rütihof
- Rütistrasse
- Schachenstrasse
- Schachenweg
- Scharrweg
- Silberweg
- Stocken
- Sunnemattstrasse
- Tannbühlstrasse
- Tannenweg
- Trottenweg
- Unterdorfstrasse
- Untere Gäudernstrasse
- Vordere Sägestrasse
- Vordere Weierweidstrasse
- Vordere Zelglistrasse
- Vordere Zwillikerstrasse
- Widen
- Widenacherstrasse
- Zürcherstrasse
- Zwillikerstrasse