Alte Landstrasse, 8863 Buttikon SZ
Die amtliche Gebäudenummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Landstrasse 1 | 1805 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253335 | Bericht |
| Alte Landstrasse 2 | 1045 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253272 | Bericht |
| Alte Landstrasse 2.1 | 1044 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239434 | Bericht |
| Alte Landstrasse 2.2 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2023 | 192033914 | Bericht |
| Alte Landstrasse 3 | 1731 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253290 | Bericht |
| Alte Landstrasse 4 | 593 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253270 | Bericht |
| Alte Landstrasse 5 | 2691 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 190036495 | Bericht |
| Alte Landstrasse 5.1 | 3299 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502239416 | Bericht |
| Alte Landstrasse 5a | 3540 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 190165049 | Bericht |
| Alte Landstrasse 6 | 822 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 253268 | Bericht |
| Alte Landstrasse 6a | 598 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253269 | Bericht |
| Alte Landstrasse 6a.1 | 924 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1940 | 502239413 | Bericht |
| Alte Landstrasse 6a.2 | 3202 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502239412 | Bericht |
| Alte Landstrasse 7 | 2885 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 190212878 | Bericht |
| Alte Landstrasse 7a | 3541 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 190546609 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8 | 599 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253267 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.1 | 1804 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 502239411 | Bericht |
| Alte Landstrasse 9 | 2884 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 190212879 | Bericht |
| Alte Landstrasse 9.1 | 3298 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 190624756 | Bericht |
| Alte Landstrasse 10 | 601 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253266 | Bericht |
| Alte Landstrasse 11 | 1640 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253289 | Bericht |
| Alte Landstrasse 12 | 602 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253265 | Bericht |
| Alte Landstrasse 13 | 1639 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253288 | Bericht |
| Alte Landstrasse 13.1 | 1884 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 502239437 | Bericht |
| Alte Landstrasse 14 | 603 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253264 | Bericht |
| Alte Landstrasse 14.1 | 604 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239436 | Bericht |
| Alte Landstrasse 15 | 2280 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 253287 | Bericht |
| Alte Landstrasse 16 | 605 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253263 | Bericht |
| Alte Landstrasse 16.1 | 2521 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502239435 | Bericht |
| Alte Landstrasse 17 | 2983 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 9022420 | Bericht |
| Alte Landstrasse 18 | 2314 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3119194 | Bericht |
| Alte Landstrasse 20 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253261 | Bericht |
| Alte Landstrasse 20 | 3067 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191116872 | Bericht |
| Alte Landstrasse 20a | 2695 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 190036514 | Bericht |
| Alte Landstrasse 22 | 609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253262 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27 | 1581 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253283 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27.1 | 572 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239433 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27.2 | 3294 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239432 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27.3 | 3296 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239431 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27.4 | 3295 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239427 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27.5 | 1046 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239426 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27.6 | 3293 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502239425 | Bericht |
| Alte Landstrasse 28 | 520 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253139 | Bericht |
| Alte Landstrasse 28.1 | 2526 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 502239430 | Bericht |
| Alte Landstrasse 28.2 | 521 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239429 | Bericht |
| Alte Landstrasse 29 | 575 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 253282 | Bericht |
| Alte Landstrasse 29a | 575 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 253282 | Bericht |
| Alte Landstrasse 29b | 1136 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2018 | 190188977 | Bericht |
| Alte Landstrasse 31 | 2408 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9082665 | Bericht |
| Alte Landstrasse 31.1 | 3117 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2018 | 502239424 | Bericht |
| Alte Landstrasse 31.2 | 1830 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 502239423 | Bericht |
| Alte Landstrasse 33 | 1060 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253140 | Bericht |
| Alte Landstrasse 33.1 | 1687 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239422 | Bericht |
| Alte Landstrasse 34 | 522 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253144 | Bericht |
| Alte Landstrasse 34.1 | 523 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239421 | Bericht |
| Alte Landstrasse 35 | 1059 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253141 | Bericht |
| Alte Landstrasse 35.1 | 1415 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 502239420 | Bericht |
| Alte Landstrasse 37 | 1105 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253142 | Bericht |
| Alte Landstrasse 38 | 524 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253145 | Bericht |
| Alte Landstrasse 38.1 | 2312 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191136214 | Bericht |
| Alte Landstrasse 38.2 | 525 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1709 | 191196330 | Bericht |
| Alte Landstrasse 45 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 253190 | Bericht |
| Alte Landstrasse 45 | 3066 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191116592 | Bericht |
| Alte Landstrasse 45.1 | 3185 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 502239419 | Bericht |
| Alte Landstrasse 45.2 | 559 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239418 | Bericht |
| Alte Landstrasse 55 | 1249 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 253149 | Bericht |
| Alte Landstrasse 55.1 | 3355 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 502239414 | Bericht |
| Alte Landstrasse 55.2 | 2524 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 502239415 | Bericht |
In diesem Kanton ist die Gebäudeversicherung privat: die amtliche Gebäudenummer ist keine Versicherungsnummer.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8863 Buttikon SZ
- Betthell
- Breitlistrasse
- Büelhof
- Büelstrasse
- Chälen
- Chälenblickstrasse
- Chappelihof
- Chromenhof
- Dorfplatz
- Fabrikweg
- Fingeracher
- Grütweg
- Gschwändliweg
- Hemrietstrasse
- Hügelackerstrasse
- Im Grünen Winkel
- Kantonsstrasse
- Kirchweg
- Kreuzwies
- Langnau
- Linthstrasse
- Margritenstrasse
- Mühlemoos
- Mürgenhof
- Mürtschenblick
- Mürtschenstrasse
- Neugut
- Neugutstrasse
- Ober Wilisberg
- Rädliboden
- Rietlistrasse
- Rosenwiese
- Schäfliwiese
- Schättihügelstrasse
- Schufelistrasse
- Schulhausstrasse
- Schwerzistrasse
- Sonnenpark
- Tafletenhof
- Tafletenstrasse
- Teufistrasse
- Tostel
- Unter Wilisberg
- Zollrütistrasse