Huzlenstrasse, 8604 Volketswil
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huzlenstrasse 1 | 733 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1964 | 103892 | Bericht |
| Huzlenstrasse 1.1 | 733 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 210275052 | Bericht |
| Huzlenstrasse 1.2 | 1111 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 210275579 | Bericht |
| Huzlenstrasse 1.3 | 1117 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 210275569 | Bericht |
| Huzlenstrasse 1b | 246 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1987 | 103893 | Bericht |
| Huzlenstrasse 1b.1 | 561 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 210275488 | Bericht |
| Huzlenstrasse 2 | 1201 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 103894 | Bericht |
| Huzlenstrasse 3 | 270 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1975 | 103895 | Bericht |
| Huzlenstrasse 3b | 3361 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 210183092 | Bericht |
| Huzlenstrasse 4 | 1316 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 103896 | Bericht |
| Huzlenstrasse 5 | 271 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 103897 | Bericht |
| Huzlenstrasse 5a | 3364 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 210183093 | Bericht |
| Huzlenstrasse 6 | 1120 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 103898 | Bericht |
| Huzlenstrasse 6.1 | 3567 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 210216466 | Bericht |
| Huzlenstrasse 8 | 1266 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 103899 | Bericht |
| Huzlenstrasse 10 | 1121 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 103900 | Bericht |
| Huzlenstrasse 11 | 426 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103901 | Bericht |
| Huzlenstrasse 12 | 921 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1969 | 103902 | Bericht |
| Huzlenstrasse 12a | 3771 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191959084 | Bericht |
| Huzlenstrasse 12b | 3774 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191959085 | Bericht |
| Huzlenstrasse 12c | 3773 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191959086 | Bericht |
| Huzlenstrasse 12c.1 | 3772 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 192073730 | Bericht |
| Huzlenstrasse 13 | 581 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103903 | Bericht |
| Huzlenstrasse 13a | 3681 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 210231540 | Bericht |
| Huzlenstrasse 13b | 3682 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 210231541 | Bericht |
| Huzlenstrasse 14 | 1319 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 103951 | Bericht |
| Huzlenstrasse 14.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275376 | Bericht |
| Huzlenstrasse 16 | 1031 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1969 | 103952 | Bericht |
| Huzlenstrasse 17 | 1383 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 103904 | Bericht |
| Huzlenstrasse 18 | 918 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 103905 | Bericht |
| Huzlenstrasse 18.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275317 | Bericht |
| Huzlenstrasse 19 | 1423 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 103906 | Bericht |
| Huzlenstrasse 20 | 2739 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210135316 | Bericht |
| Huzlenstrasse 21 | 1424 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 103907 | Bericht |
| Huzlenstrasse 21.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275361 | Bericht |
| Huzlenstrasse 21.2 | 1483 | Sonderbau | 1974 | 210275843 | Bericht |
| Huzlenstrasse 21a | 3814 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192050064 | Bericht |
| Huzlenstrasse 22 | 1489 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 103908 | Bericht |
| Huzlenstrasse 23 | 341 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 103909 | Bericht |
| Huzlenstrasse 24 | 792 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 103910 | Bericht |
| Huzlenstrasse 25 | 404 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 103911 | Bericht |
| Huzlenstrasse 26 | 1436 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 103912 | Bericht |
| Huzlenstrasse 28 | 433 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 103913 | Bericht |
| Huzlenstrasse 29 | 1380 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103914 | Bericht |
| Huzlenstrasse 29a | 3767 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191957474 | Bericht |
| Huzlenstrasse 29b | 3768 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191957475 | Bericht |
| Huzlenstrasse 30 | 1765 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1985 | 103915 | Bericht |
| Huzlenstrasse 31 | 1388 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103916 | Bericht |
| Huzlenstrasse 32 | 2420 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 3025974 | Bericht |
| Huzlenstrasse 32.1 | 2420 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 210274996 | Bericht |
| Huzlenstrasse 33 | 704 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 103917 | Bericht |
| Huzlenstrasse 34 | 2632 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3026102 | Bericht |
| Huzlenstrasse 35 | 722 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 103918 | Bericht |
| Huzlenstrasse 35.1 | 734 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 210275683 | Bericht |
| Huzlenstrasse 36a | 3280 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 201039189 | Bericht |
| Huzlenstrasse 36b | 3280 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 201039189 | Bericht |
| Huzlenstrasse 37 | 721 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 103919 | Bericht |
| Huzlenstrasse 39 | 1476 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 103920 | Bericht |
| Huzlenstrasse 39.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275374 | Bericht |
| Huzlenstrasse 40 | 2261 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3025870 | Bericht |
| Huzlenstrasse 41 | 1477 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 103921 | Bericht |
| Huzlenstrasse 42 | 2597 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3026092 | Bericht |
| Huzlenstrasse 43a | 1478 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 103922 | Bericht |
| Huzlenstrasse 43b | 1479 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 103923 | Bericht |
| Huzlenstrasse 44 | 3175 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 210174445 | Bericht |
| Huzlenstrasse 44.1 | 3175 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 210275017 | Bericht |
| Huzlenstrasse 44.2 | 3175 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 210275011 | Bericht |
| Huzlenstrasse 45 | 993 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 103924 | Bericht |
| Huzlenstrasse 47 | 1007 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 103925 | Bericht |
| Huzlenstrasse 47.1 | 663 | Sonderbau | 1977 | 210276054 | Bericht |
| Huzlenstrasse 49 | 1422 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 103926 | Bericht |
| Huzlenstrasse 49.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275343 | Bericht |
| Huzlenstrasse 50 | 1739 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 103927 | Bericht |
| Huzlenstrasse 51 | 1425 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 103928 | Bericht |
| Huzlenstrasse 52 | 1740 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 103929 | Bericht |
| Huzlenstrasse 53 | 1628 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 103930 | Bericht |
| Huzlenstrasse 54 | 1808 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 103931 | Bericht |
| Huzlenstrasse 55 | 1629 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 103932 | Bericht |
| Huzlenstrasse 55.1 | 1604 | Sonderbau | 1981 | 210275848 | Bericht |
| Huzlenstrasse 56 | 1809 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 103933 | Bericht |
| Huzlenstrasse 58 | 1814 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 103934 | Bericht |
| Huzlenstrasse 59 | 1335 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 103935 | Bericht |
| Huzlenstrasse 59.1 | 587 | Sonderbau | 1977 | 210276051 | Bericht |
| Huzlenstrasse 60 | 1896 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 103936 | Bericht |
| Huzlenstrasse 61 | 1409 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103937 | Bericht |
| Huzlenstrasse 62 | 2533 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3026035 | Bericht |
| Huzlenstrasse 63 | 2523 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 3026030 | Bericht |
| Huzlenstrasse 65 | 1344 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 103938 | Bericht |
| Huzlenstrasse 66 | 1067 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1993 | 2313477 | Bericht |
| Huzlenstrasse 66.1 | 1067 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 210275069 | Bericht |
| Huzlenstrasse 67 | 1344 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 103938 | Bericht |
| Huzlenstrasse 68 | 975 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 2313429 | Bericht |
| Huzlenstrasse 69 | 1114 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1966 | 103939 | Bericht |
| Huzlenstrasse 69 | 3097 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 210169527 | Bericht |
| Huzlenstrasse 69.1 | 3097 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 504193415 | Bericht |
| Huzlenstrasse 70 | 976 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 2313430 | Bericht |
| Huzlenstrasse 71 | 3676 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 210220911 | Bericht |
| Huzlenstrasse 71.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275391 | Bericht |
| Huzlenstrasse 72 | 3643 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 210217095 | Bericht |
| Huzlenstrasse 73 | 1480 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 103941 | Bericht |
| Huzlenstrasse 73.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275373 | Bericht |
| Huzlenstrasse 75 | 1401 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103942 | Bericht |
| Huzlenstrasse 77 | 1426 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 103947 | Bericht |
| Huzlenstrasse 79 | 1426 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 210134937 | Bericht |
| Huzlenstrasse 79.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 504193414 | Bericht |
| Huzlenstrasse 81 | 438 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103944 | Bericht |
| Huzlenstrasse 81 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192111931 | Bericht |
| Huzlenstrasse 85 | 1400 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 103945 | Bericht |
| Huzlenstrasse 85.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210275134 | Bericht |
| Huzlenstrasse 85.2 | 2059 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 210275678 | Bericht |
| Huzlenstrasse 87 | 338 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 103946 | Bericht |
| Huzlenstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2022 | 191957473 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8604 Volketswil
- Ackerstrasse
- Alte Bergstrasse
- Alte Gasse
- Alte Greifenseestrasse
- Am Geerenrain
- Arealstrasse
- Austrasse
- Bachstrasse
- Bachtelweg
- Balmisbergweg
- Bergstrasse
- Bergweg
- Birkenweg
- Blutzwis
- Bodenacherstrasse
- Brugglenstrasse
- Brüggliweg
- Brunnenstrasse
- Brunnwisstrasse
- Buchenweg
- Büelstrasse
- Burgstrasse
- Chällerholz
- Chapfweg
- Chappelistrasse
- Cherwisweg
- Chilegass
- Chlirietstrasse
- Chriesbaumstrasse
- Claridenweg
- Dammbodenstrasse
- Effretikerstrasse
- Eichholzstrasse
- Eichstrasse
- Erdbeerirain
- Erdbeerirainweg
- Erlenweg
- Erlenwiesenstrasse
- Etzelweg
- Feldhofstrasse
- Fuchsholzweg
- Gartenweg
- Geerenstrasse
- Geissbüelstrasse
- Giessen
- Glärnischweg
- Grabenweg
- Grabenwisstrasse
- Greifenseestrasse
- Grindelstrasse
- Grossriet
- Gruebstrasse
- Gupfenstrasse
- Halden
- Haldenring
- Hardstrasse
- Hasenmatt
- Hegnauerstrasse
- Hellwisstrasse
- Heubüelstrasse
- Hinterbergstrasse
- Hofweg
- Hofwiesenstrasse
- Höhacherweg
- Höhenweg
- Hölzliwisenstrasse
- Homberg
- Hombergweg
- Ifangstrasse
- Im Chalchofen
- Im Chapf
- Im Chies
- Im Chrummacher
- Im Gässli
- Im Ror
- Im Stutz
- Im Winkel
- Im Zentrum
- In der Au
- In der Höh
- Industriestrasse
- Ischlag
- Javastrasse
- Juchstrasse
- Kindhauserstrasse
- Kirchweg
- Lagerstrasse
- Landenbergstrasse
- Langacher
- Langacherweg
- Lättenhof
- Lindenhof
- Lindenstrasse
- Maiacherstrasse
- Mattenhof
- Mittelweg
- Müllerenstrasse
- Müllerhölzlistrasse
- Mythenweg
- Neufundstrasse
- Neuguetweg
- Neuhof
- Neurüti
- Neuwiesenstrasse
- Oberdorfweg
- Obergeerenweg
- Oetenbüelweg
- Önikenweg
- Pappelweg
- Pfäffikerstrasse
- Pfarrain
- Poststrasse
- Püntstrasse
- Riedstrasse
- Riethof
- Rigiweg
- Rüti
- Rütihof
- Rütiweg
- Rütiwisstrasse
- Samichlausweg
- Sandbüelstrasse
- Säntisweg
- Schmiedgasse
- Schmiedweg
- Schulhausstrasse
- Schützenstrasse
- Schützenweg
- Schwerzenbachstrasse
- Schwimmbadstrasse
- Seewadelstrasse
- Sigristengasse
- Sonnenweg
- Stationsstrasse
- Steibruggstrasse
- Steinmüri
- Strehlgasse
- Sunnebüelstrasse
- Sunnehalde
- Tödiweg
- Tolackerstrasse
- Tonackerstrasse
- Umfahrungsstrasse
- Usserdörfli
- Usterstrasse
- Vivianstrasse
- Walbergstrasse
- Waldackerweg
- Wangenstrasse
- Wasenweg
- Wassergrueb
- Weid
- Weiherhof
- Weiherweg
- Weinbergstrasse
- Wiesenweg
- Zelglihof
- Zelgliweg
- Zentralstrasse
- Ziegelhüttenweg
- Zimikerweg
- Zur Brugglen
- Zürcherstrasse