Breitestrasse, 8547 Gachnang
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitestrasse 3 | 1/32 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1940 | 659044 | Bericht |
| Breitestrasse 3a | 1/114 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1932 | 659045 | Bericht |
| Breitestrasse 3a.1 | 1/116 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1932 | 400062123 | Bericht |
| Breitestrasse 3b | 25.1/409 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000695 | Bericht |
| Breitestrasse 4 | 1/33 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1938 | 659048 | Bericht |
| Breitestrasse 5 | 1/478 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190200581 | Bericht |
| Breitestrasse 5.1 | 1/.339 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400062124 | Bericht |
| Breitestrasse 9 | 25.1/383 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 101210962 | Bericht |
| Breitestrasse 9a | 25.1/382 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 101210963 | Bericht |
| Breitestrasse 9a.1 | 1/382 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400062121 | Bericht |
| Breitestrasse 11 | 1/244 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 659035 | Bericht |
| Breitestrasse 12 | 25.1/138 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1956 | 659040 | Bericht |
| Breitestrasse 12.1 | 577 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2018 | 191691812 | Bericht |
| Breitestrasse 13 | 1/479 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190198630 | Bericht |
| Breitestrasse 14 | 1/225 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 659039 | Bericht |
| Breitestrasse 14.1 | 1/.184 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400062147 | Bericht |
| Breitestrasse 15 | 1/166 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 659034 | Bericht |
| Breitestrasse 16 | 1/243 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 659038 | Bericht |
| Breitestrasse 17 | 25.1/267 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 659033 | Bericht |
| Breitestrasse 18 | 1/202 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 659037 | Bericht |
| Breitestrasse 19 | 1/268 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 659032 | Bericht |
| Breitestrasse 19.1 | 1/0..267 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400062137 | Bericht |
| Breitestrasse 21 | 1/278 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 659031 | Bericht |
| Breitestrasse 23 | 1/277 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1985 | 659030 | Bericht |
| Breitestrasse 25 | 1/276 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1985 | 659029 | Bericht |
| Breitestrasse 25.1 | 25.1/276 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191799199 | Bericht |
| Breitestrasse 26 | 1/153 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 659028 | Bericht |
| Breitestrasse 27 | 1/170 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 659027 | Bericht |
| Breitestrasse 28 | 25.1/341 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2750556 | Bericht |
| Breitestrasse 30 | 1/167 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1966 | 659026 | Bericht |
| Breitestrasse 36 | 1/241 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 659022 | Bericht |
| Breitestrasse 36.1 | 1/134 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 400062749 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVTG (gvtg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8547 Gachnang
- Am Bach
- Brüel
- Chapfstrasse
- Chischbärg
- Chrätziberg
- Egg
- Eggerei
- Entenegg
- Fore
- Friedhofweg
- Halde
- Hofen
- Hoferholz
- Im Dorf
- Im Morgen
- Im Wasen
- In der Au
- Islikonerstrasse
- Kirchweg
- Kummer
- Lochlistrasse
- Meierhof
- Müliberg
- Mülistrasse
- Obere Platte
- Obere Rebbergstrasse
- Oberwilerstrasse
- Platte
- Rebbergstrasse
- Rosenhubenstrasse
- Schleipfi
- Schlossholz
- Schlosswiese
- Sonnhalde
- Stegenerstrasse
- Stich
- Strehlgasse
- Tobelwies
- Tornackerstrasse
- Untertal
- Vogelsang