Allerrietstrasse, 8222 Beringen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allerrietstrasse 1 | b407 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472957 | Bericht |
| Allerrietstrasse 1.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502009080 | Bericht |
| Allerrietstrasse 2 | b399 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472958 | Bericht |
| Allerrietstrasse 3 | b408 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472959 | Bericht |
| Allerrietstrasse 3.1 | b408a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502009076 | Bericht |
| Allerrietstrasse 4 | b400 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472960 | Bericht |
| Allerrietstrasse 4.1 | b400a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 502009072 | Bericht |
| Allerrietstrasse 5 | b409 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472961 | Bericht |
| Allerrietstrasse 5.1 | b409a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 502009071 | Bericht |
| Allerrietstrasse 6 | b401 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472962 | Bericht |
| Allerrietstrasse 6.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 502009070 | Bericht |
| Allerrietstrasse 7 | b410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472963 | Bericht |
| Allerrietstrasse 8 | b402 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472964 | Bericht |
| Allerrietstrasse 8.1 | b402a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 502009069 | Bericht |
| Allerrietstrasse 10 | b403 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472965 | Bericht |
| Allerrietstrasse 10.1 | b403a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502009092 | Bericht |
| Allerrietstrasse 12 | b404 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472966 | Bericht |
| Allerrietstrasse 12.1 | b404a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 502009091 | Bericht |
| Allerrietstrasse 13 | b411 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472967 | Bericht |
| Allerrietstrasse 13.1 | b411a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1951 | 502009090 | Bericht |
| Allerrietstrasse 14 | b405 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1944 | 472968 | Bericht |
| Allerrietstrasse 14.1 | b405a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 502009088 | Bericht |
| Allerrietstrasse 15 | b412 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472969 | Bericht |
| Allerrietstrasse 15.1 | b412c | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502009087 | Bericht |
| Allerrietstrasse 15.2 | b412b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 502009086 | Bericht |
| Allerrietstrasse 16 | b406 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472970 | Bericht |
| Allerrietstrasse 16.1 | b406a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502009085 | Bericht |
| Allerrietstrasse 17 | b413 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472971 | Bericht |
| Allerrietstrasse 17.1 | b413a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 502009084 | Bericht |
| Allerrietstrasse 18 | b419 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472972 | Bericht |
| Allerrietstrasse 18.1 | b419a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 502009083 | Bericht |
| Allerrietstrasse 19 | b414 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472973 | Bericht |
| Allerrietstrasse 20 | b420 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472974 | Bericht |
| Allerrietstrasse 20.1 | b420a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 502009082 | Bericht |
| Allerrietstrasse 21 | b415 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 472975 | Bericht |
| Allerrietstrasse 22 | b116 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 472976 | Bericht |
| Allerrietstrasse 23 | b416 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472977 | Bericht |
| Allerrietstrasse 23.1 | b416a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 502009081 | Bericht |
| Allerrietstrasse 24 | b667 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1976 | 472978 | Bericht |
| Allerrietstrasse 25 | b494 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1955 | 472979 | Bericht |
| Allerrietstrasse 26 | b676 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 472980 | Bericht |
| Allerrietstrasse 26.1 | b676a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 502009079 | Bericht |
| Allerrietstrasse 27 | b462 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 472981 | Bericht |
| Allerrietstrasse 27.1 | b462a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502009078 | Bericht |
| Allerrietstrasse 28 | b693 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 472982 | Bericht |
| Allerrietstrasse 29 | b685 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 472983 | Bericht |
| Allerrietstrasse 29.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 502009077 | Bericht |
| Allerrietstrasse 30 | b714 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 472984 | Bericht |
| Allerrietstrasse 31 | b762 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1986 | 472985 | Bericht |
| Allerrietstrasse 31.1 | b762a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 502009075 | Bericht |
| Allerrietstrasse 31.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 502009074 | Bericht |
| Allerrietstrasse 35 | b716 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 472988 | Bericht |
| Allerrietstrasse 35.1 | b752 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 502009073 | Bericht |
| Allerrietstrasse 37 | b717 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 472987 | Bericht |
| Allerrietstrasse 39 | b718 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 472986 | Bericht |
| Allerrietstrasse 41 | b861 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2025481 | Bericht |
| Allerrietstrasse 43 | b860 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2025482 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSH (gv.sh.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8222 Beringen
- Abendhalde
- Allerrietstieg
- Altenrain
- Anthoptstrasse
- Auf der Egg
- Auf der Höhe
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Bärenacker
- Benzeweg
- Biberichweg
- Blashalde
- Bömmliacker
- Durlängiweg
- Ebnistieg
- Eggeweg
- Engehofweg
- Engeweg
- Eschheimertal
- Frohloostieg
- Gärtliweg
- Gässlistieg
- Gellerstieg
- Gellerstrasse
- Gipsmühlewegli
- Grafensteinweg
- Grünau
- Guntmadingerstrasse
- Haargasse
- Hagenwiesenweg
- Hägliloh
- Hägliweg
- Häidefore
- Haldenweg
- Hard
- Hardmorgenweg
- Hegelweg
- Herrengasse
- Heuwegtobel
- Hinterer Hegelweg
- Höfli
- Höhenackerweg
- Höhenweg
- Hülsteweg
- Hülstewise
- Im Benze
- Industriestrasse
- Käserhalde
- Kehlhof
- Kirchgängli
- Kirchgasse
- Klösterli
- Lieblosental
- Löwenhof
- Mühleweg
- Neugrüthalde
- Neuweg
- Neuwiesenstrasse
- Oberberg
- Oberdorf
- Obere Schönebueche
- Oberstieg
- Paradieserhof
- Postberg
- Prinzenhof
- Rain
- Randenturm
- Reibacker
- Röhrenhalde
- Schaffhauserstrasse
- Schleitheimerstrasse
- Schönebueche
- Schulberg
- Schulstrasse
- Schützehüsliweg
- Schützeweg
- Schwärziweg
- Sonnenblickweg
- Sonnenwegli
- Sonnhalde
- Stalden
- Steig
- Steinacker
- Steinwiesenstrasse
- Trasadingerstrasse
- Unter Egg
- Unterdorf
- Unterstieg
- Usserberg
- Vogelhof
- Werkstrasse
- Wiesengasse
- Wiesentalwegli
- Zelgstrasse
- Ziegelhütteweg
- Zimmerberg