Dorfstrasse, 8105 Watt
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 20 | 177 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 35962 | Bericht |
| Dorfstrasse 28 | 179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 35963 | Bericht |
| Dorfstrasse 44 | 101 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1901 | 35964 | Bericht |
| Dorfstrasse 51 | 2083 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 9009926 | Bericht |
| Dorfstrasse 51.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210260559 | Bericht |
| Dorfstrasse 53 | 2084 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 9009927 | Bericht |
| Dorfstrasse 55 | 2085 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1994 | 9009928 | Bericht |
| Dorfstrasse 57 | 103 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1883 | 35965 | Bericht |
| Dorfstrasse 60 | 99 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1882 | 35966 | Bericht |
| Dorfstrasse 64 | 130 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1922 | 35967 | Bericht |
| Dorfstrasse 67 | 561 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1929 | 2272745 | Bericht |
| Dorfstrasse 67 | 2938 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 210202762 | Bericht |
| Dorfstrasse 67.1 | 2938 | Sonderbau | 2015 | 210298155 | Bericht |
| Dorfstrasse 68 | 2167 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 3017414 | Bericht |
| Dorfstrasse 68.1 | 2140 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 210194124 | Bericht |
| Dorfstrasse 68.2 | 2142 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210194123 | Bericht |
| Dorfstrasse 68.3 | 2166 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 210194122 | Bericht |
| Dorfstrasse 70 | 2139 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 3017398 | Bericht |
| Dorfstrasse 71 | 105 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1862 | 35939 | Bericht |
| Dorfstrasse 71 | 3119 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2026 | 192002802 | Bericht |
| Dorfstrasse 71.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2026 | 192002803 | Bericht |
| Dorfstrasse 71.1 | 117 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1952 | 210194132 | Bericht |
| Dorfstrasse 71.2 | 2805 | Sonderbau | — | 210194118 | Bericht |
| Dorfstrasse 73 | 668 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1943 | 35940 | Bericht |
| Dorfstrasse 73 | 3119 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2026 | 192002804 | Bericht |
| Dorfstrasse 73.1 | 669 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210194129 | Bericht |
| Dorfstrasse 73.2 | 670 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210194117 | Bericht |
| Dorfstrasse 73.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210260440 | Bericht |
| Dorfstrasse 74 | 97 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1872 | 35941 | Bericht |
| Dorfstrasse 74.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 210182686 | Bericht |
| Dorfstrasse 74.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210260550 | Bericht |
| Dorfstrasse 75 | 15 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 2272466 | Bericht |
| Dorfstrasse 75 | 3118 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2026 | 192002805 | Bericht |
| Dorfstrasse 75.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2026 | 192002806 | Bericht |
| Dorfstrasse 77 | 34 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1955 | 35943 | Bericht |
| Dorfstrasse 89 | 106 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1815 | 35944 | Bericht |
| Dorfstrasse 94 | 330 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1990 | 2272499 | Bericht |
| Dorfstrasse 100 | 90 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1864 | 35945 | Bericht |
| Dorfstrasse 100.1 | 92 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210194134 | Bericht |
| Dorfstrasse 100.2 | 685 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 210194128 | Bericht |
| Dorfstrasse 100.3 | 2854 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 210182848 | Bericht |
| Dorfstrasse 100.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210203990 | Bericht |
| Dorfstrasse 100.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210203989 | Bericht |
| Dorfstrasse 102 | 2934 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 210201526 | Bericht |
| Dorfstrasse 102.1 | 2934 | Sonderbau | 2015 | 210201518 | Bericht |
| Dorfstrasse 103 | 118 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1894 | 35946 | Bericht |
| Dorfstrasse 103.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210260476 | Bericht |
| Dorfstrasse 104 | 2935 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 210201525 | Bericht |
| Dorfstrasse 110 | 2777 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 201030703 | Bericht |
| Dorfstrasse 110.1 | 2779 | Sonderbau | 2008 | 210194119 | Bericht |
| Dorfstrasse 110.2 | 2778 | Sonderbau | 2008 | 210194120 | Bericht |
| Dorfstrasse 111 | 657 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1940 | 35947 | Bericht |
| Dorfstrasse 111.1 | 931 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1959 | 210194126 | Bericht |
| Dorfstrasse 111.2 | 94 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210194133 | Bericht |
| Dorfstrasse 112.1 | 164 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1680 | 210194131 | Bericht |
| Dorfstrasse 112a | 87 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1832 | 35948 | Bericht |
| Dorfstrasse 112b | 87 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1832 | 210183532 | Bericht |
| Dorfstrasse 112c | 87 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 210198348 | Bericht |
| Dorfstrasse 113 | 120 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1835 | 35949 | Bericht |
| Dorfstrasse 113a | 120 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1835 | 35949 | Bericht |
| Dorfstrasse 113b | 120 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1835 | 35949 | Bericht |
| Dorfstrasse 114 | 2776 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 201030704 | Bericht |
| Dorfstrasse 116 | 2776 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 201030705 | Bericht |
| Dorfstrasse 120 | 2555 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2003 | 210087925 | Bericht |
| Dorfstrasse 120.1 | 2557 | Sonderbau | 2003 | 210194121 | Bericht |
| Dorfstrasse 121 | 121 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 35950 | Bericht |
| Dorfstrasse 121.1 | 322 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 210194130 | Bericht |
| Dorfstrasse 121.2 | 1425 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210194125 | Bericht |
| Dorfstrasse 121.3 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2021 | 210211845 | Bericht |
| Dorfstrasse 122 | 2556 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210087926 | Bericht |
| Dorfstrasse 122.1 | 2557 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 210260409 | Bericht |
| Dorfstrasse 124 | 2556 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 210087927 | Bericht |
| Dorfstrasse 131 | 123 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1915 | 35872 | Bericht |
| Dorfstrasse 131.1 | 822 | Sonderbau | — | 210194127 | Bericht |
| Dorfstrasse 131.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210260637 | Bericht |
| Dorfstrasse 134 | 1096 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 210087490 | Bericht |
| Dorfstrasse 140 | 1030 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1961 | 35833 | Bericht |
| Dorfstrasse | 88 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1832 | 210087204 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8105 Watt
- Bergwies
- Binzackerstrasse
- Brünigstrasse
- Buenstrasse
- Dachslöcherring
- Ehrenhaustrasse
- Eichwatt
- Falläckerstrasse
- Geerenwiesstrasse
- Gheidstrasse
- Grenzweg
- Grosswiesenstrasse
- Grundstrasse
- Guyerweg
- Haldensteinstrasse
- Haldenstrasse
- Haldenweg
- Hirschärenstrasse
- Hubstrasse
- Ibigstrasse
- Im Forenbuck
- Im Gheid
- Im Pächterried
- Im Pünt
- Im Sand
- Im Schiffenrain
- Im Seeholz
- Im Spannrain
- Im Weingarten
- Katzenseestrasse
- Langgrabenstrasse
- Laubisserstrasse
- Lindenhof
- Michelholzstrasse
- Niederhaslistrasse
- Pächterriedstrasse
- Poststrasse
- Rebweg
- Riedgasse
- Rümlangerstrasse
- Sandstrasse
- Scheidweg
- Stapfäckerstrasse
- Tannholzstrasse
- Trockenloostrasse
- Unterdorfstrasse
- Weidstrasse
- Windwiesenstrasse
- Zielstrasse