Allmendstrasse, 8041 Zürich
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmendstrasse 30 | 261WO02443 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 302046190 | Bericht |
| Allmendstrasse 60 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1909 | 302031641 | Bericht |
| Allmendstrasse 61 | 261WO00495 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1927 | 141673 | Bericht |
| Allmendstrasse 62 | 261WO02443 | Sonderbau | 1893 | 302031282 | Bericht |
| Allmendstrasse 63 | 261WO00495 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1909 | 141674 | Bericht |
| Allmendstrasse 65 | 261WO00496 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1893 | 141675 | Bericht |
| Allmendstrasse 65a | 261WO00496 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1893 | 302024284 | Bericht |
| Allmendstrasse 67 | 261WO00497 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1893 | 141676 | Bericht |
| Allmendstrasse 69 | 261WO00498 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1896 | 141677 | Bericht |
| Allmendstrasse 69a | 261WO00498 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1896 | 302020698 | Bericht |
| Allmendstrasse 71 | 261WO00498 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1896 | 141678 | Bericht |
| Allmendstrasse 73 | 7448 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 141686 | Bericht |
| Allmendstrasse 75 | 7595 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1902 | 141679 | Bericht |
| Allmendstrasse 80 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1877 | 302031283 | Bericht |
| Allmendstrasse 89 | 7469 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 302045508 | Bericht |
| Allmendstrasse 90 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065402 | Bericht |
| Allmendstrasse 91 | 261WO00242 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1963 | 141680 | Bericht |
| Allmendstrasse 91a | 261WO00624 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1921 | 302045619 | Bericht |
| Allmendstrasse 92 | 261WO00085 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1984 | 9083781 | Bericht |
| Allmendstrasse 92 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065401 | Bericht |
| Allmendstrasse 92a | 261WO00085 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1934 | 302045345 | Bericht |
| Allmendstrasse 92b | 261WO00085 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1934 | 302022288 | Bericht |
| Allmendstrasse 92c | 261WO00085 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1934 | 302045344 | Bericht |
| Allmendstrasse 92d | 261WO00085 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1934 | 302022289 | Bericht |
| Allmendstrasse 92e | 261WO09219 | Sonderbau | 1934 | 302031854 | Bericht |
| Allmendstrasse 93 | 261WO00386 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 302045497 | Bericht |
| Allmendstrasse 94 | 261WO02462 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1988 | 302046236 | Bericht |
| Allmendstrasse 94 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065400 | Bericht |
| Allmendstrasse 95 | 261WO00010 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 302045310 | Bericht |
| Allmendstrasse 96 | 9712 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 302046088 | Bericht |
| Allmendstrasse 96 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065399 | Bericht |
| Allmendstrasse 98 | 261WO02608 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065417 | Bericht |
| Allmendstrasse 100 | 261WO02608 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065418 | Bericht |
| Allmendstrasse 102 | 261WO02608 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065419 | Bericht |
| Allmendstrasse 104 | 261WO02608 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065416 | Bericht |
| Allmendstrasse 106 | 261WO02606 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065396 | Bericht |
| Allmendstrasse 108 | 261WO02606 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065396 | Bericht |
| Allmendstrasse 110 | 261WO02606 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2023 | 302065396 | Bericht |
| Allmendstrasse 119 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 302067487 | Bericht |
| Allmendstrasse 120 | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064410 | Bericht |
| Allmendstrasse 120a | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064410 | Bericht |
| Allmendstrasse 120b | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064411 | Bericht |
| Allmendstrasse 121 | 261WO02358 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 9083782 | Bericht |
| Allmendstrasse 122 | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064411 | Bericht |
| Allmendstrasse 122a | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064411 | Bericht |
| Allmendstrasse 122b | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064412 | Bericht |
| Allmendstrasse 123 | 261WO02359 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 302046151 | Bericht |
| Allmendstrasse 124 | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064412 | Bericht |
| Allmendstrasse 124a | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064412 | Bericht |
| Allmendstrasse 124b | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064413 | Bericht |
| Allmendstrasse 125 | 261WO02335 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 9040597 | Bericht |
| Allmendstrasse 125a | 7241 | Sonderbau | 1962 | 302045421 | Bericht |
| Allmendstrasse 126 | 261WO02600 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 302064413 | Bericht |
| Allmendstrasse 127 | 261WO02386 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 9083783 | Bericht |
| Allmendstrasse 133a | 7387 | Sonderbau | 1986 | 302045481 | Bericht |
| Allmendstrasse 133a | 9711 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 302046087 | Bericht |
| Allmendstrasse 133b | 7609 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1883 | 302045569 | Bericht |
| Allmendstrasse 133c | 7608 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1872 | 302045568 | Bericht |
| Allmendstrasse 133d | 10048 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1940 | 302020258 | Bericht |
| Allmendstrasse 133e | 9963 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 302046198 | Bericht |
| Allmendstrasse 133f | 72899 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 302031925 | Bericht |
| Allmendstrasse 139 | 10011 | Sonderbau | 1994 | 302046246 | Bericht |
| Allmendstrasse 140 | 261WO00438 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 9001320 | Bericht |
| Allmendstrasse 140a | 261WO00438 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 302020696 | Bericht |
| Allmendstrasse 140b | 261WO00438 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 302020697 | Bericht |
| Allmendstrasse 142 | WO00438 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 302045523 | Bericht |
| Allmendstrasse 143 | 7192 | Sonderbau | 1990 | 302045398 | Bericht |
| Allmendstrasse 145 | 9710 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1910 | 302046086 | Bericht |
| Allmendstrasse 146 | 261WO00438 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 9001320 | Bericht |
| Allmendstrasse 147 | 261WO02519 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 302061923 | Bericht |
| Allmendstrasse 148 | 261WO00438 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 9001320 | Bericht |
| Allmendstrasse 149 | 261WO02519 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 302063138 | Bericht |
| Allmendstrasse 149a | 261WO02519 | Sonderbau | 2017 | 302061928 | Bericht |
| Allmendstrasse 149b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2020 | 302062381 | Bericht |
| Allmendstrasse 151 | 7348 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 302045465 | Bericht |
| Allmendstrasse 151 | 261WO02519 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 302061924 | Bericht |
| Allmendstrasse 151a | 7349 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 302022302 | Bericht |
| Allmendstrasse 151c | 73531 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 302031901 | Bericht |
| Allmendstrasse 152 | 261WO02556 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2020 | 302063352 | Bericht |
| Allmendstrasse 153 | 7389 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 302045483 | Bericht |
| Allmendstrasse 153 | 261WO02519 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 302061925 | Bericht |
| Allmendstrasse 154 | 261WO02674 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 302063353 | Bericht |
| Allmendstrasse 155 | 261WO02520 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 302061926 | Bericht |
| Allmendstrasse 156 | 261WO02675 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2020 | 302063354 | Bericht |
| Allmendstrasse 157 | 261WO02520 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2017 | 302061927 | Bericht |
| Allmendstrasse 158 | 261WO02676 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 302063355 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8041 Zürich
- Albisstrasse
- Ankenweid
- Bruchstrasse
- Bruderwies
- Bruderwiesweg
- Butzenstrasse
- Dangelweg
- Entlisbergweg
- Frymannstrasse
- Gänziloobrücke
- Gfellstrasse
- Grenzwiesweg
- Grossackerstrasse
- Gustav-Heinrich-Weg
- Haselholzweg
- Haspelstrasse
- Höcklerstrasse
- Höcklerweg
- Hüslibachstrasse
- Im Mittelleimbach
- Klebestrasse
- Klebeweg
- Kleeweidstrasse
- Leimbachstrasse
- Lochenweg
- Maneggplatz
- Maneggpromenade
- Maneggstrasse
- Marbachweg
- Rebenstrasse
- Rebenweg
- Rellstabstrasse
- Risweg
- Schluhenweg
- Schwarzbächlistrasse
- Sihlweidstrasse
- Soodstrasse
- Spindelstrasse
- Spinnereiplatz
- Stotzstrasse
- Stotzweg
- Tuchmacherstrasse
- Tuschgenweg
- Wegackerstrasse
- Zwirnerhalde
- Zwirnerstrasse