Imfeldstrasse, 8037 Zürich
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imfeldstrasse 5 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2026 | 302067140 | Bericht |
| Imfeldstrasse 5a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2026 | 302067708 | Bericht |
| Imfeldstrasse 6 | 261WP01910 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 167507 | Bericht |
| Imfeldstrasse 7 | 261WP01315 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1946 | 167409 | Bericht |
| Imfeldstrasse 9 | 261WP01316 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1929 | 167410 | Bericht |
| Imfeldstrasse 11 | 261WP01316 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1929 | 167411 | Bericht |
| Imfeldstrasse 11a | 261WP01316 | Sonderbau | 1929 | 302031193 | Bericht |
| Imfeldstrasse 13 | 261WP01523 | Sonderbau | 1931 | 302031194 | Bericht |
| Imfeldstrasse 14 | 261WP00855 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 167508 | Bericht |
| Imfeldstrasse 14a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 302062977 | Bericht |
| Imfeldstrasse 15 | 261WP01523 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 302014676 | Bericht |
| Imfeldstrasse 15a | 55951 | Sonderbau | 2005 | 302020864 | Bericht |
| Imfeldstrasse 16 | 261WP00855 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 167509 | Bericht |
| Imfeldstrasse 17 | 261WP00808 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1922 | 167412 | Bericht |
| Imfeldstrasse 17a | 261WP00808 | Sonderbau | 1969 | 302014604 | Bericht |
| Imfeldstrasse 19 | 261WP00799 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 167413 | Bericht |
| Imfeldstrasse 21 | 261WP00799 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 167414 | Bericht |
| Imfeldstrasse 21a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2012 | 302060542 | Bericht |
| Imfeldstrasse 22 | 261WP00708 | Sonderbau | 1915 | 302014589 | Bericht |
| Imfeldstrasse 23 | 261WP00799 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 167415 | Bericht |
| Imfeldstrasse 25 | 261WP00799 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 167416 | Bericht |
| Imfeldstrasse 25a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1921 | 302060541 | Bericht |
| Imfeldstrasse 28 | 261WP00689 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1915 | 302020652 | Bericht |
| Imfeldstrasse 29 | 261WP01959 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1973 | 167406 | Bericht |
| Imfeldstrasse 37 | 261WP01956 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 167407 | Bericht |
| Imfeldstrasse 39 | 261WP00144 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 167408 | Bericht |
| Imfeldstrasse 40 | 261WP00953 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1925 | 167459 | Bericht |
| Imfeldstrasse 41 | 261WP00201 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1951 | 167392 | Bericht |
| Imfeldstrasse 42 | 261WP00953 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1925 | 167460 | Bericht |
| Imfeldstrasse 43 | 261WP01809 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 167393 | Bericht |
| Imfeldstrasse 43a | 261WP01809 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1951 | 302023411 | Bericht |
| Imfeldstrasse 44 | 261WP00953 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1925 | 167461 | Bericht |
| Imfeldstrasse 45 | 261WP01809 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 167394 | Bericht |
| Imfeldstrasse 46 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2019 | 302062713 | Bericht |
| Imfeldstrasse 47 | 261WP00717 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1916 | 167395 | Bericht |
| Imfeldstrasse 49 | 55949 | Sonderbau | 2005 | 302020862 | Bericht |
| Imfeldstrasse 51 | 261WP01843 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1955 | 302014753 | Bericht |
| Imfeldstrasse 57 | 261WP00816 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1949 | 167396 | Bericht |
| Imfeldstrasse 59 | 261WP00308 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167397 | Bericht |
| Imfeldstrasse 60 | 261WP00427 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1948 | 2371574 | Bericht |
| Imfeldstrasse 61 | 261WP00308 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167398 | Bericht |
| Imfeldstrasse 62 | 261WP00416 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 302020863 | Bericht |
| Imfeldstrasse 63 | 261WP00308 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167399 | Bericht |
| Imfeldstrasse 65 | 261WP00354 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167400 | Bericht |
| Imfeldstrasse 67 | 261WP00354 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167401 | Bericht |
| Imfeldstrasse 68 | 261WP00432 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 167448 | Bericht |
| Imfeldstrasse 69 | 261WP00354 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167402 | Bericht |
| Imfeldstrasse 70 | 261WP00432 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 167447 | Bericht |
| Imfeldstrasse 70a | 261WP00432 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 3169485 | Bericht |
| Imfeldstrasse 71 | 261WP00371 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167403 | Bericht |
| Imfeldstrasse 72 | 261WP00432 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 167445 | Bericht |
| Imfeldstrasse 73 | 261WP00371 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167379 | Bericht |
| Imfeldstrasse 74 | 261WP00432 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 167444 | Bericht |
| Imfeldstrasse 74a | 261WP01992 | Sonderbau | 1997 | 302014865 | Bericht |
| Imfeldstrasse 75 | 261WP00371 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 167380 | Bericht |
| Imfeldstrasse 76 | 261WP00616 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 167443 | Bericht |
| Imfeldstrasse 77 | 261WP00122 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 167381 | Bericht |
| Imfeldstrasse 78 | 261WP00616 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 167442 | Bericht |
| Imfeldstrasse 79 | 261WP00122 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 167382 | Bericht |
| Imfeldstrasse 80 | 261WP00616 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 167441 | Bericht |
| Imfeldstrasse 81 | 261WP00122 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 167383 | Bericht |
| Imfeldstrasse 82 | 261WP01609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1933 | 167435 | Bericht |
| Imfeldstrasse 83 | 261WP00120 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 167384 | Bericht |
| Imfeldstrasse 84 | 261WP01609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1933 | 167437 | Bericht |
| Imfeldstrasse 84a | 261WP01609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 3169483 | Bericht |
| Imfeldstrasse 85 | 261WP00120 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 167385 | Bericht |
| Imfeldstrasse 86 | 261WP01609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1933 | 167466 | Bericht |
| Imfeldstrasse 87 | 261WP00120 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 167386 | Bericht |
| Imfeldstrasse 88 | 261WP01609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1933 | 167467 | Bericht |
| Imfeldstrasse 89 | 261WP00106 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1945 | 302014443 | Bericht |
| Imfeldstrasse 90 | 261WP01730 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1938 | 302014722 | Bericht |
| Imfeldstrasse 90a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 302066492 | Bericht |
| Imfeldstrasse 92 | 261WP00055 | Sonderbau | 1986 | 302014410 | Bericht |
| Imfeldstrasse 94 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 302065225 | Bericht |
| Imfeldstrasse 95 | 261WP01878 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 2371689 | Bericht |
| Imfeldstrasse 96 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 302065227 | Bericht |
| Imfeldstrasse 97 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1959 | 302033924 | Bericht |
| Imfeldstrasse 98 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 302065226 | Bericht |
| Imfeldstrasse 99 | 261WP01879 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 167439 | Bericht |
| Imfeldstrasse 101 | 261WP01971 | Sonderbau | 1996 | 302014846 | Bericht |
| Imfeldstrasse 103 | 261WP01880 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 167440 | Bericht |
| Imfeldstrasse 105 | 261WP01970 | Sonderbau | 1996 | 302014845 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8037 Zürich
- Ampèrestrasse
- Bachofnerstrasse
- Breitensteinstrasse
- Bruggerweg
- Bucheggstrasse
- Burgsteig
- Burgstrasse
- Corrodisteig
- Corrodistrasse
- Dachsschleife
- Damhirschweg
- Dammstrasse
- Dorfstrasse
- Emil-Klöti-Strasse
- Fuchspass
- Geibelstrasse
- Griesernweg
- Guthirtstrasse
- Habsburgstrasse
- Hönggerstrasse
- Im Rehsprung
- Im Sydefädeli
- Im Waidegg
- Imfeldsteig
- Kleinertstrasse
- Kornhausstrasse
- Kyburgstrasse
- Lägernstrasse
- Landenbergstrasse
- Lehensteig
- Lehenstrasse
- Lettenfussweg
- Lettenstrasse
- Leutholdstrasse
- Moosbergerweg
- Nordbrücke
- Nordstrasse
- Nürenbergstrasse
- Obere Waidstrasse
- Obere Weiherstrasse
- Okenstrasse
- Rebbergsteig
- Rebbergstrasse
- Röhrenweg
- Röschibachsteig
- Röschibachstrasse
- Röschibachweg
- Rosengartenbrücke
- Rosengartenstrasse
- Rotbuchstrasse
- Rötelsteig
- Rötelstrasse
- Rousseaustrasse
- Rütschistrasse
- Scheffelstrasse
- Schubertstrasse
- Spielweg
- Steigholzweg
- Thurwiesenstrasse
- Tièchestrasse
- Trottenstrasse
- Uhlandstrasse
- Waidbadstrasse
- Waidbergweg
- Waidfussweg
- Waidstrasse
- Wasserwerkstrasse
- Weihersteig
- Weizenstrasse
- Wibichstrasse
- Wipkingerplatz
- Wipkingerweg
- Wolfgrimweg
- Wunderlistrasse
- Zeunerstrasse
- Zschokkestrasse