Alfred-Escher-Strasse, 8002 Zürich
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred-Escher-Strasse 4 | 261EN00457 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1880 | 302046862 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 5 | 261EN00734 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1894 | 302046974 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 6 | 261EN00553 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1889 | 143696 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 9 | 261EN00847 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1896 | 9001315 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 10 | 261EN00474 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1882 | 143697 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 11 | 261EN00846 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1896 | 143667 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 17 | 261EN01090 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1907 | 9001316 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 18 | 261EN01415 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1931 | 143693 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 22 | 261EN01509 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1938 | 143707 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 23 | 261EN01339 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1928 | 143706 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 24 | 261EN01510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1938 | 143705 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 25 | 261EN01340 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1928 | 143704 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 26 | 261EN01516 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1938 | 143703 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 27 | 261EN01341 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1928 | 143702 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 32 | 261EN01496 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1935 | 143766 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 34 | 261EN01493 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1935 | 143767 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 35 | 261EN01519 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1940 | 143813 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 36 | 261EN01494 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1935 | 143768 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 38 | 261EN01491 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1935 | 143772 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 39 | 261EN01519 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 3170193 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 44 | 261EN01543 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 143773 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 45 | 12407 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1938 | 302047038 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 45 | 261EN01022 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2021 | 302063366 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 46 | 261EN01543 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1950 | 143774 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 50 | 261EN00719 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 2366802 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 54 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1895 | 302031950 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 57 | 261EN01436 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1931 | 302047146 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 60 | 261EN00719 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 302022353 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 62 | 261EN01622 | Sonderbau | 2014 | 302060782 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 63 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 302064994 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 64 | 11350 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1944 | 143796 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 64 | 261EN01622 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2014 | 302060780 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 65 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 302064994 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 66 | 11351 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1944 | 143797 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 66 | 261EN01622 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2014 | 302060781 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 67 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 302064994 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 69 | 261EN01659 | Sonderbau | — | 302064996 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 70 | 261EN01652 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2021 | 302064395 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 71 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 302064994 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 76 | 261EN01452 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1932 | 143829 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 77 | 12034 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 3170196 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 77 | 261EN01629 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 302061458 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 80 | 261EN00877 | Sonderbau | 1966 | 302046995 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 80a | 261EN00676 | Sonderbau | 1966 | 302030951 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 82 | 261EN00877 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 302046994 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 83 | 13003 | Sonderbau | 2000 | 302047229 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 83 | 261EN01578 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 302064550 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 85 | 261EN01160 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 302047086 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 86 | 261EN01420 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1931 | 143830 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 86a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2023 | 302066028 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 88 | 261EN01421 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1931 | 143831 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 90 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2000 | 302031958 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 91 | 78826 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 302062429 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 93 | 9878 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2018 | 302063880 | Bericht |
| Alfred-Escher-Strasse 99 | 78151 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 302061657 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8002 Zürich
- Allmendstrasse
- Am Schanzengraben
- Angererstrasse
- Aubrigstrasse
- Bederstrasse
- Beethovenstrasse
- Bellariastrasse
- Bleicherweg
- Bluntschlisteig
- Bodmerstrasse
- Brandschenkesteig
- Brandschenkestrasse
- Breitingerstrasse
- Brunaustrasse
- Bruneggweg
- Bürglistrasse
- Claridenstrasse
- Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse
- Dianastrasse
- Dreikönigstrasse
- Effingerstrasse
- Engimattstrasse
- Felsenkellerweg
- Freigutstrasse
- Gablerstrasse
- Gartenstrasse
- General-Guisan-Quai
- General-Wille-Strasse
- Genferstrasse
- Gfellstrasse
- Glärnischstrasse
- Gotthardstrasse
- Grütlistrasse
- Gutenbergstrasse
- Hans-Huber-Strasse
- Herterbrücke
- Hügelstrasse
- Jenatschstrasse
- Joachim-Hefti-Weg
- Kappelistrasse
- Katharinenweg
- Klopstockstrasse
- Kurfirstensteig
- Kurfirstenstrasse
- Lavaterstrasse
- Lessingstrasse
- Marsstrasse
- Mutschellenstrasse
- Mythenquai
- Neugutstrasse
- Parkring
- Rebhaldenstrasse
- Richard-Wagner-Strasse
- Rieterplatz
- Rieterstrasse
- Rossbergstrasse
- Schanzeneggstrasse
- Scheideggstrasse
- Schulhausstrasse
- Seestrasse
- Sihlberg
- Sihlhölzlistrasse
- Sihlpromenade
- Sihlrainstrasse
- Splügenstrasse
- Steinentischstrasse
- Steinhaldenstrasse
- Sternenstrasse
- Stockerstrasse
- Strandbadweg
- Tessinerplatz
- Tödistrasse
- Traubenstrasse
- Ulmbergstrasse
- Waffenplatzstrasse
- Weltistrasse
- Wyssenbühlsteig