Via Foppa, 7610 Soglio
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Foppa 2 | 2-96 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1191065 | rapporto |
| Via Foppa 3 | 2-139 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1191004 | rapporto |
| Via Foppa 4 | 2-79 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1191066 | rapporto |
| Via Foppa 6 | 2-80 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1191067 | rapporto |
| Via Foppa 8 | 2-81 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1191068 | rapporto |
| Via Foppa 11 | 2-144 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1190996 | rapporto |
| Via Foppa 15 | 2-163 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1880 | 190214361 | rapporto |
| Via Foppa 16 | 2-91 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191713555 | rapporto |
| Via Foppa 19 | 2-169 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1190986 | rapporto |
| Via Foppa 21 | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191895977 | rapporto |
| Via Foppa 22 | 2-93 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1880 | 190214366 | rapporto |
| Via Foppa 23 | 2-172 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1850 | 191864842 | rapporto |
| Via Foppa 24 | 2-94 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1190987 | rapporto |
| Via Foppa 27 | 2-176A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1190988 | rapporto |
| Via Foppa 30.1 | 2-176 | Edificio ad uso non abitativo | — | 9039194 | rapporto |
| Via Foppa 31.1 | 2-175 | Edificio ad uso non abitativo | — | 9039196 | rapporto |
| Via Foppa 32 | 2-164 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1190989 | rapporto |
| Via Foppa 34 | 2-170 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1190990 | rapporto |
| Via Foppa 37.1 | 2-168 | Edificio ad uso non abitativo | — | 9039197 | rapporto |
In questo Cantone gli edifici sono assicurati da un istituto cantonale: GVG (gvg.gr.ch). Il numero ufficiale dell'edificio è quello della polizza.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 7610 Soglio
- Bigiun
- Brüsciä
- Buschett
- Cadrin
- Cävi
- Däir
- Durigna
- Fraggia
- Gassa d'i Ort
- Gassa d'i Sker
- Gassa d'la Cruscina
- Gassa d'la Streccia
- Gassa d'lan Giümélla
- Gassa d'Uspadera
- Gassa da Dasun
- Gassa Sott i Copp
- Giöch
- Läira
- Löbbia
- Mott dal Maröl
- Mungatt
- Murenga
- Nalghen
- Plän Vest
- Plazza
- Quert da Piäla
- Ren
- Sot al Crepp
- Tombal
- Tomblér
- Tubladell
- Vest
- Via Carnella
- Via d'la Cäva
- Via Das-ciun
- Via Lò
- Via Lottan
- Via Lüder
- Via Naùn
- Via Plazza
- Via Plazzüra
- Via Polzanöva
- Via Soglio
- Via Sott Paré