Via Alpsu, 7189 Rueras
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Alpsu 200 | 165C | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190261771 | rapporto |
| Via Alpsu 200.2 | 165A | Edificio ad uso non abitativo | 1850 | 502261736 | rapporto |
| Via Alpsu 200a | 165B | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 502261735 | rapporto |
| Via Alpsu 201 | 918 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218534 | rapporto |
| Via Alpsu 201.1 | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 192095104 | rapporto |
| Via Alpsu 202 | 875 | Edificio ad uso non abitativo | — | 9030977 | rapporto |
| Via Alpsu 202a | 875-A | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 502261734 | rapporto |
| Via Alpsu 203 | 172E | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1218539 | rapporto |
| Via Alpsu 203a | 172E-A | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 502261733 | rapporto |
| Via Alpsu 205 | 171E | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218536 | rapporto |
| Via Alpsu 206 | 172D | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218540 | rapporto |
| Via Alpsu 207 | 170A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218543 | rapporto |
| Via Alpsu 207a | 170A-B | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190045286 | rapporto |
| Via Alpsu 208 | 172B | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218583 | rapporto |
| Via Alpsu 209 | 172C | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1218549 | rapporto |
| Via Alpsu 209.1 | 172C-B | Costruzione speciale | 1982 | 502261045 | rapporto |
| Via Alpsu 211 | 171B | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218546 | rapporto |
| Via Alpsu 211.1 | 171B-A | Costruzione speciale | 1968 | 502261044 | rapporto |
| Via Alpsu 212 | 170C | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1218531 | rapporto |
| Via Alpsu 213 | 171A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218547 | rapporto |
| Via Alpsu 215 | 171L | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218551 | rapporto |
| Via Alpsu 216 | 171C | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218556 | rapporto |
| Via Alpsu 217 | 171 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218550 | rapporto |
| Via Alpsu 219 | 170 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3080417 | rapporto |
| Via Alpsu 219.1 | 170-A | Edificio ad uso non abitativo | 1899 | 502261732 | rapporto |
| Via Alpsu 222 | 181 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218580 | rapporto |
| Via Alpsu 222.1 | 180A | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 502261731 | rapporto |
| Via Alpsu 223 | 170 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3080417 | rapporto |
| Via Alpsu 224 | 184A-A | Edificio ad uso non abitativo | — | 9033279 | rapporto |
| Via Alpsu 225 | 188A | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218565 | rapporto |
| Via Alpsu 225.1 | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261730 | rapporto |
| Via Alpsu 225.2 | 188D | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 502261729 | rapporto |
| Via Alpsu 226 | 187A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218533 | rapporto |
| Via Alpsu 227 | 188 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218571 | rapporto |
| Via Alpsu 228 | 186A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218591 | rapporto |
| Via Alpsu 229.1 | 188C | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261728 | rapporto |
| Via Alpsu 231 | 181A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218570 | rapporto |
| Via Alpsu 232 | 187 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218568 | rapporto |
| Via Alpsu 233 | 193A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1218569 | rapporto |
| Via Alpsu 235 | 193A-B | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218574 | rapporto |
| Via Alpsu 235.1 | 193A-B | Edificio ad uso non abitativo | 1941 | 502261727 | rapporto |
| Via Alpsu 237 | 915 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1218573 | rapporto |
| Via Alpsu 238.1 | 237 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261726 | rapporto |
| Via Alpsu 239 | 259 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218448 | rapporto |
| Via Alpsu 240.1 | 237A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261725 | rapporto |
| Via Alpsu 241.1 | 229 | Edificio ad uso non abitativo | 1974 | 502261724 | rapporto |
| Via Alpsu 242.1 | 291 | Edificio ad uso non abitativo | — | 191973183 | rapporto |
| Via Alpsu 243 | 245 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218451 | rapporto |
| Via Alpsu 244 | 250A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218445 | rapporto |
| Via Alpsu 245 | 640 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218457 | rapporto |
| Via Alpsu 246 | 250B | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 1218446 | rapporto |
| Via Alpsu 246 | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192103631 | rapporto |
| Via Alpsu 248 | 858 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218447 | rapporto |
| Via Alpsu 250.1 | 246 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261723 | rapporto |
| Via Alpsu 252 | 883 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218460 | rapporto |
| Via Alpsu 253 | 650C | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218458 | rapporto |
| Via Alpsu 255 | 650 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218459 | rapporto |
| Via Alpsu 255.1 | 650D | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 502261722 | rapporto |
| Via Alpsu 257 | 852 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218462 | rapporto |
| Via Alpsu 259 | 853 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218464 | rapporto |
| Via Alpsu 261 | 854 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218465 | rapporto |
| Via Alpsu 263 | 927 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218466 | rapporto |
| Via Alpsu 263.1 | 927-A | Costruzione speciale | 1975 | 502261043 | rapporto |
| Via Alpsu 264 | 641A | Edificio ad uso non abitativo | 1996 | 502261721 | rapporto |
| Via Alpsu 265 | 650A | Edificio ad uso non abitativo | — | 9040512 | rapporto |
| Via Alpsu 265.1 | 650A-A | Costruzione speciale | 2000 | 502261042 | rapporto |
| Via Alpsu 267.1 | 751 | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 502261720 | rapporto |
| Via Alpsu 267.2 | 135A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261719 | rapporto |
| Via Alpsu 280.1 | 255B | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261718 | rapporto |
| Via Alpsu 301 | 324 | Edificio ad uso non abitativo | 1800 | 502261717 | rapporto |
| Via Alpsu 302 | 322A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218491 | rapporto |
| Via Alpsu 303 | 331 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218487 | rapporto |
| Via Alpsu 303.1 | 331A | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 502261716 | rapporto |
| Via Alpsu 304 | 322B | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 502261715 | rapporto |
| Via Alpsu 304.1 | 322A-A | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 502261714 | rapporto |
| Via Alpsu 305 | 333 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218488 | rapporto |
| Via Alpsu 306.1 | 328 | Edificio ad uso non abitativo | — | 1218504 | rapporto |
| Via Alpsu 308.1 | 329 | Edificio ad uso non abitativo | — | 1218505 | rapporto |
| Via Alpsu 310.1 | 306 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261713 | rapporto |
| Via Alpsu 310.2 | 306-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261712 | rapporto |
| Via Alpsu 312.1 | 307 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261711 | rapporto |
| Via Alpsu 314 | 308 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218495 | rapporto |
| Via Alpsu 317a | 325-B | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3080407 | rapporto |
| Via Alpsu 317b | 325 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1218503 | rapporto |
| Via Alpsu 318.1 | 323A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261710 | rapporto |
| Via Alpsu 319 | 326 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1218489 | rapporto |
| Via Alpsu 319.1 | 326-A | Edificio ad uso non abitativo | 1969 | 502261709 | rapporto |
| Via Alpsu 321 | 327A | Edificio ad uso non abitativo | 1950 | 502261708 | rapporto |
| Via Alpsu 323 | 327 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218490 | rapporto |
| Via Alpsu 330 | 420 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 502261707 | rapporto |
| Via Alpsu 335 | 750 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261706 | rapporto |
| Via Alpsu 341 | 262 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1936 | 502261705 | rapporto |
| Via Alpsu 381 | 404F | Edificio ad uso non abitativo | 1993 | 502261704 | rapporto |
| Via Alpsu 383 | 740 | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 502261703 | rapporto |
| Via Alpsu 400 | 404B | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261702 | rapporto |
| Via Alpsu 401 | 404 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 3080347 | rapporto |
| Via Alpsu 402 | 404C | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 502261701 | rapporto |
| Via Alpsu 402a | 405D | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 502261700 | rapporto |
| Via Alpsu 403 | 404D | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 502261699 | rapporto |
| Via Alpsu 403a | 404A | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218973 | rapporto |
| Via Alpsu | 9z9 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1218974 | rapporto |
| Via Alpsu | 642D | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192039520 | rapporto |
| Via Alpsu | 642G | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192039540 | rapporto |
| Via Alpsu | 642H | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192039544 | rapporto |
| Via Alpsu | 642J | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192039548 | rapporto |
| Via Alpsu | 642K | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192039553 | rapporto |
| Via Alpsu | 642M | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192039557 | rapporto |
| Via Alpsu | 642A | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039569 | rapporto |
| Via Alpsu | 642B | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039571 | rapporto |
| Via Alpsu | 642C | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039572 | rapporto |
| Via Alpsu | 642E | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039575 | rapporto |
| Via Alpsu | 642F | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039576 | rapporto |
| Via Alpsu | 642I | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039578 | rapporto |
| Via Alpsu | 642L | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039579 | rapporto |
| Via Alpsu | 284 | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192039580 | rapporto |
In questo Cantone gli edifici sono assicurati da un istituto cantonale: GVG (gvg.gr.ch). Il numero ufficiale dell'edificio è quello della polizza.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 7189 Rueras
- Ella Val
- Giun Plats
- Senda Alp Milà
- Senda Lai da Tuma
- Senda Liets
- Via Calmut
- Via Carmihut
- Via Caspausa
- Via Casti
- Via Clavadi
- Via Crestas
- Via Cuolm Val
- Via Curnera
- Via dalla Fontauna
- Via Dieni
- Via dil Dutg
- Via Dutg Grond
- Via Flurin
- Via Giu Rueras
- Via Giuv
- Via Las Sorts
- Via Liets
- Via Maighels
- Via Malamusa
- Via Milar
- Via Milez
- Via Mulinatsch
- Via Mulinatsch Sut
- Via Nual
- Via Pardé
- Via Parvechel
- Via Pazzola
- Via Plaun Tschavitg
- Via Prau Cumin
- Via Prau Mulins
- Via Pungiun
- Via Ravarolas
- Via Rosas
- Via Ruinas
- Via S. Clau
- Via Scalegliera
- Via Scangleras
- Via Scharinas
- Via Sil Crest
- Via Sil Grep
- Via Staziun
- Via Sudada
- Via Sutcrestas
- Via Tiarms
- Via Uaul Flurin
- Via Uaul Tschamut
- Via Val Val
- Via Vitg