Voa davos Lai, 7077 Valbella
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voa davos Lai 1 | 2519 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190042841 | Bericht |
| Voa davos Lai 2 | 2516 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170745 | Bericht |
| Voa davos Lai 3 | 2515 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170744 | Bericht |
| Voa davos Lai 4 | 1528 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1170746 | Bericht |
| Voa davos Lai 5 | 2518 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170748 | Bericht |
| Voa davos Lai 7 | 2514 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190018452 | Bericht |
| Voa davos Lai 9 | 2511 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170749 | Bericht |
| Voa davos Lai 10 | 2506 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170678 | Bericht |
| Voa davos Lai 11 | 2512 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170750 | Bericht |
| Voa davos Lai 12 | 2509 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170679 | Bericht |
| Voa davos Lai 13 | 1555B | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170751 | Bericht |
| Voa davos Lai 13a | 1555C | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170752 | Bericht |
| Voa davos Lai 13b | 2541 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170753 | Bericht |
| Voa davos Lai 13c | 2541 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170754 | Bericht |
| Voa davos Lai 14a | 2566 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170680 | Bericht |
| Voa davos Lai 14b | 2566 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170681 | Bericht |
| Voa davos Lai 15 | 2571 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000906 | Bericht |
| Voa davos Lai 16 | 1537 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 90002787 | Bericht |
| Voa davos Lai 16b | 1571 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170698 | Bericht |
| Voa davos Lai 18 | 2565 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170682 | Bericht |
| Voa davos Lai 19 | 2846 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1170756 | Bericht |
| Voa davos Lai 20 | 2568 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170700 | Bericht |
| Voa davos Lai 21 | 2732 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1170755 | Bericht |
| Voa davos Lai 22 | 1510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170701 | Bericht |
| Voa davos Lai 22a | 2569B | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190042842 | Bericht |
| Voa davos Lai 22b | 2569A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190044222 | Bericht |
| Voa davos Lai 24 | 1510-A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170702 | Bericht |
| Voa davos Lai 26 | 2731 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1170728 | Bericht |
| Voa davos Lai 26a | 2713 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170704 | Bericht |
| Voa davos Lai 26b | 2713 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170703 | Bericht |
| Voa davos Lai 28 | 2730 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170729 | Bericht |
| Voa davos Lai 30 | 2740 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170730 | Bericht |
| Voa davos Lai 30 | 2740A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 191691716 | Bericht |
| Voa davos Lai 32 | 2740 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170731 | Bericht |
| Voa davos Lai 32 | 2740A-A | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 191691717 | Bericht |
| Voa davos Lai 34 | 2739 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170732 | Bericht |
| Voa davos Lai 36 | 2745 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170733 | Bericht |
| Voa davos Lai 38 | 2751 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170734 | Bericht |
| Voa davos Lai 40 | 2798 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170735 | Bericht |
| Voa davos Lai 41 | 1405 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1900 | 191705833 | Bericht |
| Voa davos Lai 42 | 2797 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170736 | Bericht |
| Voa davos Lai 44 | 2803 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170737 | Bericht |
| Voa davos Lai 46 | 2802 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170738 | Bericht |
| Voa davos Lai 48 | 2801 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170739 | Bericht |
| Voa davos Lai 50 | 2805 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1170740 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVG (gvg.gr.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 7077 Valbella
- La Schena
- Selva
- Senda Casoa
- Sil mot
- Valbella davains
- Voa Acletta
- Voa Canols
- Voa Casoja
- Voa Cresta pintga
- Voa Crestas
- Voa Cuminols
- Voa Cuminols sot
- Voa dils Lareschs
- Voa Fastatsch
- Voa Foppa
- Voa la Costa
- Voa la costa sot
- Voa Lieptgas
- Voa principala
- Voa Sadatsch
- Voa Sartons
- Voa Spoina
- Voa Taissa
- Voa Tgameltger
- Voa Tgapalotta
- Voa Tgiern
- Voa Tgiern-seura
- Voa Valschameala seura
- Voa Valschameala sot
- Voa Viglia