Strada Cantonale, 6986 Curio
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Cantonale 1 | 170b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 190216657 | rapporto |
| Strada Cantonale 3 | 174c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1984 | 190216659 | rapporto |
| Strada Cantonale 5 | 175c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 190216663 | rapporto |
| Strada Cantonale 7 | 173a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2019 | 191477674 | rapporto |
| Strada Cantonale 9a | 234a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191690495 | rapporto |
| Strada Cantonale 9b | 172a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191990289 | rapporto |
| Strada Cantonale 9c | 223a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191990292 | rapporto |
| Strada Cantonale 11a | 125a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191690496 | rapporto |
| Strada Cantonale 11b | 125a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191690496 | rapporto |
| Strada Cantonale 11c | 125a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191690496 | rapporto |
| Strada Cantonale 16 | 1242a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191471030 | rapporto |
| Strada Cantonale 17 | 218a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001400 | rapporto |
| Strada Cantonale 18 | 393a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191567812 | rapporto |
| Strada Cantonale 20 | 1262a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191567811 | rapporto |
| Strada Cantonale 23 | 130a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001723 | rapporto |
| Strada Cantonale 24 | 395a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 190223227 | rapporto |
| Strada Cantonale 26 | 397a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11138730 | rapporto |
| Strada Cantonale 27 | 190a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138669 | rapporto |
| Strada Cantonale 28 | 1220a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11138787 | rapporto |
| Strada Cantonale 29 | 123b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191796013 | rapporto |
| Strada Cantonale 32 | 387a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138729 | rapporto |
| Strada Cantonale 33 | 177b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138811 | rapporto |
| Strada Cantonale 34 | 1171a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191796017 | rapporto |
| Strada Cantonale 35 | 189a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1984 | 11138668 | rapporto |
| Strada Cantonale 36 | 495a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 190223347 | rapporto |
| Strada Cantonale 36 | 495a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2024 | 192055995 | rapporto |
| Strada Cantonale 37 | 106a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11138654 | rapporto |
| Strada Cantonale 38 | 445a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 190223250 | rapporto |
| Strada Cantonale 39 | 176c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11138662 | rapporto |
| Strada Cantonale 41 | 165c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11138661 | rapporto |
| Strada Cantonale 42 | 1127a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2020 | 191675356 | rapporto |
| Strada Cantonale 43 | 48b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11138650 | rapporto |
| Strada Cantonale 45 | 48b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11138650 | rapporto |
| Strada Cantonale 46 | 405a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 190223248 | rapporto |
| Strada Cantonale 47 | 48b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11138650 | rapporto |
| Strada Cantonale 49 | 48b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11138650 | rapporto |
| Strada Cantonale 50 | 404a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11138734 | rapporto |
| Strada Cantonale 51 | 179b | Edificio ad uso non abitativo | — | 11138664 | rapporto |
| Strada Cantonale 52 | 402a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11138732 | rapporto |
| Strada Cantonale 56 | 1247a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1996 | 191659293 | rapporto |
| Strada Cantonale 56 | 1247A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2020 | 191711734 | rapporto |
| Strada Cantonale 57 | 45a | Edificio ad uso non abitativo | — | 274002748 | rapporto |
| Strada Cantonale 58 | 1172a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1993 | 11138776 | rapporto |
| Strada Cantonale 59 | 187a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 11138667 | rapporto |
| Strada Cantonale 60 | 398a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11138731 | rapporto |
| Strada Cantonale 61 | 43a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 11138648 | rapporto |
| Strada Cantonale 62 | 1212a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138786 | rapporto |
| Strada Cantonale 63 | 44a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 274004648 | rapporto |
| Strada Cantonale 64 | 403ad | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11138733 | rapporto |
| Strada Cantonale 65 | 42a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190135837 | rapporto |
| Strada Cantonale 67 | 192a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11138670 | rapporto |
| Strada Cantonale 69 | 40a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1987 | 11138646 | rapporto |
| Strada Cantonale | 397c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191795994 | rapporto |
| Strada Cantonale | 403b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191796001 | rapporto |
| Strada Cantonale | 179f | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191796014 | rapporto |
| Strada Cantonale | 387g | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 191796023 | rapporto |
| Strada Cantonale | 391a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928499 | rapporto |
| Strada Cantonale | 192b | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 191928504 | rapporto |
| Strada Cantonale | 118c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928505 | rapporto |
| Strada Cantonale | 165f | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191928518 | rapporto |
| Strada Cantonale | 190c | Edificio ad uso non abitativo | 1993 | 191928520 | rapporto |
| Strada Cantonale | 218c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928521 | rapporto |
| Strada Cantonale | 117a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928522 | rapporto |
| Strada Cantonale | 392a | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191928540 | rapporto |
| Strada Cantonale | 502a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928546 | rapporto |
| Strada Cantonale | 403d | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191928549 | rapporto |
| Strada Cantonale | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191982609 | rapporto |
| Strada Cantonale | 392c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192026515 | rapporto |
| Strada Cantonale | 397i | Edificio ad uso non abitativo | — | 192026524 | rapporto |
| Strada Cantonale | 179e | Edificio ad uso non abitativo | — | 192060473 | rapporto |
| Strada Cantonale | 397g | Edificio ad uso non abitativo | — | 192060476 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6986 Curio
- Ai Guasti
- Ai Pianei
- Al Roccolo
- Alla Morella
- Alle Bruciate
- Cò d'Sora
- Contrada Fontana
- Contrada Piazza Grande
- In Gradisceta
- In Pianca
- In Piazzan
- Moriscio
- Passo al Chioso
- Passo Filanda
- Piazza Fontana
- Piazza Grande
- Piazzetta Tenasca
- Ra Strecia
- Via Banghès
- Via Camana
- Via Caradora
- Via Chiesa
- Via Costa
- Via Dömm
- Via Favirolo
- Via i Quádra
- Via Mora
- Via Mulino
- Via Pre Mulgé
- Via Ronchetto
- Via Runcaa
- Via Sasselli
- Via Scüpell
- Vianova
- Vianova di Sotto