Via Sirano, 6965 Cadro
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Sirano 1 | 331a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11135256 | rapporto |
| Via Sirano 2 | 352a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274001039 | rapporto |
| Via Sirano 2a | 351b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11135265 | rapporto |
| Via Sirano 4 | 350a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004577 | rapporto |
| Via Sirano 5 | 120c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190141400 | rapporto |
| Via Sirano 6 | 344a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11135262 | rapporto |
| Via Sirano 7 | 116a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11135174 | rapporto |
| Via Sirano 8 | 343a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11135261 | rapporto |
| Via Sirano 9 | 115a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11135173 | rapporto |
| Via Sirano 10 | 345a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11135263 | rapporto |
| Via Sirano 11 | 114b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190205510 | rapporto |
| Via Sirano 12 | 1346a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11135492 | rapporto |
| Via Sirano 12a | 347a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1958 | 191930281 | rapporto |
| Via Sirano 14 | 1523a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190426110 | rapporto |
| Via Sirano 14a | 1522a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190426128 | rapporto |
| Via Sirano 14b | 342a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190742789 | rapporto |
| Via Sirano 16 | 334a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2020 | 191702127 | rapporto |
| Via Sirano 18 | 456a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2000 | 11200894 | rapporto |
| Via Sirano 18a | 1260b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190137446 | rapporto |
| Via Sirano 20 | 438a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11135292 | rapporto |
| Via Sirano 20 | 438a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191302411 | rapporto |
| Via Sirano 26 | 437a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004580 | rapporto |
| Via Sirano 28 | 436a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1987 | 11135291 | rapporto |
| Via Sirano | 1260a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191904996 | rapporto |
| Via Sirano | 139a | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 191905018 | rapporto |
| Via Sirano | 351a | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191905034 | rapporto |
| Via Sirano | 1454a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191905103 | rapporto |
| Via Sirano | 348a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191930329 | rapporto |
| Via Sirano | 448a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191930330 | rapporto |
| Via Sirano | 345b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191930378 | rapporto |
| Via Sirano | 436b | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 192058507 | rapporto |
| Via Sirano | 344c | Edificio ad uso non abitativo | 2007 | 192058518 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6965 Cadro
- Alpe Bolla
- Canton di Burei
- Canton di Fumasoli
- Canton di Liron
- Canton dra Delfa
- Pasquée
- Piàn Soldìn
- Piazza del Municipio
- Piazza della Fontana
- Piazza di Cima
- Piazza Don Fedele Canonica
- Piazza Emigranti
- Piazza Michele e Sebastiano Reali
- Piazza Santa Agata
- Risciada di Ferari
- Risciada dra Sgruza
- Sentiero Asilo Vecchio
- Sentiero Nosera
- Strada Nuova
- Strecia di Capon
- Strecia di Magiorin
- Via agli Orti
- Via al Ponte
- Via al Tiro
- Via alla Cava
- Via alla Zòca
- Via alle Pessine
- Via alle Vigne
- Via Belsoggiorno
- Via Bondola
- Via Borsatt
- Via Bregà
- Via Camana
- Via Campagna
- Via Campagna di Dassone
- Via Camparano
- Via Campi della Lepre
- Via Canonico Manera
- Via Capitano Luigi Reali
- Via Cella San Zeno
- Via Centro Scolastico
- Via Circonvallazione
- Via Cossio
- Via Dassone
- Via dei Circoli
- Via dei Portici
- Via del Sole
- Via Denti della Vecchia
- Via Fesciano
- Via Fola
- Via Goiro
- Via Griscia
- Via la Stampa
- Via Lanaggio
- Via Lavina
- Via Lengina
- Via Lucia
- Via Margherita
- Via Meer-Zarei
- Via Monte Boglia
- Via Navaret
- Via Novale
- Via Obelisco
- Via Palazzetto A. M. Bulani
- Via Pasquée
- Via Poncina
- Via Pronuovo
- Via Redond
- Via Reté
- Via Riale di Cossio
- Via Rogia
- Via Roigo
- Via Ronchetti
- Via Ronco di Piazza
- Via Rovré
- Via Sabbionaccio
- Via Sasso Mazzolo
- Via Soldino
- Via Soliva
- Via Stazione
- Via Strada Vecchia
- Via Val Magin
- Via Valà-Primaioo
- Via Vassera
- Via Verzelasco
- Via Villa Luganese
- Via Vinago