ra Strecína, 6953 Lugaggia
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| ra Strecína 1 | 422a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140277 | rapporto |
| ra Strecína 2 | 453a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140284 | rapporto |
| ra Strecína 3 | 435a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140281 | rapporto |
| ra Strecína 4 | 412a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140274 | rapporto |
| ra Strecína 5 | 436a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140282 | rapporto |
| ra Strecína 7 | 72a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140166 | rapporto |
| ra Strecína 8 | 421a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140276 | rapporto |
| ra Strecína 9 | 71a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140165 | rapporto |
| ra Strecína 11 | 70ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140164 | rapporto |
| ra Strecína 13 | 69a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077028 | rapporto |
| ra Strecína 14 | 429a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 191686523 | rapporto |
| ra Strecína 15 | 67a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140163 | rapporto |
| ra Strecína 16 | 452a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190523568 | rapporto |
| ra Strecína 18 | 425b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847768 | rapporto |
| ra Strecína 19 | 63a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140161 | rapporto |
| ra Strecína 21 | 65a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140162 | rapporto |
| ra Strecína 22 | 425a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140280 | rapporto |
| ra Strecína 23 | 75a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140168 | rapporto |
| ra Strecína 25 | 74a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140167 | rapporto |
| ra Strecína 26 | 424a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140279 | rapporto |
| ra Strecína 27 | 129a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140183 | rapporto |
| ra Strecína 28 | 59a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140160 | rapporto |
| ra Strecína 29 | 128a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190481388 | rapporto |
| ra Strecína 30 | 60a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190354308 | rapporto |
| ra Strecína 31 | 127a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140377 | rapporto |
| ra Strecína 32 | 61a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190532968 | rapporto |
| ra Strecína 33 | 125a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190104300 | rapporto |
| ra Strecína 35 | 130a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140184 | rapporto |
| ra Strecína 36 | 117a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140181 | rapporto |
| ra Strecína 37 | 135a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140188 | rapporto |
| ra Strecína 39 | 132ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140186 | rapporto |
| ra Strecína 41 | 133a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140187 | rapporto |
| ra Strecína 43 | 136a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140189 | rapporto |
| ra Strecína 45 | 137a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2000 | 190469408 | rapporto |
| ra Strecína 47 | 140a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1930 | 190481809 | rapporto |
| ra Strecína 49 | 117a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140181 | rapporto |
| ra Strecína 51 | 1103a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190196593 | rapporto |
| ra Strecína 53 | 142a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11140192 | rapporto |
| ra Strecína | 68a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11228397 | rapporto |
| ra Strecína | 435b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847720 | rapporto |
| ra Strecína | 433a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934484 | rapporto |
| ra Strecína | 421b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934548 | rapporto |
| ra Strecína | 58a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934575 | rapporto |
| ra Strecína | 141a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077003 | rapporto |
| ra Strecína | 426a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077004 | rapporto |
| ra Strecína | 134a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077006 | rapporto |
| ra Strecína | 125b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077013 | rapporto |
| ra Strecína | 427a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077015 | rapporto |
| ra Strecína | 428a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077016 | rapporto |
| ra Strecína | 136b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 192077021 | rapporto |
| ra Strecína | 59b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077022 | rapporto |
| ra Strecína | 64a | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 192077025 | rapporto |
| ra Strecína | 431a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077026 | rapporto |
| ra Strecína | 430a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192077027 | rapporto |
| ra Strecína | 66a | Edificio ad uso non abitativo | 1945 | 192090271 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)