Via Miravalle, 6900 Massagno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Miravalle 1 | 16a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143900 | rapporto |
| Via Miravalle 4 | 341a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143901 | rapporto |
| Via Miravalle 7 | 17a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143902 | rapporto |
| Via Miravalle 8 | 567a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143903 | rapporto |
| Via Miravalle 10 | 633a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143904 | rapporto |
| Via Miravalle 11 | 364a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143905 | rapporto |
| Via Miravalle 12 | 377a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190158872 | rapporto |
| Via Miravalle 13 | 376a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11143906 | rapporto |
| Via Miravalle 14 | 678a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143907 | rapporto |
| Via Miravalle 14 | 678a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190192034 | rapporto |
| Via Miravalle 15 | 642c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143908 | rapporto |
| Via Miravalle 16 | 679a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143909 | rapporto |
| Via Miravalle 16a | 839a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11143910 | rapporto |
| Via Miravalle 16b | 842a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11143911 | rapporto |
| Via Miravalle 17 | 651a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143912 | rapporto |
| Via Miravalle 18 | 603c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143913 | rapporto |
| Via Miravalle 19 | 652a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143914 | rapporto |
| Via Miravalle 20 | 597a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143915 | rapporto |
| Via Miravalle 20a | 270a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143916 | rapporto |
| Via Miravalle 22 | 668c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11143917 | rapporto |
| Via Miravalle 22a | 670a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11143918 | rapporto |
| Via Miravalle 23 | 650c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143919 | rapporto |
| Via Miravalle 24 | 669a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143920 | rapporto |
| Via Miravalle 25 | 583a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 11204389 | rapporto |
| Via Miravalle 25a | 908a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11144051 | rapporto |
| Via Miravalle 26 | 630a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143922 | rapporto |
| Via Miravalle 26 | 271a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191766112 | rapporto |
| Via Miravalle 29 | 513a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2023 | 191796036 | rapporto |
| Via Miravalle 29 | 513c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274006007 | rapporto |
| Via Miravalle 31 | 411c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143923 | rapporto |
| Via Miravalle 31 | 411a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 190597828 | rapporto |
| Via Miravalle 33 | 552c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143924 | rapporto |
| Via Miravalle 35 | 365a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143925 | rapporto |
| Via Miravalle | 412a | Edificio ad uso non abitativo | 1974 | 191912302 | rapporto |
| Via Miravalle | 679d | Edificio ad uso non abitativo | 1995 | 191931437 | rapporto |
| Via Miravalle | 597c | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191931438 | rapporto |
| Via Miravalle | 364b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191931450 | rapporto |
| Via Miravalle | 842d | Edificio ad uso non abitativo | 2004 | 191931451 | rapporto |
| Via Miravalle | 273a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191931465 | rapporto |
| Via Miravalle | 17b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191931467 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6900 Massagno
- Gradinata Corogno
- Gradinata Forghèe
- Gradinata Massena
- Gradinata Pometta
- Gradinata San Carlo
- Piazza Santa Lucia
- Salita alla Collina
- Sentiero Vinorum
- Via al Castagneto
- Via al Municipio
- Via al Ponte
- Via al Roccolo
- Via Albano
- Via Battista Foletti
- Via Bernardino Stazio
- Via Bernasconi
- Via Besso
- Via Cabione
- Via Carlo Martignoni
- Via Ceresio
- Via Ciusarella
- Via Comorgio
- Via dei Pioppi
- Via dei Platani
- Via delle Scuole
- Via Emilio Maraini
- Via Generale Guisan
- Via Genzana
- Via Giuseppe Lepori
- Via Giuseppe Motta
- Via Henri Dunant
- Via Lema
- Via Lisano
- Via Madonna della Salute
- Via Massagno
- Via Morella
- Via Morena
- Via Nolgio
- Via Nosedo
- Via Pasquée
- Via Piata
- Via Pietro Solaro
- Via Povrò
- Via Praccio
- Via Privata
- Via Privata Campagna
- Via Rodrèe
- Via Rovello
- Via San Gottardo
- Via San Salvatore
- Via Sassa
- Via Selva
- Via Sindacatori
- Via Sione
- Via Tesserete
- Via Val Gersa
- Vicolo Vecchio