Stráda da Ruvèrs, 6822 Arogno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stráda da Ruvèrs 1 | 547ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11198924 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 2 | 546a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131495 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 3 | 560a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131496 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 4 | 1253a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11131580 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 5 | 1283a | Edificio ad uso non abitativo | 1995 | 191843294 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 6 | 545a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131494 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 7 | 587a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11131499 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 8 | 1282a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11131587 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 9 | 588a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11131500 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 10 | 1313a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131599 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 11 | 1427a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11131637 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 12 | 1480abc | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131639 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 13 | 1516a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11131501 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs 14 | 596a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11131502 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 571a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226240 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 1496a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843239 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 1282b | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191843243 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 596e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843248 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 589b | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191843269 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 545b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843278 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 546b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843292 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 589a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191843299 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 596b | Edificio ad uso non abitativo | 1981 | 191843312 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 545c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927044 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 560d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927052 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 1320a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927066 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 1289a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927081 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 595b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927085 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 598b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927112 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 547b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927121 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 596f | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927131 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 1253b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927142 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 595a | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 191927153 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 572a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927167 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 569a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927190 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 1320b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191927207 | rapporto |
| Stráda da Ruvèrs | 589c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192095718 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6822 Arogno
- Alpe di Arogno
- Calfarée
- Canöva
- Devógg
- Pianca
- Piázza dala Fróo
- Piázza Gránda
- Piázza San Ròcch
- Piázza Valécc
- Piázzeta di Medéia
- Piázzeta Sant'Antòni
- Pós al Tòrc
- Stráda da Calmarèla
- Stráda da Campánn
- Stráda da Cariròra
- Stráda da Devógg
- Stráda da Marògia
- Stráda da Pügèrna
- Stráda da Röv
- Stráda da Valmára
- Stráda da Vissín
- Stráda dal Pasquée
- Stráda dal Sass Gróss
- Stráda dal Valécc
- Stráda dala Baréta
- Stráda dala Bèrta
- Stráda dala Cruséta
- Stráda dala Fróo
- Stráda dala Funtána
- Stráda dala Gésa
- Stráda dala Vigna
- Stráda di Pian
- Stráda di Scöll
- Stráda Növa
- Stráda Végia
- Strécia da Bissún
- Strécia dal Cassinún
- Strécia dal Ciòs
- Strécia dal Cópp
- Strécia dal Ghétt
- Strécia dal Grópp
- Strécia dala Pòsta
- Via Parone