Via Cassina, 6821 Rovio
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Cassina 1 | 11a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11150389 | rapporto |
| Via Cassina 2 | 40a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11150221 | rapporto |
| Via Cassina 3 | 12a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2026 | 192043468 | rapporto |
| Via Cassina 4 | 41a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11150222 | rapporto |
| Via Cassina 5 | 13a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 190856749 | rapporto |
| Via Cassina 6 | 42a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11150223 | rapporto |
| Via Cassina 7 | 10a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11150392 | rapporto |
| Via Cassina 8 | 43a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 191485551 | rapporto |
| Via Cassina 9 | 9a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11150210 | rapporto |
| Via Cassina 10 | 27a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190076716 | rapporto |
| Via Cassina 11 | 8a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11150209 | rapporto |
| Via Cassina 12 | 26a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11150213 | rapporto |
| Via Cassina 13 | 540a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11230093 | rapporto |
| Via Cassina 14 | 25a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 749710 | rapporto |
| Via Cassina 15 | 536a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11150318 | rapporto |
| Via Cassina 16 | 21ac | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11230036 | rapporto |
| Via Cassina 17 | 3a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 190198414 | rapporto |
| Via Cassina 18 | 19a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11150372 | rapporto |
| Via Cassina 19 | 4a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 190311924 | rapporto |
| Via Cassina 20 | 20a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11230035 | rapporto |
| Via Cassina 21 | 5a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11230032 | rapporto |
| Via Cassina 22 | 22a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11150212 | rapporto |
| Via Cassina 23 | 6a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11230033 | rapporto |
| Via Cassina 24 | 23a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11230037 | rapporto |
| Via Cassina 25 | 2a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 190197472 | rapporto |
| Via Cassina 26 | 24a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 190109407 | rapporto |
| Via Cassina 27 | 535a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11150317 | rapporto |
| Via Cassina 28 | 17a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1973 | 11150211 | rapporto |
| Via Cassina 30 | 16a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 190198436 | rapporto |
| Via Cassina 32 | 15a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11230034 | rapporto |
| Via Cassina 34 | 14a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 190198430 | rapporto |
| Via Cassina | 536b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191933144 | rapporto |
| Via Cassina | 41b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191933184 | rapporto |
| Via Cassina | 2b | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191933211 | rapporto |
| Via Cassina | 862a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191933216 | rapporto |
| Via Cassina | 20b | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191933233 | rapporto |
| Via Cassina | 40b | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 192101254 | rapporto |
| Via Cassina | 11b | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 192101255 | rapporto |
| Via Cassina | 22b | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 192101263 | rapporto |
| Via Cassina | 10b | Edificio ad uso non abitativo | 1976 | 192101271 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6821 Rovio
- Alpe di Bogo
- Monte Generoso
- Piazza dal Tòrc
- Piazza Fontana
- Piazzetta
- Piazzetta Conza
- Riaasòtt
- Salita Monticello
- Strecia da la Cuperativa
- Strecia dal Pozz
- Strecia dal Riaa
- Via al Generoso
- Via alla Costa
- Via alla Madonna
- Via Angelo Frigerio
- Via Arogno
- Via Bolla
- Via Bordonago
- Via Bovasca
- Via Carloni
- Via Doragno
- Via Garavina
- Via Gardiscia
- Via Gerbun
- Via in Basso
- Via Magri
- Via Manni
- Via Privata
- Via Ronchetto
- Via Ronchi
- Via San Felice
- Via San Vigilio
- Via Trivelli