Via Brüga, 6814 Lamone
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Brüga 1 | 115a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11170530 | rapporto |
| Via Brüga 2 | 74b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11170511 | rapporto |
| Via Brüga 4 | 17a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11170483 | rapporto |
| Via Brüga 4a | 800d | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 400007909 | rapporto |
| Via Brüga 5 | 123a | Edificio ad uso non abitativo | 2024 | 191960222 | rapporto |
| Via Brüga 5 | 123a | Edificio ad uso non abitativo | — | 274003300 | rapporto |
| Via Brüga 6 | 16a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11139989 | rapporto |
| Via Brüga 7 | 122a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11170815 | rapporto |
| Via Brüga 7 | 122a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 191171510 | rapporto |
| Via Brüga 7a | 856b | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 191854644 | rapporto |
| Via Brüga 8 | 15a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11170810 | rapporto |
| Via Brüga 10 | 9d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400007899 | rapporto |
| Via Brüga 11 | 505a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 400007911 | rapporto |
| Via Brüga 11a | 505b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 400007912 | rapporto |
| Via Brüga 12 | 9a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11170477 | rapporto |
| Via Brüga 13 | 790a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274000193 | rapporto |
| Via Brüga 14 | 9e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11170479 | rapporto |
| Via Brüga 15 | 507a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274000597 | rapporto |
| Via Brüga 16 | 7a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11170808 | rapporto |
| Via Brüga 17 | 503a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11170685 | rapporto |
| Via Brüga 17a | 885a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190858810 | rapporto |
| Via Brüga 18 | 8a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11170476 | rapporto |
| Via Brüga 19 | 499a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11170812 | rapporto |
| Via Brüga 23 | 496a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 400007904 | rapporto |
| Via Brüga 23a | 496a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 400007904 | rapporto |
| Via Brüga 24 | 3a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11170475 | rapporto |
| Via Brüga 25 | 495a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 11170683 | rapporto |
| Via Brüga 25a | 495b | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191854673 | rapporto |
| Via Brüga 30 | 622a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11170696 | rapporto |
| Via Brüga 32 | 621a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11170695 | rapporto |
| Via Brüga 36 | 889a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190790849 | rapporto |
| Via Brüga 36a | 887 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 190790789 | rapporto |
| Via Brüga 36b | 888a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190790729 | rapporto |
| Via Brüga 36c | 886a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190790829 | rapporto |
| Via Brüga | 9b | Edificio ad uso non abitativo | — | 11170478 | rapporto |
| Via Brüga | 495c | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 191854601 | rapporto |
| Via Brüga | 123b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191854650 | rapporto |
| Via Brüga | 496b | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 191854654 | rapporto |
| Via Brüga | 7d | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 191854658 | rapporto |
| Via Brüga | 495d | Edificio ad uso non abitativo | 2010 | 191854665 | rapporto |
| Via Brüga | 7c | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191928907 | rapporto |
| Via Brüga | 503c | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191928916 | rapporto |
| Via Brüga | 503b | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191928957 | rapporto |
| Via Brüga | 9c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191928978 | rapporto |
| Via Brüga | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192118723 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6814 Lamone
- Baltresca
- Contrada Artisti lamonesi
- Piazza da Scima
- Piazza Emigranti
- Piazza Pasquee
- Salida di Fra
- Salita San Grato
- San Zeno
- Sentiero Vecchio Ricudino
- Strada degli Stemmi
- Strada di Maestri
- Strada di Pevri
- Via Acquedotto
- Via agli Orti
- Via ai Ronchi
- Via al Casello
- Via al Parco
- Via alla Chiesa
- Via alla Resega
- Via Artigiani
- Via Campelli
- Via Cantonale
- Via Capelascia
- Via Carsiné
- Via Ciossett
- Via di Zocurin
- Via Girella
- Via Girönim
- Via Industria
- Via Pré d'là
- Via Puntell
- Via Ricanaa
- Via Roculin
- Via San Zeno
- Via Scesca
- Via Selva
- Via Serta
- Via Sirana
- Via Stazione
- Via Valeggia
- Via Vedeggio
- Vicolo Bigatèra
- Vicolo San Domenico
- Vicolo Scuderia