Tengia (nucleo), 6760 Rossura
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tengia (nucleo) 3 | 331a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11221035 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 5 | 333a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005840 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 6 | 306a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221026 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 7 | 1074a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005845 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 8 | 1037a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117727 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 9 | 353a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005843 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 10 | 305a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005847 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 11 | 354ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11188660 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 12 | 304a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005846 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 13 | 355a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1956 | 191764744 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 14 | 303a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221024 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 15 | 356abc | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221045 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 16 | 297a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885135 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 17 | 349ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221040 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 18 | 298a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221020 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 19 | 348ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221039 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 20 | 299a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221021 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 21 | 350a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005842 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 22 | 301a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221023 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 23 | 351a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221042 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 24 | 300a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221022 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 25 | 335a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885149 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 26 | 357ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221046 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 28 | 358a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885151 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 31 | 1031a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221162 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 32 | 371ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221048 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 33 | 330a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221034 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 34 | 373a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1977 | 11221049 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 35 | 329a | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 191885160 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 36 | 921a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11188694 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 37 | 1032a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190963410 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 38 | 363a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11188661 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 39 | 310a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221027 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 40 | 364a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11188662 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 41 | 311a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005837 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 42 | 365a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 400005910 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 44 | 366a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190108198 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 46 | 361ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11117714 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 48 | 360a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400005844 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 50 | 346a | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191885126 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 52 | 347a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192075010 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 54 | 345a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885180 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 56 | 338a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885124 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 58 | 337a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190200003 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 62 | 342ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221038 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 64 | 341ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11221037 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 66 | 340a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005841 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 68 | 1063a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400005848 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 70 | 326a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190861249 | rapporto |
| Tengia (nucleo) 72 | 325a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885198 | rapporto |
| Tengia (nucleo) | 328a | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191885174 | rapporto |
| Tengia (nucleo) | 331b | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191922010 | rapporto |
| Tengia (nucleo) | 901a | Edificio ad uso non abitativo | 2011 | 191922034 | rapporto |
| Tengia (nucleo) | 299b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191922039 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)