Via Navone, 6714 Semione
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Navone 2 | 2562b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498371 | rapporto |
| Via Navone 3 | 1588a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191871029 | rapporto |
| Via Navone 4 | 1590a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191894803 | rapporto |
| Via Navone 5 | 1522a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191903433 | rapporto |
| Via Navone 6 | 1584a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191870848 | rapporto |
| Via Navone 7 | 1587a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191903435 | rapporto |
| Via Navone 8 | 1575a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191920974 | rapporto |
| Via Navone 9 | 1586a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498355 | rapporto |
| Via Navone 10 | 1577a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191921000 | rapporto |
| Via Navone 12 | 1576a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498352 | rapporto |
| Via Navone 13 | 1579a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274000131 | rapporto |
| Via Navone 14 | 1573a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191870933 | rapporto |
| Via Navone 15 | 1580a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400071789 | rapporto |
| Via Navone 16 | 1574a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191871002 | rapporto |
| Via Navone 17 | 1575a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191920974 | rapporto |
| Via Navone 18 | 1567a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191870875 | rapporto |
| Via Navone 20 | 1615a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498353 | rapporto |
| Via Navone 21 | 1570a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498315 | rapporto |
| Via Navone 22 | 1598a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191497791 | rapporto |
| Via Navone 24 | 1549a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191497751 | rapporto |
| Via Navone 25 | 1568a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498314 | rapporto |
| Via Navone 26 | 1548a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218228 | rapporto |
| Via Navone 27 | 1563a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498292 | rapporto |
| Via Navone 29 | 1565a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498311 | rapporto |
| Via Navone 31 | 1564a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191498293 | rapporto |
| Via Navone 32 | 1535a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191921058 | rapporto |
| Via Navone 33 | 1557a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191497752 | rapporto |
| Via Navone 34 | 1534a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191870941 | rapporto |
| Via Navone 35 | 1558a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191870975 | rapporto |
| Via Navone 36 | 1528a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1880 | 11218226 | rapporto |
| Via Navone 37 | 1559a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191497771 | rapporto |
| Via Navone 39 | 1560a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191921030 | rapporto |
| Via Navone 43 | 1555a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191870821 | rapporto |
| Via Navone 45 | 1551a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274000082 | rapporto |
| Via Navone 47 | 1554a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 190075934 | rapporto |
| Via Navone 49 | 1553a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218230 | rapporto |
| Via Navone 51 | 1552a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400071829 | rapporto |
| Via Navone 53 | 1547a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191497731 | rapporto |
| Via Navone 55 | 1546a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191871050 | rapporto |
| Via Navone 57 | 1539a | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191666738 | rapporto |
| Via Navone 59 | 1542a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191870856 | rapporto |
| Via Navone 61 | 1533a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191870835 | rapporto |
| Via Navone | 1541a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190071454 | rapporto |
| Via Navone | 1583a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191871024 | rapporto |
| Via Navone | 2562d | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 192061039 | rapporto |
| Via Navone | 1532 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274001073 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6714 Semione
- Al Borgo
- Alle Cassine
- Bavei
- Brevadoir
- Bü
- Buvei
- Ca d Fidèll
- Ca d Iö
- Ca d Tògn
- Ca d Varanzén
- Calzà
- Camino
- Campimolino
- Cassine di Bu
- Cavà
- Ceduglio
- Dagno
- Fontaned
- Ganna
- Ghigeri
- Gruppello
- Marzanca
- Matro
- Mazzoniga
- Medei
- Ottinal
- Pian dell'Alpe
- Pian di Ronco
- Pianez
- Pianezza
- Pitighet
- Poccio
- Pozzo
- Renchì del Monico
- Scesa
- Schiasc
- Soris
- Sosto
- Tasbei
- Tasbo
- Tasbonai
- Tencì
- Tetto Nuovo
- Tros
- Via ai Monti
- Via Campagnòra
- Via Cantone
- Via Cantunètt
- Via Castello
- Via Collina
- Via Gheggio
- Via Loderio
- Via Mirí
- Via Pián
- Via Rufráss
- Via San Carlo
- Via Scarp
- Via Semione Chiesa
- Via Serravalle