Costa sopra Intragna, 6655 Intragna
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa sopra Intragna 1 | 675a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11122260 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 2 | 728a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11122268 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 4 | 907a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274000552 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 6 | 694a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400083089 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 8 | 695a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192304 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 9 | 1252a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 11122503 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 10 | 833b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 400083099 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 11 | 692a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 400083087 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 12 | 833a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 400083098 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 13 | 693a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400083088 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 14 | 834a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 400083100 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 15 | 828a | Edificio ad uso non abitativo | 1976 | 192057269 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 16 | 832a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192338 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 17 | 829a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11170362 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 18 | 835a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1954 | 400083102 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 19 | 670a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192294 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 20 | 696a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191944696 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 21 | 672a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400083083 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 22 | 698a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11122261 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 23 | 671a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11122522 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 24 | 701a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11122262 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 25 | 674a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1930 | 190441690 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 26 | 1258a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400083119 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 27 | 676a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192297 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 28 | 839a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192340 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 29 | 678a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400083084 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 30 | 840a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192337 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 31 | 845a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192341 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 32 | 831b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 400083097 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 33 | 688a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1954 | 400083086 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 34 | 830a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191944819 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 35 | 688b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191729634 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 36 | 657a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191729722 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 38 | 664a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11170361 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 40 | 655a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11192293 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 42 | 882a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 400083106 | rapporto |
| Costa sopra Intragna 44 | 652a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11192292 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 663a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191729694 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 694b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944444 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 831c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944469 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 665b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944482 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 676b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944493 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 657b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944532 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 666a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944534 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 663b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944611 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 699a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191944661 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 665a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191944731 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 693b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191944771 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191950436 | rapporto |
| Costa sopra Intragna | 834a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400083101 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6655 Intragna
- a Ca da l'Óm
- a Caláscio
- a Carbozzèi
- a Cisüra
- a Cortascáscia
- a Dèrbi
- a Dórca
- a Dröi
- a Gribéll
- a Máia
- a Mütt
- a Renalíno
- a Rénalo
- a Scign
- a Vacarésc
- Acqua Calda
- ai Strécc
- al Córt Antígh
- al Córt di Bròcch
- al Córt di Dídas
- al Córt di Picch
- al Cortón
- al Pián Ríva
- al Saltícc
- al Valaa
- ala Güra
- alle Cappellette
- Cà di Müsc
- Ca di Sciss
- Cà di Vaghitt
- Casa del Sarto
- Case Mattoni
- Corte Sassello
- Costa
- Cremaso
- Cripiano
- Foiasco
- in Brignói
- in Ciméo
- in Cortásca
- in di Mètri
- in Ögna
- in Súrvi
- in Ursöld
- la Cata
- la Cólmina
- La Gòra
- Monte Triago
- Piazza Intragna
- Piazza Stazione
- Piazzetta Ermanno Maggini
- Pila
- Remagliasco
- Remo
- Sèlna
- Sentiero al Cücch
- Sentiero del Sole
- Sentiero Fontanelle
- Sentiero Madonna da Póss
- Sentiero Salmina
- Via alle Scuole
- Via Asilo Vecchio
- Via Calezzo
- Via Case dei Cavalli
- Via Case Madonna
- Via Corcapolo
- Via Dairói
- Via Donato Cavalli
- Via Ettore Jelmorini
- Via Gottardo Piazzoni
- Via Municipio
- Via Mürásc
- Via Museo
- Via San Carlo Borromeo
- Vicolo San Gottardo
- Vosa