Via Carabella, 6582 Pianezzo
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Carabella 2 | 677a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 11112598 | rapporto |
| Via Carabella 3 | 711a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11112506 | rapporto |
| Via Carabella 5 | 708a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11112505 | rapporto |
| Via Carabella 6 | 679a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190093787 | rapporto |
| Via Carabella 7 | 713a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191852024 | rapporto |
| Via Carabella 8 | 682a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11112608 | rapporto |
| Via Carabella 9 | 714a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 11215549 | rapporto |
| Via Carabella 10 | 683c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11112578 | rapporto |
| Via Carabella 11 | 717a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11112507 | rapporto |
| Via Carabella 12 | 1669a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274001351 | rapporto |
| Via Carabella 13 | 1363a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190171088 | rapporto |
| Via Carabella 14 | 686a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11112504 | rapporto |
| Via Carabella 15 | 1723a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190137235 | rapporto |
| Via Carabella 17 | 723a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11112509 | rapporto |
| Via Carabella 18 | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191757391 | rapporto |
| Via Carabella 22 | 706c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11184029 | rapporto |
| Via Carabella 25 | 732a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11112624 | rapporto |
| Via Carabella 27 | 733a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1979 | 11112511 | rapporto |
| Via Carabella 29 | 1476c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11112596 | rapporto |
| Via Carabella 31 | 734a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11184031 | rapporto |
| Via Carabella 33 | 744a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11112513 | rapporto |
| Via Carabella 35 | 785a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 190136152 | rapporto |
| Via Carabella 37 | 786a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11112518 | rapporto |
| Via Carabella 39 | 789a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1996 | 11112519 | rapporto |
| Via Carabella 41 | 1630a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190124010 | rapporto |
| Via Carabella 43 | 790c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11184037 | rapporto |
| Via Carabella 47 | 798a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11112585 | rapporto |
| Via Carabella | 677d | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 191910099 | rapporto |
| Via Carabella | 682b | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 191916384 | rapporto |
| Via Carabella | 705b | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191916403 | rapporto |
| Via Carabella | 789b | Edificio ad uso non abitativo | 1996 | 191916419 | rapporto |
| Via Carabella | 705a | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191916447 | rapporto |
| Via Carabella | 683d | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 192011646 | rapporto |
| Via Carabella | 717b | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 192034680 | rapporto |
| Via Carabella | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192118026 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6582 Pianezzo
- Monti di Certara
- Monti di Paudo
- Monti di Stagno
- Monti di Verona
- Salita ai Campetti
- Salita al Cimitero
- Salita al Grotto
- Salita all'Alambicco
- Salita all'Oratorio
- Salita alla Casa Parrocchiale
- Salita Scaladrella
- Strada delle Vigere
- Via al Ghézz
- Via alla Chiesa
- Via alla Riva
- Via alle Piazze
- Via alle Scuole
- Via Campagna
- Via Cantonale
- Via Centro Paese
- Via del Fé
- Via Fondo Pianezzo
- Via Lôro
- Via Mondella
- Via Monti della Croce
- Via Monti di Paudo
- Via Monti di Pedevilla
- Via Monti di Ravecchia
- Via Motto Gandioni
- Via Nucleo Paudo
- Via Nucleo Vecchio
- Via Patriziato
- Via Paudo
- Via Prati di Sopra
- Via Prati di Sotto
- Via San Rocco
- Via Strada Vecchia
- Via Tremozza
- Via Tremozza di Sotto
- Via Vellano