Via Cantonale, 6575 S. Nazzaro
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Cantonale 1a | 346a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128852 | rapporto |
| Via Cantonale 3 | 263ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128834 | rapporto |
| Via Cantonale 4 | 342a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11196864 | rapporto |
| Via Cantonale 5 | 173a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 724212 | rapporto |
| Via Cantonale 6 | 341a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128851 | rapporto |
| Via Cantonale 7 | 187a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11128996 | rapporto |
| Via Cantonale 8 | 961abc | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 400010259 | rapporto |
| Via Cantonale 9 | 158a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11102719 | rapporto |
| Via Cantonale 10 | 1113a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400010270 | rapporto |
| Via Cantonale 11 | 157a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1962 | 11128819 | rapporto |
| Via Cantonale 12 | 339a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128850 | rapporto |
| Via Cantonale 13 | 160a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196807 | rapporto |
| Via Cantonale 14 | 337abc | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196863 | rapporto |
| Via Cantonale 15 | 154a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11196806 | rapporto |
| Via Cantonale 16 | 336a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11196862 | rapporto |
| Via Cantonale 17 | 1148a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128932 | rapporto |
| Via Cantonale 18 | 333a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196861 | rapporto |
| Via Cantonale 21 | 152f | Edificio ad uso non abitativo | — | 192104766 | rapporto |
| Via Cantonale 22 | 330a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128849 | rapporto |
| Via Cantonale 23 | 152abcd | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 724253 | rapporto |
| Via Cantonale 24 | 261a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11196842 | rapporto |
| Via Cantonale 25 | 151a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128818 | rapporto |
| Via Cantonale 27 | 960a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11197030 | rapporto |
| Via Cantonale 28 | 259a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196841 | rapporto |
| Via Cantonale 29 | 959a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197029 | rapporto |
| Via Cantonale 30 | 257a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128833 | rapporto |
| Via Cantonale 31 | 90a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11196786 | rapporto |
| Via Cantonale 32 | 256a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400010193 | rapporto |
| Via Cantonale 33 | 91a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196787 | rapporto |
| Via Cantonale 35 | 92a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1959 | 400010181 | rapporto |
| Via Cantonale 36 | 254a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196839 | rapporto |
| Via Cantonale 37 | 93abcd | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128807 | rapporto |
| Via Cantonale 39 | 43a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128959 | rapporto |
| Via Cantonale 40 | 253a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196838 | rapporto |
| Via Cantonale 42 | 251a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400010192 | rapporto |
| Via Cantonale 44 | 249a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191442851 | rapporto |
| Via Cantonale 45 | 44a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1999 | 190092347 | rapporto |
| Via Cantonale 46 | 247a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11196836 | rapporto |
| Via Cantonale 47 | 46ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196773 | rapporto |
| Via Cantonale 48 | 246a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196835 | rapporto |
| Via Cantonale 49 | 52a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128804 | rapporto |
| Via Cantonale 50 | 1235a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1995 | 11197123 | rapporto |
| Via Cantonale 52 | 1172a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1940 | 400010276 | rapporto |
| Via Cantonale 53 | 11a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196762 | rapporto |
| Via Cantonale 54 | 1436a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400010308 | rapporto |
| Via Cantonale 56 | 245a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11102713 | rapporto |
| Via Cantonale 58 | 169abc | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11128821 | rapporto |
| Via Cantonale 61 | 12a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400010175 | rapporto |
| Via Cantonale 62 | 168a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196809 | rapporto |
| Via Cantonale 63 | 1493a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191369031 | rapporto |
| Via Cantonale 64 | 167a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11102718 | rapporto |
| Via Cantonale 65 | 1489a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190847009 | rapporto |
| Via Cantonale 66 | 149a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128817 | rapporto |
| Via Cantonale 66 | 149a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190117631 | rapporto |
| Via Cantonale 68 | 148a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196805 | rapporto |
| Via Cantonale 70 | 147a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129010 | rapporto |
| Via Cantonale 72 | 146a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196804 | rapporto |
| Via Cantonale 74 | 143a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11128970 | rapporto |
| Via Cantonale 76 | 1065a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 191008370 | rapporto |
| Via Cantonale 78 | 142a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196803 | rapporto |
| Via Cantonale 80 | 141b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191763634 | rapporto |
| Via Cantonale 82 | 139a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1987 | 11196802 | rapporto |
| Via Cantonale 84 | 85a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11196785 | rapporto |
| Via Cantonale 86 | 83a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11225097 | rapporto |
| Via Cantonale 88 | 83b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11225096 | rapporto |
| Via Cantonale 90 | 80ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196784 | rapporto |
| Via Cantonale 92 | 78a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196783 | rapporto |
| Via Cantonale 94 | 76a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196782 | rapporto |
| Via Cantonale 96 | 41a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129000 | rapporto |
| Via Cantonale 98 | 39a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196771 | rapporto |
| Via Cantonale 100 | 37a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196770 | rapporto |
| Via Cantonale 104 | 35a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11196769 | rapporto |
| Via Cantonale 106 | 1131a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197085 | rapporto |
| Via Cantonale 108 | 32a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 190138852 | rapporto |
| Via Cantonale 110 | 1130a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11197084 | rapporto |
| Via Cantonale | 256d | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191763540 | rapporto |
| Via Cantonale | 141f | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191945510 | rapporto |
| Via Cantonale | 167b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191945517 | rapporto |
| Via Cantonale | 1131c | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191945530 | rapporto |
| Via Cantonale | 341b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191945542 | rapporto |
| Via Cantonale | 93d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191945543 | rapporto |
| Via Cantonale | 139c | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191945546 | rapporto |
| Via Cantonale | 341c | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191945553 | rapporto |
| Via Cantonale | 171a | Edificio ad uso non abitativo | 2009 | 191945556 | rapporto |
| Via Cantonale | 11c | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191945562 | rapporto |
| Via Cantonale | 36a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191945563 | rapporto |
| Via Cantonale | 330d | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191945568 | rapporto |
| Via Cantonale | 32d | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191945575 | rapporto |
| Via Cantonale | 167g | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191945581 | rapporto |
| Via Cantonale | 1a | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191945587 | rapporto |
| Via Cantonale | 85b | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191945588 | rapporto |
| Via Cantonale | 336b | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 191945624 | rapporto |
| Via Cantonale | 141a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191945627 | rapporto |
| Via Cantonale | 261b | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191945654 | rapporto |
| Via Cantonale | 152h | Edificio ad uso non abitativo | — | 191945655 | rapporto |
| Via Cantonale | 148b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191945660 | rapporto |
| Via Cantonale | 1489c | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191945663 | rapporto |
| Via Cantonale | 167h | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191945675 | rapporto |
| Via Cantonale | 250a | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 192104780 | rapporto |
| Via Cantonale | 335a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192104791 | rapporto |
| Via Cantonale | 339e | Edificio ad uso non abitativo | — | 192104797 | rapporto |
| Via Cantonale | 15b | Edificio ad uso non abitativo | — | 400010176 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)