Via Favera, 6534 S. Vittore
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Favera 1 | 69-A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 191097690 | rapporto |
| Via Favera 2 | 68 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198570 | rapporto |
| Via Favera 2.1 | 68-B | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231383 | rapporto |
| Via Favera 5 | 72 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198633 | rapporto |
| Via Favera 6 | 68-A | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1198571 | rapporto |
| Via Favera 7 | 73A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198634 | rapporto |
| Via Favera 10 | 13 | Edificio ad uso non abitativo | — | 191096791 | rapporto |
| Via Favera 11 | 62 | Edificio ad uso non abitativo | — | 1198572 | rapporto |
| Via Favera 12 | 16 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198563 | rapporto |
| Via Favera 12.2 | 16-B | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231386 | rapporto |
| Via Favera 13 | 65 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198573 | rapporto |
| Via Favera 13.1 | 65-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231385 | rapporto |
| Via Favera 15.1 | 67 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231384 | rapporto |
| Via Favera 16 | 34 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198547 | rapporto |
| Via Favera 18 | 35 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198546 | rapporto |
| Via Favera 22 | 36 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198545 | rapporto |
| Via Favera 24 | 37 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198544 | rapporto |
| Via Favera 26 | 37A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198543 | rapporto |
| Via Favera 26.1 | 37A-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231382 | rapporto |
| Via Favera 27 | 49 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2019 | 191781158 | rapporto |
| Via Favera 29 | 48 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198539 | rapporto |
| Via Favera 29.1 | 48-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231381 | rapporto |
| Via Favera 30 | 47A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198542 | rapporto |
| Via Favera 31 | 47E | Edificio ad uso non abitativo | — | 1198538 | rapporto |
| Via Favera 31 | 47 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2023 | 192097934 | rapporto |
| Via Favera 32 | 47A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198542 | rapporto |
| Via Favera 34 | 47A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198542 | rapporto |
| Via Favera 36 | 47B | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191655356 | rapporto |
| Via Favera 39 | 46 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198540 | rapporto |
| Via Favera 39.1 | 46-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231380 | rapporto |
| Via Favera 39.2 | 46-B | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504231379 | rapporto |
| Via Favera 39.3 | 46-C | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 504231378 | rapporto |
| Via Favera 41 | 43 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3123144 | rapporto |
| Via Favera 43 | 43 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3123144 | rapporto |
| Via Favera 43.1 | 43-A | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 504231377 | rapporto |
| Via Favera 43.2 | 43-B | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 504231376 | rapporto |
| Via Favera 47 | 40 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1198541 | rapporto |
| Via Favera | 49 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191574737 | rapporto |
In questo Cantone gli edifici sono assicurati da un istituto cantonale: GVG (gvg.gr.ch). Il numero ufficiale dell'edificio è quello della polizza.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6534 S. Vittore
- Al Mulin
- Bassa
- Bernardé
- Bregnon
- Campagnola
- Caraa Bufin
- Caraa di Nos
- Caraa di Ronch
- Caraa Urich
- Carnac
- Contrada Magori
- Martum
- Montoi
- Nadro
- Rescignaga
- Riva del Cavalin
- Sentee Alp de Mem
- Sentiero Mezzera
- Strada Cantonale
- Strada de Monzel
- Strada de Roggiasca
- Strada dei Monti
- Strada di Dro Bass
- Via ai Filat
- Via al Legh
- Via alla Toreta
- Via Arboi
- Via Arbosel
- Via Ca di Santi
- Via Cadrobi
- Via Camp de la Mezzera
- Via Casela
- Via Collegiata
- Via Cornascia
- Via Giova
- Via Giumela
- Via La Monda
- Via Lotra
- Via Mataldin
- Via Mera
- Via Mulinata
- Via Niscioo
- Via Novela
- Via Pala
- Via Paleta
- Via Pra Proed
- Via Renten
- Via Retica
- Via San Carlo
- Via San Luzi
- Via Santa Croce