Via Vetreria, 6527 Lodrino
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Vetreria 1 | 896a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166241 | rapporto |
| Via Vetreria 2 | 18a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166469 | rapporto |
| Via Vetreria 5 | 2986a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192073279 | rapporto |
| Via Vetreria 6 | 902a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166242 | rapporto |
| Via Vetreria 7 | 3090a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11166267 | rapporto |
| Via Vetreria 8 | 963a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11169151 | rapporto |
| Via Vetreria 9 | 3400a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11166318 | rapporto |
| Via Vetreria 10 | 20a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 767930 | rapporto |
| Via Vetreria 11 | 972a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166250 | rapporto |
| Via Vetreria 13 | 980a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860398 | rapporto |
| Via Vetreria 15 | 980f | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860350 | rapporto |
| Via Vetreria 17 | 22b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191402417 | rapporto |
| Via Vetreria 17a | 3257b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073300 | rapporto |
| Via Vetreria 18 | 3559b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 190069856 | rapporto |
| Via Vetreria 19 | 3035a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101425 | rapporto |
| Via Vetreria 20 | 3559a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704442 | rapporto |
| Via Vetreria 21 | 3070a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191402590 | rapporto |
| Via Vetreria 23 | 3047a | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 190104938 | rapporto |
| Via Vetreria 25 | 3471ab | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191704518 | rapporto |
| Via Vetreria 26 | 947a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166246 | rapporto |
| Via Vetreria 26a | 5207a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190481832 | rapporto |
| Via Vetreria 26b | 5208a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190481948 | rapporto |
| Via Vetreria 26c | 5209a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190481968 | rapporto |
| Via Vetreria 26d | 5210a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190481969 | rapporto |
| Via Vetreria 26e | 5203a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190481988 | rapporto |
| Via Vetreria 26f | 5204a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190482008 | rapporto |
| Via Vetreria 26g | 5205a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190482028 | rapporto |
| Via Vetreria 26h | 5206a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190482048 | rapporto |
| Via Vetreria 29 | 3069a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11169099 | rapporto |
| Via Vetreria 34 | 946a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11166245 | rapporto |
| Via Vetreria 35 | 3054a | Edificio ad uso non abitativo | 2011 | 190342731 | rapporto |
| Via Vetreria 37 | 3555a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190205893 | rapporto |
| Via Vetreria 44 | 5160a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190172943 | rapporto |
| Via Vetreria 54 | 5161a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190898811 | rapporto |
| Via Vetreria 56 | 3560a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 400006264 | rapporto |
| Via Vetreria 58 | 3574a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190169887 | rapporto |
| Via Vetreria 60 | 3575a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190236674 | rapporto |
| Via Vetreria 62 | 3571a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 400006280 | rapporto |
| Via Vetreria 64 | 126ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166221 | rapporto |
| Via Vetreria 66 | 3350a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1996 | 11166305 | rapporto |
| Via Vetreria 68 | 3351a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11166306 | rapporto |
| Via Vetreria 70 | 3392a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 190072409 | rapporto |
| Via Vetreria 72 | 3394a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11166316 | rapporto |
| Via Vetreria | 18ce | Edificio ad uso non abitativo | 1974 | 191704373 | rapporto |
| Via Vetreria | 20k | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704393 | rapporto |
| Via Vetreria | 3257c | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191704394 | rapporto |
| Via Vetreria | 3392b | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 191704399 | rapporto |
| Via Vetreria | 5196a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704503 | rapporto |
| Via Vetreria | 3257a | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191704527 | rapporto |
| Via Vetreria | 3560b | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 191704530 | rapporto |
| Via Vetreria | 3090d | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191860352 | rapporto |
| Via Vetreria | 3471c | Edificio ad uso non abitativo | 1999 | 191940515 | rapporto |
| Via Vetreria | 3257d | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191940557 | rapporto |
| Via Vetreria | 3112a | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191940676 | rapporto |
| Via Vetreria | 972b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073277 | rapporto |
| Via Vetreria | 3047b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073299 | rapporto |
| Via Vetreria | 3054b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073309 | rapporto |
| Via Vetreria | 933a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073387 | rapporto |
| Via Vetreria | 3073a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192084592 | rapporto |
| Via Vetreria | 972c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192085560 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6527 Lodrino
- A Gréi
- A Larécc
- Alpe d'Alva
- Cà da Löügh
- Calghéi
- Caraleta
- Ciduglio
- Forno
- Grotti
- In Negröüscg
- Lagua
- Lègri
- Nalnid
- Pai
- Piàncora
- Pönn
- Quartiere Perdaglie
- Rodaglio
- Rossura
- Sacco
- Sugascio
- Verganasca
- Verscio
- Via Aeroporto
- Via Asilo
- Via Campagna
- Via Cantonale
- Via Cantone
- Via dei Mulini
- Via delle Scuole
- Via Ghinghello
- Via Giovanni Bassanesi
- Via Linea Lona
- Via Municipio
- Via Pasquerio
- Via Perdaglie
- Via Ponte Vecchio
- Via Sciresa