Chirögna, 6516 Cugnasco
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirögna | 828a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11191111 | rapporto |
| Chirögna | 856a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11191112 | rapporto |
| Chirögna | 905a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11191114 | rapporto |
| Chirögna | 834a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11222294 | rapporto |
| Chirögna | 847b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11222295 | rapporto |
| Chirögna | 850a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222297 | rapporto |
| Chirögna | 854a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222301 | rapporto |
| Chirögna | 859a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222302 | rapporto |
| Chirögna | 862a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 11222303 | rapporto |
| Chirögna | 863a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222304 | rapporto |
| Chirögna | 864d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222305 | rapporto |
| Chirögna | 864a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222306 | rapporto |
| Chirögna | 864c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222307 | rapporto |
| Chirögna | 871a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11222309 | rapporto |
| Chirögna | 899a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11222313 | rapporto |
| Chirögna | 849a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190213733 | rapporto |
| Chirögna | 864b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191759115 | rapporto |
| Chirögna | 842a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191759133 | rapporto |
| Chirögna | 905b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191759142 | rapporto |
| Chirögna | 883a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191759177 | rapporto |
| Chirögna | 842c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191759216 | rapporto |
| Chirögna | 851a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 191855435 | rapporto |
| Chirögna | 839a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191926414 | rapporto |
| Chirögna | 834b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191926421 | rapporto |
| Chirögna | 905d | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191926423 | rapporto |
| Chirögna | 905c | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191926431 | rapporto |
| Chirögna | 847a | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191926476 | rapporto |
| Chirögna | 848a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191926494 | rapporto |
| Chirögna | 864e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191926507 | rapporto |
| Chirögna | 852a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191951000 | rapporto |
| Chirögna | 860a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192032667 | rapporto |
| Chirögna | 842b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192032673 | rapporto |
| Chirögna | 855a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192032681 | rapporto |
| Chirögna | 857a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 400079613 | rapporto |
| Chirögna | 878a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 400079615 | rapporto |
| Chirögna | 867a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 400079616 | rapporto |
| Chirögna | 853a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400079617 | rapporto |
| Chirögna | 881a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 400079619 | rapporto |
| Chirögna | 879a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 400079641 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6516 Cugnasco
- a Grossèca
- a Laghètt
- Corte di Cima
- Corte di Fondo
- Corte di Mezzo
- Ditto
- el Còla
- i Barèd
- i Barogg
- i Perós
- i Tamporiv
- Monti della Gana
- Monti Velloni
- Pianazzöö
- Pianèll
- Piazza del Centro
- Piazza del Gatto
- Piazza del Tiglio
- Piazza della Posta
- Sentee Cà Bianca
- Sentee Cà d'Zora
- Sentee Pè di Mott
- Sentiero al Ponte
- Sentiero Brancadella
- Sentiero Camarino
- Sentiero Centrale
- Sentiero Costa
- Sentiero dei Noci
- Sentiero del Torchio
- Sentiero Gudo
- Sentiero Mamina
- Sentiero Matarücch
- Sentiero Patriziale
- Sentiero Sorgivo
- Via al Böcc
- Via al Bosco
- Via al Parco
- Via al Ticino
- Via al Tiglio
- Via al Vecchio Porto
- Via alla Chiesa
- Via alla Fontana
- Via alla Motta
- Via alle Campagne
- Via alle Gerre
- Via alle Scuole
- Via Boscioredo
- Via Cà Bianca
- Via Campeggio
- Via Campisc
- Via Cantonale
- Via Centrale
- Via Chiosso
- Via Collina
- Via Cornucc
- Via Cortascie
- Via del Centro
- Via Gesora
- Via Isola
- Via Locarno
- Via Massarescio
- Via Medoscio
- Via Monda di Sciatt
- Via Mondelle
- Via Monte Ceneri
- Via Municipio
- Via Pè di Mott
- Via Pianrestello
- Via Rèsega
- Via Riarena
- Via Riazzino
- Via Sassariente
- Via Scaletta
- Via Sciarana
- Via Serte
- Via Terricciuole
- Via Trembelina
- Via Valletta
- Via Zota