Kirchstrasse, 6473 Silenen
Die amtliche Gebäudenummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirchstrasse 1 | 1729 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235123 | Bericht |
| Kirchstrasse 1.1 | 1732 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062470 | Bericht |
| Kirchstrasse 4 | 1585 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235130 | Bericht |
| Kirchstrasse 5 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192096306 | Bericht |
| Kirchstrasse 7 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 235120 | Bericht |
| Kirchstrasse 7 | 2142 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190642676 | Bericht |
| Kirchstrasse 9 | 1733 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235122 | Bericht |
| Kirchstrasse 9.1 | 1734 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062438 | Bericht |
| Kirchstrasse 9.2 | 1741 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062437 | Bericht |
| Kirchstrasse 9.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192094568 | Bericht |
| Kirchstrasse 12 | 1584 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235131 | Bericht |
| Kirchstrasse 12.1 | 1587 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062469 | Bericht |
| Kirchstrasse 15 | 1738 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235125 | Bericht |
| Kirchstrasse 17 | 1730 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235128 | Bericht |
| Kirchstrasse 17.1 | 1592 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062468 | Bericht |
| Kirchstrasse 19 | 1737 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235127 | Bericht |
| Kirchstrasse 19.1 | 66 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062467 | Bericht |
| Kirchstrasse 21 | 1731 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235126 | Bericht |
| Kirchstrasse 21.1 | 1739 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062466 | Bericht |
| Kirchstrasse 21.2 | 2262 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192074352 | Bericht |
| Kirchstrasse 23 | 1740 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235124 | Bericht |
| Kirchstrasse 25 | 1736 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235121 | Bericht |
| Kirchstrasse 25.1 | 1735 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062465 | Bericht |
| Kirchstrasse 28 | 1569 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9010884 | Bericht |
| Kirchstrasse 30 | 1570 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235135 | Bericht |
| Kirchstrasse 31 | 1573 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235132 | Bericht |
| Kirchstrasse 33 | 1574 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235133 | Bericht |
| Kirchstrasse 35 | 1727 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235129 | Bericht |
| Kirchstrasse 36 | 1568 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1960 | 235134 | Bericht |
| Kirchstrasse 40 | 1572 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 235138 | Bericht |
| Kirchstrasse 40.1 | 1582 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062464 | Bericht |
| Kirchstrasse 40.2 | 1571 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062463 | Bericht |
| Kirchstrasse 41 | 1578 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235136 | Bericht |
| Kirchstrasse 41.1 | 1612 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062462 | Bericht |
| Kirchstrasse 41.2 | 70 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062461 | Bericht |
| Kirchstrasse 41.3 | 1575 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062460 | Bericht |
| Kirchstrasse 41.4 | 1579 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062459 | Bericht |
| Kirchstrasse 43 | 1591 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235137 | Bericht |
| Kirchstrasse 46 | 1754 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 235139 | Bericht |
| Kirchstrasse 49 | 1728 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235141 | Bericht |
| Kirchstrasse 50 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235140 | Bericht |
| Kirchstrasse 50 | 2103 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190191007 | Bericht |
| Kirchstrasse 50.1 | 1755 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062458 | Bericht |
| Kirchstrasse 50.2 | 1756 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062457 | Bericht |
| Kirchstrasse 50.3 | 1757 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062456 | Bericht |
| Kirchstrasse 52 | 1614 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3139987 | Bericht |
| Kirchstrasse 52a | 1613 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3139988 | Bericht |
| Kirchstrasse 52a.1 | 1758 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062455 | Bericht |
| Kirchstrasse 55 | 1621 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235142 | Bericht |
| Kirchstrasse 55.1 | 2300 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192074571 | Bericht |
| Kirchstrasse 55a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 190695749 | Bericht |
| Kirchstrasse 57 | 1617 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235143 | Bericht |
| Kirchstrasse 57.1 | 1618 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062454 | Bericht |
| Kirchstrasse 59 | 1623 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235145 | Bericht |
| Kirchstrasse 59.1 | 1627 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062453 | Bericht |
| Kirchstrasse 60 | 1611 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235144 | Bericht |
| Kirchstrasse 62 | 1563 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235176 | Bericht |
| Kirchstrasse 62.1 | 1564 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062452 | Bericht |
| Kirchstrasse 63 | 1561 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235174 | Bericht |
| Kirchstrasse 63.1 | 1624 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062451 | Bericht |
| Kirchstrasse 64 | 1580 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235177 | Bericht |
| Kirchstrasse 64.1 | 1567 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062450 | Bericht |
| Kirchstrasse 64.2 | 1581 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062449 | Bericht |
| Kirchstrasse 66 | 1566 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235178 | Bericht |
| Kirchstrasse 66.1 | 1565 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062448 | Bericht |
| Kirchstrasse 67 | 1553 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235173 | Bericht |
| Kirchstrasse 67.1 | 1619 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062447 | Bericht |
| Kirchstrasse 67.2 | 1583 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062446 | Bericht |
| Kirchstrasse 68 | 1562 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235175 | Bericht |
| Kirchstrasse 69 | 1637 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3140011 | Bericht |
| Kirchstrasse 69.1 | 2286 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062445 | Bericht |
| Kirchstrasse 70a | 2209 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191844371 | Bericht |
| Kirchstrasse 70b | 2210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191844372 | Bericht |
| Kirchstrasse 71 | 2170 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190834190 | Bericht |
| Kirchstrasse 72a | 2237 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191844683 | Bericht |
| Kirchstrasse 72b | 2232 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191844685 | Bericht |
| Kirchstrasse 73 | 1622 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235172 | Bericht |
| Kirchstrasse 73.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2011 | 504062444 | Bericht |
| Kirchstrasse 73.2 | 1616 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062443 | Bericht |
| Kirchstrasse 73.3 | 2283 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062442 | Bericht |
| Kirchstrasse 74a | 2233 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191844686 | Bericht |
| Kirchstrasse 74b | 2234 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191844687 | Bericht |
| Kirchstrasse 75 | 1636 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3140012 | Bericht |
| Kirchstrasse 76 | 2306 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191898713 | Bericht |
| Kirchstrasse 77 | 1609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3140013 | Bericht |
| Kirchstrasse 77.1 | 73 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062441 | Bericht |
| Kirchstrasse 78 | 2235 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191886768 | Bericht |
| Kirchstrasse 78.1 | 2313 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 191985156 | Bericht |
| Kirchstrasse 80 | 2307 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191972635 | Bericht |
| Kirchstrasse 81 | 1554 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 90003461 | Bericht |
| Kirchstrasse 81b.1 | 75 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062440 | Bericht |
| Kirchstrasse 82a | 2308 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191898699 | Bericht |
| Kirchstrasse 82b | 2309 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191898702 | Bericht |
| Kirchstrasse 83 | 57 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190035017 | Bericht |
| Kirchstrasse 84 | 2236 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191683377 | Bericht |
| Kirchstrasse 86 | 2312 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 192018143 | Bericht |
| Kirchstrasse 87 | 2186 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191288230 | Bericht |
| Kirchstrasse 87.1 | 2187 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062439 | Bericht |
| Kirchstrasse 88a | 2311 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191898704 | Bericht |
| Kirchstrasse 88b | 2310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 191898705 | Bericht |
| Kirchstrasse 89 | 1559 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235171 | Bericht |
| Kirchstrasse 91 | 1577 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235170 | Bericht |
| Kirchstrasse 91.1 | 2219 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062436 | Bericht |
| Kirchstrasse 91.2 | 1558 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062435 | Bericht |
| Kirchstrasse 93 | 1589 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235169 | Bericht |
| Kirchstrasse 93.1 | 1557 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062434 | Bericht |
| Kirchstrasse 93.2 | 1590 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062433 | Bericht |
| Kirchstrasse 95 | 1588 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235168 | Bericht |
| Kirchstrasse 95.1 | 2218 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062432 | Bericht |
| Kirchstrasse 97 | 1494 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235183 | Bericht |
| Kirchstrasse 97.1 | 2196 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504062431 | Bericht |
| Kirchstrasse 97.2 | 1495 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062430 | Bericht |
| Kirchstrasse 99 | 1497 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 235163 | Bericht |
| Kirchstrasse 99.1 | 1498 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062429 | Bericht |
| Kirchstrasse 99.2 | 1496 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062428 | Bericht |
| Kirchstrasse 99.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504062427 | Bericht |
In diesem Kanton ist die Gebäudeversicherung privat: die amtliche Gebäudenummer ist keine Versicherungsnummer.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)