Buochserstrasse, 6375 Beckenried
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buochserstrasse 1 | 50110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 280063 | Bericht |
| Buochserstrasse 1.1 | 50120 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191922805 | Bericht |
| Buochserstrasse 2 | 60910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1966 | 280107 | Bericht |
| Buochserstrasse 4 | 60810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1966 | 280108 | Bericht |
| Buochserstrasse 5 | 51910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 280064 | Bericht |
| Buochserstrasse 6 | 60710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1966 | 280109 | Bericht |
| Buochserstrasse 7 | 53310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 280065 | Bericht |
| Buochserstrasse 9 | 50510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 280066 | Bericht |
| Buochserstrasse 9.1 | 50520 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 191922808 | Bericht |
| Buochserstrasse 10 | 87810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 2700353 | Bericht |
| Buochserstrasse 11 | 50810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 280067 | Bericht |
| Buochserstrasse 12 | 91710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 2700354 | Bericht |
| Buochserstrasse 14 | 95910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 2700350 | Bericht |
| Buochserstrasse 15 | 48210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1946 | 280068 | Bericht |
| Buochserstrasse 15 | 48210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191336812 | Bericht |
| Buochserstrasse 16 | 153 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 280112 | Bericht |
| Buochserstrasse 16 | 104610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 101235978 | Bericht |
| Buochserstrasse 16a | 104710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190168833 | Bericht |
| Buochserstrasse 19 | 47310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1946 | 280069 | Bericht |
| Buochserstrasse 19.1 | 47310 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 192005348 | Bericht |
| Buochserstrasse 23 | 47110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1946 | 280070 | Bericht |
| Buochserstrasse 24 | 27950 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 191876743 | Bericht |
| Buochserstrasse 26 | 27910 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 2700358 | Bericht |
| Buochserstrasse 26.1 | 27920 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 191876742 | Bericht |
| Buochserstrasse 26.2 | 27930 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 191876741 | Bericht |
| Buochserstrasse 26.3 | 27940 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 191876744 | Bericht |
| Buochserstrasse 26a | 87120 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2025 | 191994548 | Bericht |
| Buochserstrasse 26a.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 191994561 | Bericht |
| Buochserstrasse 26b | 87120 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2025 | 191994548 | Bericht |
| Buochserstrasse 26c | 87120 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2025 | 191994548 | Bericht |
| Buochserstrasse 27 | 8810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 280071 | Bericht |
| Buochserstrasse 28 | 87110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1917 | 280106 | Bericht |
| Buochserstrasse 28a | 87110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191994560 | Bericht |
| Buochserstrasse 28b | 87110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191994560 | Bericht |
| Buochserstrasse 28c | 87110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191994560 | Bericht |
| Buochserstrasse 29 | 48510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 280072 | Bericht |
| Buochserstrasse 30 | 53010 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1954 | 280085 | Bericht |
| Buochserstrasse 31 | 21210 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1955 | 280073 | Bericht |
| Buochserstrasse 31.1 | 25640 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192017472 | Bericht |
| Buochserstrasse 32 | 53110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1955 | 280086 | Bericht |
| Buochserstrasse 33 | 75110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 280074 | Bericht |
| Buochserstrasse 38 | 15710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1760 | 280087 | Bericht |
| Buochserstrasse 38.1 | 102810 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 192017487 | Bericht |
| Buochserstrasse 39 | 17210 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1875 | 280031 | Bericht |
| Buochserstrasse 41 | 17310 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1870 | 280030 | Bericht |
| Buochserstrasse 42 | 16710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 280088 | Bericht |
| Buochserstrasse 42.1 | 16720 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192027610 | Bericht |
| Buochserstrasse 43 | 54410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1875 | 280026 | Bericht |
| Buochserstrasse 44 | 17010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1800 | 280089 | Bericht |
| Buochserstrasse 44.1 | 17010 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 191876735 | Bericht |
| Buochserstrasse 45 | 54420 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 280051 | Bericht |
| Buochserstrasse 46 | 46710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 280029 | Bericht |
| Buochserstrasse 46 | 46710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191801639 | Bericht |
| Buochserstrasse 46.1 | 46720 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 191919455 | Bericht |
| Buochserstrasse 47 | 60110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1965 | 280025 | Bericht |
| Buochserstrasse 47 | 60110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 191907861 | Bericht |
| Buochserstrasse 48 | 239 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 280027 | Bericht |
| Buochserstrasse 48 | 102210 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2007 | 190129015 | Bericht |
| Buochserstrasse 49 | 99210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 101401541 | Bericht |
| Buochserstrasse 49.1 | 99220 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 192017473 | Bericht |
| Buochserstrasse 50 | 23910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 280028 | Bericht |
| Buochserstrasse 50.1 | 23920 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 191876728 | Bericht |
| Buochserstrasse 50.2 | 23930 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 191725497 | Bericht |
| Buochserstrasse 51 | 99110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 101401523 | Bericht |
| Buochserstrasse 52 | 89010 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1965 | 190292154 | Bericht |
| Buochserstrasse 52.1 | 111310 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 192017475 | Bericht |
| Buochserstrasse 52.2 | 111320 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 192017476 | Bericht |
| Buochserstrasse 53 | 105210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190461348 | Bericht |
| Buochserstrasse 53.1 | 89110 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 192017490 | Bericht |
| Buochserstrasse 54 | 16510 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1954 | 280024 | Bericht |
| Buochserstrasse 55 | 110710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191241050 | Bericht |
| Buochserstrasse 57 | 110810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191241056 | Bericht |
| Buochserstrasse 58 | 50410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1938 | 280022 | Bericht |
| Buochserstrasse 58.1 | 50420 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 191922806 | Bericht |
| Buochserstrasse 59 | 106310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190326849 | Bericht |
| Buochserstrasse 59.1 | 106420 | Sonderbau | 2010 | 192017396 | Bericht |
| Buochserstrasse 60 | 92210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 190818310 | Bericht |
| Buochserstrasse 60.1 | 92220 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 191876726 | Bericht |
| Buochserstrasse 60.2 | 92230 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 191876725 | Bericht |
| Buochserstrasse 61 | 106410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190326848 | Bericht |
| Buochserstrasse 62 | 55310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1963 | 280021 | Bericht |
| Buochserstrasse 62 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192066198 | Bericht |
| Buochserstrasse 62.1 | 55320 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 191922835 | Bericht |
| Buochserstrasse 64 | 50610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 280020 | Bericht |
| Buochserstrasse 64 | 50610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191398315 | Bericht |
| Buochserstrasse 65 | 77710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1988 | 280018 | Bericht |
| Buochserstrasse 66 | 51110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 280017 | Bericht |
| Buochserstrasse 67 | 63610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 280019 | Bericht |
| Buochserstrasse 68 | 18010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1875 | 280015 | Bericht |
| Buochserstrasse 68.1 | 18020 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 191876723 | Bericht |
| Buochserstrasse 70 | 270 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 280014 | Bericht |
| Buochserstrasse 70 | 27010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1932 | 101236019 | Bericht |
| Buochserstrasse 71 | 18110 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 280016 | Bericht |
| Buochserstrasse 71.1 | 18120 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 191409091 | Bericht |
| Buochserstrasse 72 | 1110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1932 | 280013 | Bericht |
| Buochserstrasse 74 | 97910 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 101236025 | Bericht |
| Buochserstrasse 74.1 | 97920 | Sonderbau | 2002 | 191875409 | Bericht |
| Buochserstrasse 76 | 64310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 280012 | Bericht |
| Buochserstrasse 78 | 62010 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 280011 | Bericht |
| Buochserstrasse 78.1 | 62020 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 192017478 | Bericht |
| Buochserstrasse 80 | 49610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 280010 | Bericht |
| Buochserstrasse 80.1 | 49620 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 192017479 | Bericht |
| Buochserstrasse 82 | 61410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1967 | 280009 | Bericht |
| Buochserstrasse 82.1 | 61420 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 191922844 | Bericht |
| Buochserstrasse 82.2 | 61430 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 191922845 | Bericht |
| Buochserstrasse 84 | 43710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1937 | 280008 | Bericht |
| Buochserstrasse 86 | 101610 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2006 | 190066290 | Bericht |
| Buochserstrasse 86.1 | 28820 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 191877331 | Bericht |
| Buochserstrasse 86a | 101510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 101401465 | Bericht |
| Buochserstrasse 86a.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 192026912 | Bericht |
| Buochserstrasse 86b | 101520 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 101401466 | Bericht |
| Buochserstrasse 86c | 28810 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 191877330 | Bericht |
| Buochserstrasse 90 | 76210 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1986 | 280007 | Bericht |
| Buochserstrasse 90.1 | 76220 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 191922848 | Bericht |
| Buochserstrasse 92 | 61510 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1967 | 280006 | Bericht |
| Buochserstrasse 92.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 192026911 | Bericht |
| Buochserstrasse 94 | 64810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 280005 | Bericht |
| Buochserstrasse 94 | 64810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191667345 | Bericht |
| Buochserstrasse 96 | 70610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 280004 | Bericht |
| Buochserstrasse 96.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192043127 | Bericht |
| Buochserstrasse 98 | 66410 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1974 | 280003 | Bericht |
| Buochserstrasse 100 | 66810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 280002 | Bericht |
| Buochserstrasse 102 | 49210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 280001 | Bericht |
| Buochserstrasse 102.1 | 49220 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 191875154 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: NSV (nsv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 6375 Beckenried
- Acheri
- Allmendstrasse
- Arschadstrasse
- Bachegg
- Berg Hag
- Berg Studi
- Berg Wil
- Biel
- Bodenberg
- Brisenhaus
- Brunni
- Chälen
- Dietlisberg
- Dorfplatz
- Dorfstrasse
- Eggberg
- Eglibüel
- Emmetterstrasse
- Erlen
- Erligholz
- Ernital
- Fahrlistrasse
- Fellerwil
- Gandgasse
- Gloggenboden
- Halten
- Hartmanix
- Hegi
- Hinteregg
- Höfestrasse
- Hostattstrasse
- Hostettli
- Hungacher
- Ifängi
- Iprecht
- Ischenwald
- Isenringenweg
- Isnerts
- Jostenboden
- Kallenbach
- Kastanienweg
- Katzenstrick
- Kellermatt
- Kirchweg
- Klewen
- Klewenstock
- Lanzig
- Lätten
- Ledergasse
- Lehmatt
- Lielibach
- Lindenweg
- Loh
- Mattenweg
- Mondmattli
- Mühlebachstrasse
- Mühlemattweg
- Nidertistrasse
- Ober Büel
- Ober Hartmanix
- Ober Ifang
- Ober Sassi
- Oberdorfstrasse
- Obere Allmend
- Oberhostattstrasse
- Oberried
- Oeliweg
- Ridlistrasse
- Ried
- Rigiweg
- Rohnenmattli
- Röhrli
- Rosenweg
- Röthen
- Röthenport
- Rütenenstrasse
- Rütistrasse
- Sack
- Sagen
- Sassi
- Schulweg
- Seestrasse
- Sittlismatt
- Sprengi
- Stafel
- Stärten
- Stärtenmattli
- Steinmattli
- Strandbad
- Sunnigrain
- Tal
- Tannibüel
- Unter Gwandi
- Untergass
- Unterscheid
- Vordermühlebach
- Weid
- Wil