Steinenbergstrasse, 5726 Unterkulm
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinenbergstrasse 1a | 1297 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 263015279 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 1b | 1297 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 263015280 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 1c | 1297 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 263015281 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 1d | 1297 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 263015282 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 2 | 961 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581093 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 2.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192004204 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 4 | 964 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581105 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 5 | 404 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581118 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 5.1 | 1036 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 263065222 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 6 | 970 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581106 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 7 | 791 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581110 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 8 | 972 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581104 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 8.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065230 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 9 | 795 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581100 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 10 | 743 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581111 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 11 | 390 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581578 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 11.1 | 390 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1933 | 263065181 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 12 | 748 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581103 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 12.1 | 1213 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 263065182 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 13 | 994 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581097 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 13.1 | 70 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 263065183 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 15 | 7 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581096 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 15.1 | 801 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 263065184 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 15.2 | 802 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 263065185 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 17 | 917 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581095 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 17.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 263065186 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 19 | 8 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581114 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 19.1 | 1196 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 263065187 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 21 | 9 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3095657 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 21.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065188 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 22 | 804 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581102 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 22.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 263075869 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 22.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 263075870 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 23 | 10 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581589 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 23.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065403 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 24 | 746 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581101 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 25 | 11 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3095658 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 25.1 | 95 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 263065189 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 25.2 | 95 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 263065190 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 26 | 768 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581099 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 26.1 | 1341 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2018 | 263030131 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 26.2 | 1341 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 263065191 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 26.3 | 1211 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 263065192 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 27 | 12 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3095659 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 27.1 | 12 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1880 | 263065193 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 27.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 263075871 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 28 | 621 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581098 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 28.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 263065194 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 28.2 | 2 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 263065195 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 28.3 | 1210 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 263065196 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 28.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263121849 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 30 | 589 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581580 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 30.1 | 1228 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 263065197 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 32 | 14 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 581581 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 32.1 | 542 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 263065198 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 32.2 | 1050 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 263065199 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 32.3 | 13 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1911 | 263065200 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 33 | 974 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581584 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 34 | 661 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581582 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 34.1 | 643 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263065201 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 34.2 | 15 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1820 | 263065202 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 34.3 | 17 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1880 | 263065203 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 35 | 22 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3095660 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 35.1 | 22 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1840 | 263065204 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 35.2 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 191967581 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 35.3 | 1395 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2025 | 192064370 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 36 | 18 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581583 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 36.1 | 637 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065205 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 36.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065206 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 36.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065207 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 36.4 | 270 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1911 | 263065208 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 37 | 26 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581592 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 37.1 | 71 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1925 | 263065209 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 38 | 19 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581585 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 38.1 | 833 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 263065210 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 39 | 25 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581591 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 39.1 | 775 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 263065211 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 39.2 | 1131 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 263065212 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 39.3 | 6 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 263065213 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 39.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192004195 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 39.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192004196 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 40 | 20 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581586 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 40.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192004193 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 41 | 1162 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 263011969 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 42 | 21 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581587 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 42.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 263065214 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 42.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 263065215 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 42.3 | 428 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 263065216 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 44 | 23 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3095663 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 44.1 | 549 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 263065217 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 46 | 24 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581590 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 46.1 | 622 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 263065218 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 46.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065219 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 48 | 27 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 581593 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 48.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 263065220 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 48.2 | 407 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1935 | 263065221 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50 | 28 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 581594 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50 | 1120 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2710142 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065223 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263065224 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50.3 | 1227 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1939 | 263065225 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50.4 | 28 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1869 | 263065226 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50.5 | 237 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1927 | 263065227 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50.6 | 237 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1927 | 263065228 | Bericht |
| Steinenbergstrasse 50.7 | 1149 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 263065229 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: AGV (die-agv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 5726 Unterkulm
- Alte Juchstrasse
- Bächliweg
- Bernhaldenstrasse
- Binzhaldenstrasse
- Birchhalde
- Birkenweg
- Blumenweg
- Böhlerstrasse
- Breitenstrasse
- Brunnackerstrasse
- Buchenweg
- Buchloch
- Distelweg
- Dornegg
- Einschlagstrasse
- Feldmatte
- Finkenweg
- Fliederweg
- Gartenweg
- Geiserweg
- Gerbergasse
- Gottliebenstrasse
- Grenzweg
- Grünauweg
- Gschneit
- Haldenstrasse
- Hauptstrasse
- Hexackerweg
- Höhenweg
- Im Dorf
- Irisweg
- Juchstrasse
- Jurastrasse
- Kabishof
- Kinogässli
- Kirchenfeldstrasse
- Knubelstrasse
- Kreuzstrasse
- Krummackerweg
- KWC-Gasse
- Mattenweg
- Meierhofstrasse
- Mittelstrasse
- Neudorfrain
- Neudorfstrasse
- Nordstrasse
- Oberer Eingeländeweg
- Oststrasse
- Panoramaweg
- Rainenstrasse
- Rigistrasse
- Rosenweg
- Rütiweg
- Säntis
- Schmalzhof
- Sonnenrain
- Sonnhaldeweg
- Spatzhof
- Steinenberg
- Stücketenstrasse
- Talstrasse
- Talweg
- Tüelenweg
- Untere Neudorfstrasse
- Unterer Eingeländeweg
- Unterzaug
- Waldeggweg
- Wannenhofstrasse
- Weidstrasse
- Wiesengrund
- Wiesenweg
- Windischberg
- Winkelmattstrasse
- Winkelstrasse
- Wynamattstrasse
- Wynastrasse
- Wynentalstrasse
- Zehntenbergstrasse
- Zentrumsplatz