Hardstrasse, 5432 Neuenhof
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardstrasse 2 | 8b | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 543076 | Bericht |
| Hardstrasse 2 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2026 | 192075639 | Bericht |
| Hardstrasse 4 | 8a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542943 | Bericht |
| Hardstrasse 5 | 712 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542974 | Bericht |
| Hardstrasse 5.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192076337 | Bericht |
| Hardstrasse 5a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192075230 | Bericht |
| Hardstrasse 5b | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192075230 | Bericht |
| Hardstrasse 6 | 8a | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 542944 | Bericht |
| Hardstrasse 6.1 | 229 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 263077686 | Bericht |
| Hardstrasse 8 | 7 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 542945 | Bericht |
| Hardstrasse 8.1 | 965 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 263077689 | Bericht |
| Hardstrasse 9 | 1021 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2710222 | Bericht |
| Hardstrasse 16 | 727 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542946 | Bericht |
| Hardstrasse 16.1 | 966 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 263077669 | Bericht |
| Hardstrasse 16.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192082400 | Bericht |
| Hardstrasse 18 | 6 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542973 | Bericht |
| Hardstrasse 18.1 | 776 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 263077670 | Bericht |
| Hardstrasse 18.2 | 207 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 263077671 | Bericht |
| Hardstrasse 20 | 5 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542972 | Bericht |
| Hardstrasse 22 | 762 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542971 | Bericht |
| Hardstrasse 22.1 | 1110 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 263077672 | Bericht |
| Hardstrasse 26 | 4 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542970 | Bericht |
| Hardstrasse 26.1 | 192 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1979 | 263077673 | Bericht |
| Hardstrasse 27 | 388 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543003 | Bericht |
| Hardstrasse 28 | 157 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542969 | Bericht |
| Hardstrasse 28.1 | 97 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1936 | 263077674 | Bericht |
| Hardstrasse 29 | 582 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263008735 | Bericht |
| Hardstrasse 30 | 675 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542968 | Bericht |
| Hardstrasse 30.1 | 115 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 263077675 | Bericht |
| Hardstrasse 31 | 973 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2706588 | Bericht |
| Hardstrasse 31.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1300 | 263077676 | Bericht |
| Hardstrasse 34 | 164 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542967 | Bericht |
| Hardstrasse 34.1 | 165 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1926 | 263077677 | Bericht |
| Hardstrasse 35 | 541 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543048 | Bericht |
| Hardstrasse 36 | 971 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542966 | Bericht |
| Hardstrasse 37 | 175 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543049 | Bericht |
| Hardstrasse 39 | 175 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543050 | Bericht |
| Hardstrasse 40 | 55 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542965 | Bericht |
| Hardstrasse 41 | 298 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543052 | Bericht |
| Hardstrasse 42 | 197 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 542964 | Bericht |
| Hardstrasse 43 | 298 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543051 | Bericht |
| Hardstrasse 43.1 | 829 | Sonderbau | 1982 | 263077889 | Bericht |
| Hardstrasse 44 | 411 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542963 | Bericht |
| Hardstrasse 44.1 | 827 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 263077678 | Bericht |
| Hardstrasse 50 | 653 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543034 | Bericht |
| Hardstrasse 50.1 | 1221 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 263077679 | Bericht |
| Hardstrasse 50.2 | 1209 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 263077680 | Bericht |
| Hardstrasse 51 | 531 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543040 | Bericht |
| Hardstrasse 51 | 531 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 192069453 | Bericht |
| Hardstrasse 51.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2025 | 192084642 | Bericht |
| Hardstrasse 53 | 530 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543039 | Bericht |
| Hardstrasse 53.1 | 745 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 263077681 | Bericht |
| Hardstrasse 53.2 | 1047 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 263077682 | Bericht |
| Hardstrasse 54 | 959 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543078 | Bericht |
| Hardstrasse 55 | 632 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543038 | Bericht |
| Hardstrasse 56 | 959 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 543079 | Bericht |
| Hardstrasse 56.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1300 | 263077683 | Bericht |
| Hardstrasse 56.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1300 | 263077684 | Bericht |
| Hardstrasse 57 | 632 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 543037 | Bericht |
| Hardstrasse 57.1 | 633 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 263077685 | Bericht |
| Hardstrasse 59 | 1201 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2011 | 263002202 | Bericht |
| Hardstrasse 62 | 587 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542563 | Bericht |
| Hardstrasse 62.1 | 984 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 263077687 | Bericht |
| Hardstrasse 64 | 587 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542564 | Bericht |
| Hardstrasse 66 | 588 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542565 | Bericht |
| Hardstrasse 66.1 | 110 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 263077688 | Bericht |
| Hardstrasse 68 | 588 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542566 | Bericht |
| Hardstrasse 70 | 589 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542567 | Bericht |
| Hardstrasse 70.1 | 946 | Sonderbau | 1988 | 263077896 | Bericht |
| Hardstrasse 72 | 589 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542568 | Bericht |
| Hardstrasse 74 | 679 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1962 | 543080 | Bericht |
| Hardstrasse 76 | 671 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542571 | Bericht |
| Hardstrasse 77 | 706 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 542562 | Bericht |
| Hardstrasse 78 | 671 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542572 | Bericht |
| Hardstrasse 80 | 699 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 543081 | Bericht |
| Hardstrasse 82 | 1016 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080943 | Bericht |
| Hardstrasse 82.1 | 1253 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077690 | Bericht |
| Hardstrasse 82.2 | 995 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 263077691 | Bericht |
| Hardstrasse 84 | 1015 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080944 | Bericht |
| Hardstrasse 84.1 | 1027 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 263077692 | Bericht |
| Hardstrasse 86 | 994 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2706639 | Bericht |
| Hardstrasse 86.1 | 1028 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077693 | Bericht |
| Hardstrasse 86.2 | 1254 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077694 | Bericht |
| Hardstrasse 88 | 993 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2706203 | Bericht |
| Hardstrasse 90 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080926 | Bericht |
| Hardstrasse 90.1 | 1006 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077695 | Bericht |
| Hardstrasse 91 | 705 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 543082 | Bericht |
| Hardstrasse 92 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080927 | Bericht |
| Hardstrasse 92.1 | 1006 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077696 | Bericht |
| Hardstrasse 93 | 698 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 543083 | Bericht |
| Hardstrasse 94 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080928 | Bericht |
| Hardstrasse 95 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542573 | Bericht |
| Hardstrasse 96 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080929 | Bericht |
| Hardstrasse 97 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 542574 | Bericht |
| Hardstrasse 98 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080930 | Bericht |
| Hardstrasse 98.1 | 1006 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077697 | Bericht |
| Hardstrasse 99 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 542575 | Bericht |
| Hardstrasse 99.1 | 74 | Sonderbau | 1976 | 263077899 | Bericht |
| Hardstrasse 100 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080931 | Bericht |
| Hardstrasse 100.1 | 1006 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077667 | Bericht |
| Hardstrasse 100.2 | 1010 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263077668 | Bericht |
| Hardstrasse 102 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080932 | Bericht |
| Hardstrasse 102.1 | 1011 | Sonderbau | 1996 | 263077901 | Bericht |
| Hardstrasse 104 | 1006 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3080933 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: AGV (die-agv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 5432 Neuenhof
- Ackerstrasse
- Albertstrasse
- Alte Zürcherstrasse
- Althofstrasse
- Bankstrasse
- Bergstrasse
- Bifangstrasse
- Bifangweg
- Birkenstrasse
- Brühlweg
- Bündtstrasse
- Bunkerweg
- Chrüzlibergweg
- Damsaustrasse
- Dorfstrasse
- Eichstrasse
- Feldhofweg
- Föhrenweg
- Gartenstrasse
- Gassäckerweg
- Gichweg
- Glärnischstrasse
- Grünaustrasse
- Güterstrasse
- Hafnerweg
- Haldenweg
- Heimelistrasse
- Hinterdorfstrasse
- Hinterhagweg
- Hofmattstrasse
- Höhenweg
- Im Bungert
- Im Quer
- Im Steig
- Industriestrasse
- Josefstrasse
- Kappelstrasse
- Kirchfeldstrasse
- Klosterrütistrasse
- Lägernblick
- Lagerstrasse
- Letzistrasse
- Limmatstrasse
- Lindenstrasse
- Nelkenstrasse
- Poststrasse
- Rehweg
- Ringstrasse
- Ritzbündtstrasse
- Römerstrasse
- Rüslerstrasse
- Sandrainstrasse
- Sandstrasse
- Schiblerstrasse
- Schulstrasse
- Seestrasse
- Sonnmattweg
- Steilstrasse
- Stockrainstrasse
- Stockstrasse
- Tannenhofstrasse
- Unterdorf
- Webermühle
- Weststrasse
- Wiesenstrasse
- Zürcherstrasse