Wartenbergstrasse, 4127 Birsfelden
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartenbergstrasse 1 | 400306 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1923 | 400306 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 2 | 400366 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 400366 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 2a | 245028634 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 245028634 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 2b | 245028635 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 245028635 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 3 | 400307 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 400307 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 4 | 400367 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 400367 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 4a | 245028636 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 245028636 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 4b | 245028637 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1921 | 245028637 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 5 | 400308 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 400308 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 6 | 400368 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 400368 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 6a | 245028638 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1921 | 245028638 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 6b | 245028639 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1921 | 245028639 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 7 | 2349375 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 2349375 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 8 | 400369 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 400369 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 8a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1920 | 245028640 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 8b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1920 | 245028641 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 8c | 245062975 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245062975 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 9 | 400309 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 400309 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 10 | 400370 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 400370 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 10a | 245028642 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1920 | 245028642 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 10b | 245050018 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 245050018 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 11 | 400310 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 400310 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 11a | 245028643 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 245028643 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 12 | 400344 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1921 | 400344 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 12a | 245028644 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 245028644 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 13 | 400311 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 400311 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 13a | 245028645 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 245028645 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 14 | 400345 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1924 | 400345 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 15 | 400312 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 400312 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 15a | 245028646 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 245028646 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 16 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1921 | 400346 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 16 | 245028647 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 245028647 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 16a | 245028648 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1941 | 245028648 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 16b | 245028775 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028775 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 17 | 400313 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 400313 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 17a | 245028649 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 245028649 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 18 | 245028650 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 245028650 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 19 | 400314 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 400314 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 19a | 245028651 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 245028651 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 20 | 245028652 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 245028652 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 21 | 400315 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1922 | 400315 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 22 | 245028653 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 245028653 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 23 | 400316 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1965 | 400316 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 24 | 400347 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1936 | 400347 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 24a | 245028654 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 245028654 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 25 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 245028655 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 26 | 400348 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1937 | 400348 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 28 | 400290 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1929 | 400290 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 29 | 400279 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1930 | 400279 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 29a | 245028656 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1930 | 245028656 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 30 | 400291 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1928 | 400291 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 30a | 245028657 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 245028657 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 30b | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028776 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 31 | 400280 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1922 | 400280 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 31a | 245074609 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 245074609 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 32 | 400292 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1929 | 400292 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 32a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 245028658 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 32b | 245028659 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 245028659 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 33 | 400281 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1924 | 400281 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 33b | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 245028660 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 34 | 400293 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1928 | 400293 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 34a | 245028661 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 245028661 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 35 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1924 | 400282 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 35 | 245062828 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 245062828 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 35a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1936 | 2349505 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 35a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2016 | 245063847 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 35b | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 245028662 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 35c | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245050017 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 36 | 400294 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1924 | 400294 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 36a | 245028663 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 245028663 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 38 | 400295 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 400295 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 38a | 245028664 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 245028664 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 40 | 400224 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1926 | 400224 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 41 | 400225 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1970 | 400225 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 41a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1970 | 245028665 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 42 | 400226 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1926 | 400226 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 42a | 245028777 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028777 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 43 | 400227 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1970 | 400227 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 44 | 400228 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1926 | 400228 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 44a | 245028778 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028778 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 45 | 400229 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1930 | 400229 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 45a | 245028666 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 245028666 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 46 | 400230 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1926 | 400230 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 46a | 245028667 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 245028667 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 47 | 400231 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1932 | 400231 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 47a | 245028668 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 245028668 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 48 | 400179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 400179 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 49 | 245067756 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2021 | 245067756 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 49a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2021 | 245067757 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 49b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 245072085 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 50 | 400180 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 400180 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 51 | 245067756 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2021 | 245067756 | Bericht |
| Wartenbergstrasse 52 | 400181 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1983 | 400181 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: BGV (bgv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4127 Birsfelden
- Ahornstrasse
- Am Stausee
- Amselstrasse
- Auhafen
- Auhafenstrasse
- Bärengasse
- Baslerstrasse
- Baumgartenweg
- Bettingerstrasse
- Birkenstrasse
- Birseckstrasse
- Birsquai
- Birsstegweg
- Blauenstrasse
- Bölchenstrasse
- Bruderholzstrasse
- Buchenstrasse
- Burenweg
- Bürklinstrasse
- Chrischonastrasse
- Dinkelbergstrasse
- Drosselstrasse
- Eichenstrasse
- Erlenstrasse
- Falkenstrasse
- Fasanenstrasse
- Fichtenweg
- Finkenstrasse
- Florastrasse
- Föhrenweg
- Freulerstrasse
- Friedensgasse
- Friedhofstrasse
- Fröschenweg
- Gartenstrasse
- Gempenstrasse
- Hafenstrasse
- Hagnauweg
- Hardstrasse
- Hauptstrasse
- Hofstrasse
- Im Lerchengarten
- Kirchstrasse
- Klünenfeldstrasse
- Lachmattstrasse
- Langenhagstrasse
- Lärchengartenstrasse
- Lavaterstrasse
- Liestalerstrasse
- Lindenstrasse
- Marie Lotz-Promenade
- Muttenzerstrasse
- Obere Hard
- Passwangstrasse
- Prattelerstrasse
- Rebackerstrasse
- Rebackerweg
- Rheinfelderstrasse
- Rheinparkstrasse
- Rheinstrasse
- Riehenstrasse
- Rosenstrasse
- Rührbergstrasse
- Rüttihardstrasse
- Salinenstrasse
- Salmenstrasse
- Schillerstrasse
- Schleusenweg
- Schulstrasse
- Schützenstrasse
- Sonnenbergstrasse
- Sternenfeldstrasse
- Stierackerweg
- Turnerstrasse
- Ulmenstrasse
- Untere Hard
- Vordere Birsstrasse
- Waldhaus
- Weidenweg
- Zwinglistrasse